TREINOS LIVRES COPA SP 8° ETAPA a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de FÓRMULA 4 - FÓRMULA 4 / 3° TREINO - 13:35


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
012 - BRUNO ROSSI - F4 (L)
13:37:47.861 1 52.193 68,975 95,7 1.543 12.530 21.378 18.285
13:38:37.649 2 49.788 72,307 95,4 1.547 12.068 20.470 17.250
13:39:26.775 3 49.126 73,281 97,6 1.513 11.773 20.335 17.018
13:40:15.814 4 49.039 73,411 97,9 1.507 11.708 20.267 17.064
13:41:04.874 5 49.060 73,380 98,1 1.504 11.631 20.306 17.123
13:41:54.181 6 49.307 73,012 97,9 1.507 11.692 20.428 17.187
13:42:17.599 7 23.418 153,728 97,9 1.507 11.812
13:49:26.389 8 7:08.790 8,396 20.924 17.313
13:50:15.349 9 48.960 73,529 97,1 1.520 11.777 20.140 17.043
13:51:04.099 10 48.750 73,846 97,6 1.513 11.701 20.095 16.954
13:51:52.661 11 48.562 74,132 98,7 1.496 11.671 20.011 16.880
13:52:41.260 12 48.599 74,076 98,1 1.504 11.681 19.983 16.935
13:53:29.710 13 48.450 74,303 98,2 1.503 11.621 19.978 16.851
13:54:18.195 14 48.485 74,250 98,1 1.505 11.622 19.990 16.873
13:55:06.755 15 48.560 74,135 98,1 1.504 11.624 20.008 16.928
13:55:55.379 16 48.624 74,038 97,7 1.511 11.667 20.002 16.955
13:56:20.077 17 24.698 145,761 97,9 1.508 11.724
029 - LEONARDO CANASSA - F4 (L)
13:37:06.330 1 50.396 71,434 95,3 1.549 12.323 20.708 17.365
13:37:56.336 2 50.006 71,991 96,0 1.537 11.921 20.395 17.690
13:38:45.943 3 49.607 72,570 96,4 1.531 11.797 20.091 17.719
13:39:34.859 4 48.916 73,596 96,7 1.526 11.790 20.083 17.043
13:40:23.596 5 48.737 73,866 97,4 1.516 11.714 20.003 17.020
13:41:12.146 6 48.550 74,150 97,4 1.516 11.635 19.965 16.950
13:42:00.703 7 48.557 74,140 97,4 1.515 11.646 19.977 16.934
13:42:49.252 8 48.549 74,152 97,5 1.514 11.706 19.913 16.930
13:43:15.355 9 26.103 137,915 97,7 1.510 12.033
13:46:54.168 10 3:38.813 16,452 21.538 17.531
13:47:43.594 11 49.426 72,836 96,0 1.537 11.923 20.316 17.187
13:48:32.446 12 48.852 73,692 97,6 1.512 11.736 20.050 17.066
13:49:21.265 13 48.819 73,742 97,4 1.515 11.771 20.027 17.021
13:50:09.824 14 48.559 74,137 97,3 1.517 11.695 19.966 16.898
13:50:59.408 15 49.584 72,604 98,7 1.495 11.580 20.822 17.182
13:51:47.843 16 48.435 74,326 98,2 1.503 11.635 19.937 16.863
13:52:39.603 17 51.760 69,552 99,4 1.485 12.918 21.841 17.001
13:53:28.097 18 48.494 74,236 97,9 1.507 11.641 19.910 16.943
13:54:16.542 19 48.445 74,311 97,5 1.514 11.664 19.914 16.867
13:55:05.169 20 48.627 74,033 98,1 1.505 11.671 19.956 17.000
13:55:53.736 21 48.567 74,124 97,1 1.520 11.668 19.936 16.963
13:56:42.172 22 48.436 74,325 97,7 1.511 11.646 19.928 16.862
13:57:30.621 23 48.449 74,305 98,8 1.494 11.570 19.988 16.891
13:58:19.181 24 48.560 74,135 98,3 1.501 11.595 20.060 16.905
13:59:07.616 25 48.435 74,326 98,5 1.499 11.607 19.904 16.924
008 - ANTHONY SCHUNCK - F4 (L)
13:38:01.936 1 50.181 71,740 94,8 1.557 12.060 20.544 17.577
13:38:50.974 2 49.038 73,412 96,0 1.538 11.815 20.167 17.056
13:39:40.098 3 49.124 73,284 96,7 1.527 11.713 20.142 17.269
13:40:28.782 4 48.684 73,946 96,9 1.523 11.704 19.981 16.999
13:41:17.366 5 48.584 74,098 97,2 1.518 11.675 20.005 16.904
13:42:13.252 6 55.886 64,417 97,3 1.517 12.497 24.014 19.375
13:43:02.540 7 49.288 73,040 97,3 1.517 11.887 20.238 17.163
13:43:55.922 8 53.382 67,438 96,7 1.527 11.725 20.164 21.493
13:44:54.948 9 59.026 60,990 59,9 2.465 17.855 23.647 17.524
13:45:50.254 10 55.306 65,092 97,4 1.516 11.800 23.046
13:48:29.449 11 2:39.195 22,614 24.477 18.334
13:49:19.573 12 50.124 71,822 94,9 1.556 12.358 20.398 17.368
13:50:09.528 13 49.955 72,065 92,7 1.593 12.145 20.419 17.391
13:50:58.345 14 48.817 73,745 97,1 1.520 11.699 20.057 17.061
13:51:47.602 15 49.257 73,086 97,6 1.513 11.872 20.137 17.248
13:52:36.914 16 49.312 73,005 97,4 1.516 11.699 20.470 17.143
13:53:25.832 17 48.918 73,593 96,2 1.535 11.778 20.091 17.049
13:54:14.724 18 48.892 73,632 96,2 1.535 11.827 20.183
13:57:32.016 19 3:17.292 18,247 25.785 17.286
13:58:20.904 20 48.888 73,638 97,0 1.522 11.810 20.147 16.931
13:59:09.505 21 48.601 74,073 97,6 1.513 11.660 20.069 16.872
088 - LUCAS VISCARDI - F4 (L)
13:37:46.885 1 50.215 71,692 93,7 1.575 12.163 20.851
13:55:10.581 2 17:23.696 3,449 22.157 17.799
13:56:00.192 3 49.611 72,565 95,3 1.548 11.988 20.504 17.119
13:56:49.305 4 49.113 73,300 96,6 1.528 11.772 20.237 17.104
13:57:38.245 5 48.940 73,559 96,1 1.536 11.945 20.052 16.943
13:58:26.974 6 48.729 73,878 96,9 1.524 11.709 20.024 16.996
13:59:15.604 7 48.630 74,028 97,2 1.519 11.666 20.046 16.918
025 - VITOR PREARO - F4
13:41:02.549 1 4:47.855 12,506 22.835 46.148
13:41:54.733 2 52.184 68,987 94,3 1.565 12.595 21.535 18.054
13:42:44.417 3 49.684 72,458 97,5 1.514 11.961 20.550 17.173
13:43:33.796 4 49.379 72,905 97,6 1.513 11.883 20.444 17.052
13:44:23.223 5 49.427 72,835 97,4 1.516 11.917 20.374 17.136
13:45:12.250 6 49.027 73,429 96,6 1.528 11.915 20.156 16.956
13:46:01.326 7 49.076 73,356 97,9 1.507 11.813 20.276 16.987
13:46:50.488 8 49.162 73,227 97,4 1.515 11.889 20.190 17.083
13:47:39.344 9 48.856 73,686 96,6 1.528 11.741 20.194 16.921
13:48:03.632 10 24.288 148,221 97,7 1.511 11.824
13:50:33.503 11 2:29.871 24,021 24.773 21.537
13:51:24.062 12 50.559 71,204 96,0 1.537 11.956 20.420 18.183
13:52:20.169 13 56.107 64,163 61,6 2.395 16.501 22.513 17.093
13:53:09.041 14 48.872 73,662 98,1 1.505 11.723 20.244 16.905
13:53:58.144 15 49.103 73,315 98,1 1.504 11.906 20.141 17.056
13:54:47.041 16 48.897 73,624 96,7 1.526 11.779 20.185 16.933
13:55:40.797 17 53.756 66,969 96,4 1.531 11.729 20.141 21.886
13:56:30.394 18 49.597 72,585 95,1 1.552 11.936 20.446 17.215
13:57:19.202 19 48.808 73,758 97,3 1.517 11.698 20.180 16.930
13:58:08.339 20 49.137 73,265 97,6 1.513 11.991 20.200 16.946
13:58:58.839 21 50.500 71,287 90,4 1.633 13.040 20.452 17.008
13:59:47.483 22 48.644 74,007 98,2 1.503 11.660 20.096 16.888
883 - RENATO BASTOS - F4 (L)
13:45:17.127 1 51.104 70,445 93,1 1.585 12.296 20.971 17.837
13:46:07.098 2 49.971 72,042 94,9 1.555 12.160 20.585 17.226
13:46:56.571 3 49.473 72,767 95,8 1.540 11.990 20.307 17.176
13:47:45.613 4 49.042 73,406 95,6 1.544 11.843 20.168 17.031
13:48:34.266 5 48.653 73,993 97,2 1.518 11.705 19.947 17.001
13:49:22.960 6 48.694 73,931 96,6 1.528 11.715 19.948 17.031
13:50:12.089 7 49.129 73,276 96,1 1.536 11.843 19.997 17.289
13:51:01.117 8 49.028 73,427 96,6 1.528 11.857 20.104 17.067
13:51:49.788 9 48.671 73,966 97,1 1.520 11.708 20.049 16.914
13:52:38.474 10 48.686 73,943 96,5 1.530 11.731 19.993 16.962
13:53:06.246 11 27.772 129,627 96,7 1.527 11.869
030 - GABRIEL RODRIGUES - F4 (L)
13:37:47.437 1 51.475 69,937 96,1 1.536 12.310 20.986 18.179
13:38:36.857 2 49.420 72,845 94,1 1.569 11.931 20.254 17.235
13:39:25.925 3 49.068 73,368 96,5 1.530 11.882 20.020 17.166
13:40:14.838 4 48.913 73,600 96,4 1.531 11.858 20.089 16.966
13:41:03.546 5 48.708 73,910 97,4 1.515 11.745 19.982 16.981
13:41:52.494 6 48.948 73,547 97,6 1.512 11.858 20.118 16.972
13:42:41.165 7 48.671 73,966 97,2 1.519 11.801 19.950 16.920
13:43:06.501 8 25.336 142,090 97,2 1.518 11.885
13:46:35.355 9 3:28.854 17,237 23.364 17.306
13:47:24.293 10 48.938 73,562 97,6 1.513 11.810 20.129 16.999
13:48:12.958 11 48.665 73,975 97,6 1.513 11.759 19.978 16.928
13:49:01.811 12 48.853 73,690 99,3 1.487 11.837 20.016 17.000
13:49:50.511 13 48.700 73,922 96,5 1.529 11.807 20.017 16.876
13:50:41.807 14 51.296 70,181 97,4 1.516 11.873 21.366 18.057
13:51:30.588 15 48.781 73,799 97,8 1.509 11.845 20.004 16.932
13:51:54.754 16 24.166 148,970 97,7 1.511 11.999
13:53:59.714 17 2:04.960 28,809 28.302 21.062
13:55:03.567 18 1:03.853 56,379 84,5 1.746 17.260 29.037 17.556
13:55:52.887 19 49.320 72,993 96,2 1.535 11.962 20.149 17.209
13:56:41.713 20 48.826 73,731 96,7 1.527 11.804 20.041 16.981
13:57:30.246 21 48.533 74,176 97,1 1.520 11.746 19.872 16.915
13:58:19.412 22 49.166 73,221 97,3 1.517 11.875 20.366 16.925
13:59:07.826 23 48.414 74,359 99,5 1.483 11.701 19.876 16.837
211 - FREDY CAPRARO - F4
13:49:19.045 1 50.561 71,201 91,1 1.621 12.333 20.696 17.532
13:50:08.665 2 49.620 72,551 95,8 1.540 12.054 20.222 17.344
13:50:57.694 3 49.029 73,426 97,0 1.522 11.849 20.174 17.006
13:51:46.640 4 48.946 73,550 96,9 1.524 11.848 20.090 17.008
13:52:35.677 5 49.037 73,414 96,3 1.533 11.811 20.121 17.105
13:53:24.629 6 48.952 73,541 96,2 1.535 11.852 20.121 16.979
13:54:13.533 7 48.904 73,614 96,4 1.531 11.851 20.067 16.986
13:55:02.575 8 49.042 73,406 97,0 1.522 11.818 20.174 17.050
13:55:51.617 9 49.042 73,406 96,3 1.533 11.751 20.084 17.207
13:56:40.550 10 48.933 73,570 96,7 1.526 11.768 20.195 16.970
13:57:29.380 11 48.830 73,725 96,7 1.527 11.749 20.113 16.968
13:58:18.248 12 48.868 73,668 96,7 1.526 11.778 20.102 16.988
13:58:40.170 13 21.922 164,219 97,4 1.515 11.717
036 - ALEXANDRA AMADEO - F4 (S)
13:37:21.035 1 51.820 69,471 94,6 1.560 12.415 21.032 18.373
13:38:11.218 2 50.183 71,737 94,9 1.555 12.141 20.639 17.403
13:39:00.815 3 49.597 72,585 96,1 1.536 11.995 20.338 17.264
13:39:50.129 4 49.314 73,002 96,0 1.538 11.913 20.328 17.073
13:40:39.321 5 49.192 73,183 96,9 1.524 11.818 20.285 17.089
13:41:02.219 6 22.898 157,219 96,7 1.526 11.857
13:42:25.815 7 1:23.596 43,064 21.258 17.404
13:43:14.853 8 49.038 73,412 96,3 1.532 11.847 20.132 17.059
13:44:04.041 9 49.188 73,189 97,5 1.514 11.803 20.323 17.062
13:44:53.174 10 49.133 73,271 96,6 1.528 11.790 20.273 17.070
13:45:42.201 11 49.027 73,429 96,4 1.531 11.817 20.132 17.078
13:46:31.653 12 49.452 72,798 96,2 1.534 11.970 20.246 17.236
13:46:54.179 13 22.526 159,815 96,0 1.538 11.900
13:48:04.863 14 1:10.684 50,931 20.811 17.190
13:48:54.321 15 49.458 72,789 96,8 1.525 11.864 20.446 17.148
13:49:43.482 16 49.161 73,229 96,3 1.532 11.823 20.167 17.171
13:50:32.561 17 49.079 73,351 96,0 1.538 11.860 20.132 17.087
13:51:21.682 18 49.121 73,288 96,4 1.531 11.800 20.279 17.042
13:52:10.835 19 49.153 73,241 95,9 1.539 11.863 20.225 17.065
13:53:00.173 20 49.338 72,966 96,2 1.535 12.031 20.221 17.086
13:53:49.255 21 49.082 73,347 95,5 1.546 11.821 20.240 17.021
13:54:12.640 22 23.385 153,945 96,1 1.536 11.862
13:56:12.443 23 1:59.803 30,049 21.084 17.365
13:57:01.720 24 49.277 73,056 95,5 1.546 11.966 20.239 17.072
13:57:50.806 25 49.086 73,341 95,8 1.541 11.892 20.090 17.104
13:58:39.930 26 49.124 73,284 95,8 1.540 11.895 20.180 17.049
13:59:28.799 27 48.869 73,666 96,3 1.533 11.798 20.071 17.000
007 - ARTUR LEDA - F4 (L)
13:38:03.554 1 50.847 70,801 94,9 1.556 12.352 20.956 17.539
13:38:53.563 2 50.009 71,987 95,6 1.544 12.058 20.716 17.235
13:39:43.257 3 49.694 72,443 95,8 1.540 12.005 20.289 17.400
13:40:33.635 4 50.378 71,460 96,3 1.532 12.028 20.984 17.366
13:41:23.220 5 49.585 72,603 96,5 1.530 11.970 20.399 17.216
13:42:12.596 6 49.376 72,910 96,1 1.536 11.962 20.361 17.053
13:43:01.953 7 49.357 72,938 96,1 1.536 11.872 20.385 17.100
13:43:28.470 8 26.517 135,762 96,2 1.534 11.947
13:48:28.794 9 5:00.324 11,987 24.849 18.019
13:49:19.168 10 50.374 71,465 87,8 1.682 12.206 20.647 17.521
13:50:08.797 11 49.629 72,538 95,7 1.542 12.061 20.308 17.260
13:50:58.146 12 49.349 72,950 98,5 1.498 11.894 20.261 17.194
13:51:47.321 13 49.175 73,208 97,9 1.507 11.796 20.212 17.167
13:52:37.278 14 49.957 72,062 96,9 1.523 11.858 20.300 17.799
13:53:26.555 15 49.277 73,056 97,7 1.511 11.819 20.323 17.135
13:54:15.577 16 49.022 73,436 97,4 1.515 11.787 20.187 17.048
13:54:41.783 17 26.206 137,373 96,9 1.523 11.864
127 - FERNANDO PREARO - -
13:40:40.992 1 4:57.975 12,082 23.098 24.809
13:41:33.329 2 52.337 68,785 91,5 1.613 12.662 21.268 18.407
13:42:24.106 3 50.777 70,898 93,7 1.575 12.429 20.621 17.727
13:43:14.402 4 50.296 71,576 94,7 1.558 12.139 20.563 17.594
13:44:04.532 5 50.130 71,813 95,3 1.549 12.059 20.430 17.641
13:44:54.660 6 50.128 71,816 96,9 1.523 12.026 20.373 17.729
13:45:44.329 7 49.669 72,480 96,4 1.531 11.890 20.237 17.542
13:46:33.751 8 49.422 72,842 96,4 1.531 11.888 20.290 17.244
13:47:23.387 9 49.636 72,528 96,7 1.526 11.998 20.370 17.268
13:48:12.834 10 49.447 72,805 96,8 1.525 11.917 20.222 17.308
13:49:02.422 11 49.588 72,598 96,5 1.530 11.846 20.498 17.244
13:49:51.715 12 49.293 73,033 97,3 1.517 11.891 20.172 17.230
13:50:40.947 13 49.232 73,123 97,2 1.519 11.793 20.263 17.176
13:51:30.187 14 49.240 73,111 96,6 1.528 11.943 20.155 17.142
13:52:19.745 15 49.558 72,642 95,8 1.540 11.958 20.346 17.254
13:53:08.978 16 49.233 73,122 95,1 1.552 11.957 20.110 17.166
13:53:58.919 17 49.941 72,085 95,7 1.543 12.132 20.370 17.439
13:54:48.232 18 49.313 73,003 96,9 1.524 11.817 20.295 17.201
13:55:40.161 19 51.929 69,325 96,5 1.530 11.802 20.147 19.980
13:56:30.004 20 49.843 72,227 93,2 1.584 12.229 20.458 17.156
13:57:19.135 21 49.131 73,273 96,0 1.537 11.865 20.177 17.089
13:58:08.816 22 49.681 72,462 95,9 1.539 12.383 20.037 17.261
13:58:58.105 23 49.289 73,039 97,6 1.513 12.074 20.101 17.114
13:59:47.249 24 49.144 73,254 96,5 1.529 11.840 20.231 17.073
037 - CESAR GRAGNANO - F4 (S)
13:37:34.754 1 52.604 68,436 92,1 1.602 12.861 21.753 17.990
13:38:26.708 2 51.954 69,292 92,6 1.594 12.778 21.649 17.527
13:39:17.776 3 51.068 70,494 95,3 1.549 12.379 21.117 17.572
13:40:09.027 4 51.251 70,243 95,0 1.553 12.263 21.256 17.732
13:40:31.901 5 22.874 157,384 95,7 1.543 12.182
13:44:14.178 6 3:42.277 16,196 21.696 17.628
13:45:04.063 7 49.885 72,166 96,7 1.527 11.980 20.539 17.366
13:45:53.650 8 49.587 72,600 96,6 1.528 11.863 20.633 17.091
13:46:43.090 9 49.440 72,816 96,5 1.529 11.866 20.353 17.221
13:47:32.718 10 49.628 72,540 96,2 1.535 11.935 20.491 17.202
13:48:22.291 11 49.573 72,620 96,6 1.528 11.927 20.516 17.130
13:49:11.712 12 49.421 72,844 96,9 1.524 11.972 20.312 17.137
13:50:01.114 13 49.402 72,872 96,8 1.525 11.982 20.350 17.070
13:50:50.405 14 49.291 73,036 96,8 1.525 12.024 20.226 17.041
13:51:39.913 15 49.508 72,716 97,4 1.515 11.851 20.484 17.173
13:52:29.364 16 49.451 72,799 96,0 1.537 11.873 20.303 17.275
13:53:18.755 17 49.391 72,888 95,3 1.549 11.958 20.231 17.202
13:54:08.516 18 49.761 72,346 95,8 1.540 11.914 20.428 17.419
13:54:58.159 19 49.643 72,518 95,5 1.546 12.071 20.433 17.139
13:55:47.621 20 49.462 72,783 95,7 1.543 11.966 20.378 17.118
13:56:36.809 21 49.188 73,189 96,0 1.538 11.892 20.260 17.036
13:57:26.459 22 49.650 72,508 96,0 1.537 11.861 20.567 17.222
13:58:16.163 23 49.704 72,429 95,8 1.540 12.218 20.301 17.185
13:59:05.737 24 49.574 72,619 96,4 1.531 11.822 20.323 17.429
011 - MATHEUS CALHEIROS - F4 (L)
13:37:23.800 1 57.096 63,052 75,7 1.951 13.123 23.749 20.224
13:38:15.572 2 51.772 69,536 94,4 1.563 12.527 21.271 17.974
13:39:05.950 3 50.378 71,460 96,3 1.532 12.055 20.748 17.575
13:39:56.534 4 50.584 71,169 96,2 1.534 11.993 20.692 17.899
13:40:46.514 5 49.980 72,029 96,9 1.523 11.979 20.359 17.642
13:41:09.587 6 23.073 156,027 97,3 1.517 11.928
13:42:26.730 7 1:17.143 46,667 21.549 17.430
13:43:16.537 8 49.807 72,279 97,6 1.513 11.908 20.588 17.311
13:44:05.905 9 49.368 72,922 97,2 1.518 11.762 20.369 17.237
13:44:55.503 10 49.598 72,584 97,8 1.509 11.914 20.516 17.168
13:45:45.021 11 49.518 72,701 98,0 1.506 11.787 20.516 17.215
13:46:34.666 12 49.645 72,515 97,8 1.509 11.771 20.581 17.293
13:46:56.565 13 21.899 164,391 96,1 1.536 11.836
13:48:05.421 14 1:08.856 52,283 20.870 17.258
13:48:54.944 15 49.523 72,693 98,0 1.506 11.850 20.396 17.277
13:49:44.527 16 49.583 72,606 97,8 1.509 11.819 20.455 17.309
13:50:34.175 17 49.648 72,510 97,7 1.510 11.828 20.571 17.249
13:51:23.510 18 49.335 72,971 97,2 1.518 11.782 20.245 17.308
13:52:12.912 19 49.402 72,872 96,9 1.523 11.770 20.386 17.246
13:53:02.403 20 49.491 72,740 97,3 1.517 11.891 20.288 17.312
13:53:51.894 21 49.491 72,740 96,0 1.537 11.841 20.420 17.230
13:54:41.227 22 49.333 72,973 97,0 1.522 11.792 20.294 17.247
13:55:30.972 23 49.745 72,369 96,0 1.537 11.862 20.325 17.558
13:56:20.475 24 49.503 72,723 96,4 1.531 11.834 20.349 17.320
13:57:09.971 25 49.496 72,733 96,0 1.537 11.883 20.347 17.266
13:57:59.658 26 49.687 72,454 96,1 1.536 11.863 20.493 17.331
13:58:49.157 27 49.499 72,729 96,7 1.526 11.882 20.418 17.199
13:59:38.586 28 49.429 72,832 96,3 1.533 11.812 20.255 17.362
171 - WENDELL CAPRARO - -
13:50:24.664 1 52.393 68,711 92,8 1.590 12.672 21.610 18.111
13:51:15.586 2 50.922 70,696 93,7 1.576 12.186 20.964 17.772
13:52:10.567 3 54.981 65,477 94,5 1.562 12.270 22.331 20.380
13:53:13.072 4 1:02.505 57,595 85,5 1.726 12.514 20.478 29.513
13:54:08.182 5 55.110 65,324 90,6 1.630 13.423 22.314 19.373
13:54:59.243 6 51.061 70,504 81,3 1.815 12.707 20.699 17.655
13:55:50.173 7 50.930 70,685 95,2 1.551 11.934 20.609 18.387
13:56:18.563 8 28.390 126,805 91,2 1.618 14.120
333 - DANILO GARCIA - F4 (S)
13:36:53.596 1 53.964 66,711 86,9 1.699 13.614 22.111 18.239
13:38:01.588 2 1:07.992 52,947 88,3 1.672 12.662 21.400
028 - VINICIUS GOULART - F4 (L)
13:38:07.910 1 1:12.405 49,720 89,9 1.641 12.615 20.916
Gerada em 01/10/2026 14:14