8° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de F4 JUNIOR - F4 JUNIOR / PROVA 1 - 14:10


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
622 - ANTONIO BAUMER (R) - F4 JR
13:48:30.063 1 1 49.130 73,275 90,9 1.624 32.552 36.614
13:49:17.799 2 2 47.736 75,415 99,1 1.489 31.206 28.123 36.191
13:50:05.430 3 3 47.631 75,581 99,1 1.490 31.099 28.017 36.144
13:50:52.960 4 4 47.530 75,742 98,7 1.495 31.064 28.032 36.030
13:51:40.455 5 5 47.495 75,797 99,1 1.489 31.003 27.940 36.021
13:52:27.965 6 6 47.510 75,774 98,9 1.493 31.024 28.014 35.988
13:53:15.475 7 7 47.510 75,774 98,8 1.494 31.008 27.975 36.021
13:54:02.913 8 8 47.438 75,889 99,1 1.490 30.988 27.970 35.970
13:54:50.357 9 9 47.444 75,879 98,8 1.494 30.971 27.944 35.950
13:55:37.730 10 10 47.373 75,993 99,1 1.490 30.924 27.930 35.916
13:56:25.160 11 11 47.430 75,901 98,7 1.496 30.937 27.896 35.983
13:57:13.179 12 12 48.019 74,970 98,6 1.497 31.479 27.954 36.558
13:58:00.548 13 13 47.369 75,999 98,7 1.496 30.917 27.975 35.934
13:58:48.164 14 14 47.616 75,605 98,6 1.497 30.995 27.897 36.171
13:59:35.630 15 15 47.466 75,844 98,9 1.492 30.974 28.082 36.005
14:00:23.825 16 16 48.195 74,697 99,2 1.488 31.443 27.985 36.702
14:01:11.389 17 17 47.564 75,687 98,4 1.500 31.023 28.229 36.087
002 - NOACH WAISSMANN - F4 JR
13:48:30.260 1 1 49.297 73,027 89,9 1.641 32.715 36.713
13:49:18.043 2 2 47.783 75,341 100,8 1.465 31.252 28.179 36.186
13:50:05.754 3 3 47.711 75,454 99,5 1.483 31.253 28.089 36.153
13:50:53.235 4 4 47.481 75,820 100,0 1.476 31.001 27.943 35.996
13:51:40.849 5 5 47.614 75,608 99,3 1.487 31.183 28.132 35.962
13:52:28.799 6 6 47.950 75,078 100,8 1.465 31.421 28.018 36.363
13:53:16.052 7 7 47.253 76,186 99,5 1.484 30.843 27.956 35.826
13:54:03.182 8 8 47.130 76,384 99,8 1.479 30.760 27.795 35.745
13:54:50.598 9 9 47.416 75,924 100,6 1.467 31.000 27.821 35.965
13:55:37.942 10 10 47.344 76,039 100,5 1.468 30.938 27.852 35.908
13:56:25.355 11 11 47.413 75,929 100,9 1.463 30.979 27.790 36.029
13:57:13.763 12 12 48.408 74,368 101,0 1.462 31.754 27.847 36.995
13:58:01.438 13 13 47.675 75,511 99,9 1.477 31.181 28.231 36.098
13:58:48.851 14 14 47.413 75,929 100,5 1.469 30.953 27.900 36.007
13:59:36.137 15 15 47.286 76,132 101,0 1.461 30.853 27.871 35.875
14:00:24.084 16 16 47.947 75,083 101,3 1.457 31.137 27.809 36.571
14:01:11.939 17 17 47.855 75,227 99,2 1.488 31.308 28.500 36.165
008 - LORENZO PEDROTTI - F4 JR
13:48:30.568 1 1 49.549 72,655 91,5 1.613 32.958 36.906
13:49:18.170 2 2 47.602 75,627 100,8 1.465 31.146 28.137 36.056
13:50:05.955 3 3 47.785 75,337 100,8 1.465 31.271 28.040 36.201
13:50:53.338 4 4 47.383 75,977 101,2 1.458 31.004 28.057 35.840
13:51:40.925 5 5 47.587 75,651 102,1 1.445 31.248 28.011 35.955
13:52:29.061 6 6 48.136 74,788 101,0 1.462 31.420 28.078 36.397
13:53:16.346 7 7 47.285 76,134 99,7 1.480 30.908 28.158 35.843
13:54:03.396 8 8 47.050 76,514 101,1 1.460 30.667 27.731 35.696
13:54:50.783 9 9 47.387 75,970 100,3 1.472 30.984 27.779 35.991
13:55:38.123 10 10 47.340 76,046 100,5 1.469 30.994 27.897 35.846
13:56:25.494 11 11 47.371 75,996 100,8 1.464 30.959 27.718 35.999
13:57:13.656 12 12 48.162 74,748 101,7 1.452 31.559 27.836 36.738
13:58:01.160 13 13 47.504 75,783 98,5 1.499 31.095 28.175 35.932
13:58:48.546 14 14 47.386 75,972 98,9 1.492 30.879 27.838 35.957
13:59:35.829 15 15 47.283 76,137 100,0 1.476 30.860 27.923 35.867
14:00:24.010 16 16 48.181 74,718 100,7 1.466 31.318 27.811 36.793
14:01:12.035 17 17 48.025 74,961 98,5 1.498 31.544 28.703 36.185
022 - JOÃO PEDRO - F4 JR
13:48:31.029 1 1 49.982 72,026 90,7 1.628 33.347 36.768
13:49:19.064 2 2 48.035 74,945 101,9 1.448 31.450 28.229 36.441
13:50:07.225 3 3 48.161 74,749 101,0 1.461 31.531 28.373 36.373
13:50:54.739 4 4 47.514 75,767 99,9 1.478 30.980 28.089 36.055
13:51:42.249 5 5 47.510 75,774 99,7 1.481 30.959 27.986 36.058
13:52:29.854 6 6 47.605 75,622 99,9 1.478 30.971 27.969 36.187
13:53:17.218 7 7 47.364 76,007 100,3 1.471 30.840 28.063 35.935
13:54:04.776 8 8 47.558 75,697 100,4 1.470 30.982 27.943 36.139
13:54:52.186 9 9 47.410 75,933 100,1 1.474 30.901 27.981 36.005
13:55:39.568 10 10 47.382 75,978 100,2 1.473 30.858 27.954 35.937
13:56:26.919 11 11 47.351 76,028 99,6 1.482 30.854 27.927 35.948
13:57:14.465 12 12 47.546 75,716 100,1 1.474 30.975 27.898 36.145
13:58:01.942 13 13 47.477 75,826 100,5 1.469 30.886 27.972 36.076
13:58:49.202 14 14 47.260 76,174 101,1 1.460 30.826 27.964 35.887
13:59:36.499 15 15 47.297 76,115 101,4 1.455 30.857 27.771 35.960
14:00:24.301 16 16 47.802 75,311 101,6 1.453 31.154 27.777 36.465
14:01:12.580 17 17 48.279 74,567 101,3 1.457 31.685 28.569 36.358
281 - VITOR TARCHIANI - F4 JR
13:48:31.309 1 1 50.165 71,763 89,4 1.651 33.496 36.932
13:49:19.271 2 2 47.962 75,059 100,9 1.463 31.402 28.287 36.344
13:50:07.716 3 3 48.445 74,311 100,2 1.473 31.871 28.392 36.613
13:50:56.027 4 4 48.311 74,517 100,4 1.470 31.680 28.561 36.324
13:51:43.818 5 5 47.791 75,328 99,1 1.489 31.164 28.115 36.307
13:52:31.534 6 6 47.716 75,446 98,0 1.506 31.228 28.208 36.135
13:53:19.254 7 7 47.720 75,440 98,7 1.495 31.090 28.053 36.155
13:54:07.081 8 8 47.827 75,271 98,0 1.506 31.163 28.181 36.276
13:54:54.800 9 9 47.719 75,442 98,0 1.506 31.121 28.178 36.205
13:55:42.543 10 10 47.743 75,404 98,1 1.505 31.130 28.109 36.232
13:56:30.224 11 11 47.681 75,502 97,7 1.510 31.118 28.169 36.125
13:57:18.076 12 12 47.852 75,232 97,7 1.510 31.222 28.110 36.305
13:58:05.876 13 13 47.800 75,314 97,6 1.513 31.177 28.156 36.274
13:58:53.910 14 14 48.034 74,947 97,8 1.509 31.314 28.260 36.397
13:59:41.607 15 15 47.697 75,476 98,0 1.506 31.149 28.231 36.186
14:00:29.383 16 16 47.776 75,352 98,3 1.501 31.162 28.072 36.252
14:01:17.252 17 17 47.869 75,205 97,9 1.508 31.208 28.231 36.252
555 - RENATO FROTA - F4 JR
13:48:30.857 1 1 49.722 72,403 92,8 1.590 33.079 36.865
13:49:18.971 2 2 48.114 74,822 100,1 1.474 31.416 28.328 36.429
13:50:07.630 3 3 48.659 73,984 98,9 1.493 32.012 28.657 36.700
13:50:55.896 4 4 48.266 74,587 99,5 1.483 31.550 28.468 36.445
13:51:44.183 5 5 48.287 74,554 98,5 1.499 31.714 28.214 36.789
13:52:31.922 6 6 47.739 75,410 100,0 1.476 31.137 28.025 36.287
13:53:19.660 7 7 47.738 75,412 99,9 1.477 31.133 28.088 36.252
13:54:07.310 8 8 47.650 75,551 99,6 1.482 31.089 28.029 36.226
13:54:55.033 9 9 47.723 75,435 100,4 1.470 31.203 28.070 36.214
13:55:42.770 10 10 47.737 75,413 100,2 1.473 31.172 28.036 36.221
13:56:30.534 11 11 47.764 75,371 100,4 1.470 31.165 28.069 36.260
13:57:18.300 12 12 47.766 75,367 100,2 1.473 31.146 28.053 36.312
13:58:06.022 13 13 47.722 75,437 99,9 1.478 31.164 28.124 36.218
13:58:54.211 14 14 48.189 74,706 101,0 1.461 31.584 28.421 36.326
13:59:42.512 15 15 48.301 74,533 99,2 1.488 31.674 28.507 36.399
14:00:30.266 16 16 47.754 75,386 99,4 1.485 31.197 28.137 36.244
14:01:18.129 17 17 47.863 75,215 99,5 1.484 31.196 28.021 36.399
029 - STEFANO CAROTTA (R) - F4 JR
13:48:33.033 1 1 51.518 69,878 93,3 1.582 34.474 38.169
13:49:21.381 2 2 48.348 74,460 100,4 1.470 31.561 28.810 36.582
13:50:09.776 3 3 48.395 74,388 99,8 1.479 31.729 28.463 36.719
13:50:57.772 4 4 47.996 75,006 101,6 1.453 31.395 28.203 36.459
13:51:45.852 5 5 48.080 74,875 101,4 1.456 31.535 28.322 36.359
13:52:33.574 6 6 47.722 75,437 100,1 1.474 31.068 27.974 36.293
13:53:21.111 7 7 47.537 75,730 98,8 1.494 31.064 28.188 36.003
13:54:08.521 8 8 47.410 75,933 99,5 1.483 30.982 27.927 35.956
13:54:55.996 9 9 47.475 75,829 99,3 1.487 31.009 27.919 35.984
13:55:43.619 10 10 47.623 75,594 99,7 1.481 31.077 27.959 36.130
13:56:31.085 11 11 47.466 75,844 99,1 1.489 31.010 28.061 35.951
13:57:18.723 12 12 47.638 75,570 99,4 1.485 31.087 27.959 36.135
13:58:06.214 13 13 47.491 75,804 99,7 1.480 31.051 28.018 36.024
13:58:54.291 14 14 48.077 74,880 100,5 1.468 31.473 28.178 36.339
13:59:42.754 15 15 48.463 74,283 99,5 1.483 31.846 28.746 36.321
14:00:30.423 16 16 47.669 75,521 101,3 1.457 31.134 28.091 36.195
14:01:18.250 17 17 47.827 75,271 100,8 1.464 31.246 27.967 36.395
055 - GUILHERME RODRIGUES - F4 JR
13:48:33.172 1 1 51.829 69,459 91,8 1.608 34.874 37.856
13:49:22.395 2 2 49.223 73,137 101,4 1.455 32.238 28.987 37.191
13:50:10.489 3 3 48.094 74,853 99,5 1.483 31.380 28.607 36.472
13:50:58.195 4 4 47.706 75,462 99,7 1.480 31.148 28.231 36.189
13:51:46.284 5 5 48.089 74,861 100,4 1.470 31.409 28.190 36.457
13:52:34.545 6 6 48.261 74,594 100,2 1.473 31.590 28.197 36.744
13:53:22.600 7 7 48.055 74,914 100,3 1.472 31.447 28.319 36.407
13:54:10.904 8 8 48.304 74,528 99,9 1.477 31.716 28.402 36.510
13:54:58.785 9 9 47.881 75,186 99,3 1.487 31.230 28.142 36.327
13:55:46.676 10 10 47.891 75,171 99,5 1.484 31.203 28.184 36.358
13:56:34.537 11 11 47.861 75,218 98,6 1.497 31.240 28.285 36.264
13:57:22.576 12 12 48.039 74,939 98,4 1.500 31.196 28.172 36.488
13:58:10.784 13 13 48.208 74,676 98,1 1.504 31.467 28.513 36.538
13:58:58.777 14 14 47.993 75,011 98,1 1.504 31.314 28.300 36.434
13:59:46.849 15 15 48.072 74,888 98,7 1.495 31.455 28.287 36.464
14:00:34.978 16 16 48.129 74,799 98,8 1.494 31.489 28.222 36.524
14:01:23.008 17 17 48.030 74,953 98,2 1.503 31.362 28.221 36.449
017 - LORENZO CONTE (R) - F4 JR
13:48:32.162 1 1 50.719 70,979 92,8 1.591 33.594 37.641
13:49:20.857 2 2 48.695 73,930 100,2 1.473 31.787 28.850 36.970
13:50:09.376 3 3 48.519 74,198 99,1 1.490 31.791 28.719 36.708
13:50:57.580 4 4 48.204 74,683 98,5 1.499 31.480 28.393 36.539
13:51:46.714 5 5 49.134 73,269 98,8 1.494 32.477 28.575 37.283
13:52:34.871 6 6 48.157 74,755 100,0 1.476 31.447 28.184 36.630
13:53:22.823 7 7 47.952 75,075 100,5 1.469 31.420 28.354 36.308
13:54:11.591 8 8 48.768 73,819 100,9 1.463 32.021 28.212 37.088
13:54:59.563 9 9 47.972 75,044 98,5 1.499 31.382 28.408 36.311
13:55:47.287 10 10 47.724 75,434 99,9 1.477 31.123 28.111 36.203
13:56:35.168 11 11 47.881 75,186 98,6 1.497 31.289 28.265 36.217
13:57:22.982 12 12 47.814 75,292 99,7 1.481 31.101 28.116 36.290
13:58:11.906 13 13 48.924 73,584 98,9 1.492 32.230 28.299 37.338
13:59:00.056 14 14 48.150 74,766 98,9 1.493 31.427 28.301 36.543
13:59:47.970 15 15 47.914 75,135 99,3 1.486 31.269 28.324 36.313
14:00:36.080 16 16 48.110 74,829 99,3 1.487 31.412 28.271 36.484
14:01:24.160 17 17 48.080 74,875 98,7 1.495 31.417 28.276 36.502
043 - DAVI LOZOV - F4 JR
13:48:33.260 1 1 51.654 69,695 94,2 1.567 34.693 37.832
13:49:21.770 2 2 48.510 74,212 101,6 1.453 31.832 28.975 36.496
13:50:10.043 3 3 48.273 74,576 100,0 1.476 31.506 28.194 36.757
13:50:57.959 4 4 47.916 75,131 100,3 1.471 31.326 28.321 36.362
13:51:45.994 5 5 48.035 74,945 101,1 1.460 31.496 28.257 36.368
13:52:34.348 6 6 48.354 74,451 101,4 1.455 31.686 28.020 36.873
13:53:22.378 7 7 48.030 74,953 100,5 1.468 31.365 28.278 36.420
13:54:10.290 8 8 47.912 75,138 99,2 1.488 31.305 28.379 36.198
13:54:57.853 9 9 47.563 75,689 98,6 1.497 31.096 28.205 35.965
13:55:45.574 10 10 47.721 75,438 98,8 1.494 31.086 28.019 36.169
13:56:33.258 11 11 47.684 75,497 98,6 1.497 31.134 28.187 36.132
13:57:20.863 12 12 47.605 75,622 98,2 1.503 31.072 28.084 36.071
13:58:08.597 13 13 47.734 75,418 98,1 1.505 31.133 28.097 36.170
13:58:56.350 14 14 47.753 75,388 97,9 1.507 31.142 28.173 36.181
13:59:44.048 15 15 47.698 75,475 98,7 1.495 31.171 28.148 36.161
14:00:31.646 16 16 47.598 75,633 99,2 1.488 31.084 28.095 36.030
14:01:19.335 17 17 47.689 75,489 98,9 1.492 31.116 28.015 36.188
020 - VINI PARIS (R) - F4 JR
13:48:32.672 1 1 50.990 70,602 94,5 1.562 34.068 37.584
13:49:21.009 2 2 48.337 74,477 99,7 1.481 31.559 28.586 36.673
13:50:09.638 3 3 48.629 74,030 100,5 1.468 32.009 28.532 36.875
13:50:57.673 4 4 48.035 74,945 100,1 1.474 31.394 28.228 36.427
13:51:45.586 5 5 47.913 75,136 101,0 1.462 31.246 28.270 36.284
13:52:34.259 6 6 48.673 73,963 98,6 1.497 31.955 28.266 37.074
13:53:22.301 7 7 48.042 74,934 99,2 1.488 31.373 28.339 36.421
13:54:11.404 8 8 49.103 73,315 98,2 1.503 32.404 28.656 37.116
13:54:59.230 9 9 47.826 75,273 99,5 1.484 31.201 28.263 36.262
13:55:47.089 10 10 47.859 75,221 99,3 1.486 31.228 28.131 36.353
13:56:34.786 11 11 47.697 75,476 99,5 1.483 31.118 28.153 36.175
13:57:22.803 12 12 48.017 74,973 99,7 1.481 31.313 28.174 36.422
13:58:11.288 13 13 48.485 74,250 99,1 1.490 31.739 28.369 36.820
13:58:59.317 14 14 48.029 74,955 98,6 1.497 31.363 28.346 36.429
13:59:47.369 15 15 48.052 74,919 98,9 1.492 31.330 28.294 36.424
14:00:35.278 16 16 47.909 75,142 99,1 1.489 31.233 28.306 36.325
14:01:23.326 17 17 48.048 74,925 98,9 1.493 31.296 28.182 36.542
025 - ENZO HONORIO - F4 JR
13:48:31.857 1 1 50.574 71,183 91,4 1.614 33.842 37.053
13:50:28.214 2 3 1:56.357 30,939 100,5 1.469 32.060 28.289 1:44.800
13:51:16.832 3 4 48.618 74,047 97,0 1.522 31.927 1:36.217 36.698
13:52:04.830 4 5 47.998 75,003 97,7 1.510 31.385 28.356 36.333
13:52:52.622 5 6 47.792 75,326 98,7 1.496 31.194 28.188 36.217
Gerada em 03/10/2026 15:51