8° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de F4 - F4 / PROVA 2 - 16:15


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
012 - BRUNO ROSSI - F4 (L)
15:35:02.813 1 1 50.562 71,200 83,5 1.767 33.382 37.838
15:35:52.210 2 2 49.397 72,879 96,3 1.533 32.296 29.033 37.544
15:36:41.607 3 3 49.397 72,879 97,6 1.512 32.310 29.103 37.395
15:37:30.384 4 4 48.777 73,805 96,3 1.533 31.837 28.842 37.022
15:38:19.146 5 5 48.762 73,828 96,7 1.527 31.796 28.656 37.046
15:39:07.876 6 6 48.730 73,876 96,7 1.526 31.772 28.675 37.021
15:39:56.584 7 7 48.708 73,910 97,0 1.521 31.781 28.667 36.999
15:40:45.451 8 8 48.867 73,669 96,9 1.524 31.838 28.668 37.126
15:41:34.265 9 9 48.814 73,749 96,8 1.525 31.830 28.748 37.095
15:42:23.002 10 10 48.737 73,866 96,5 1.530 31.806 28.719 37.002
15:43:11.697 11 11 48.695 73,930 96,9 1.524 31.765 28.660 36.966
15:44:00.351 12 12 48.654 73,992 96,8 1.525 31.744 28.644 36.940
15:44:49.009 13 13 48.658 73,986 96,5 1.529 31.728 28.581 36.987
15:45:37.559 14 14 48.550 74,150 96,9 1.524 31.630 28.605 36.875
15:46:26.219 15 15 48.660 73,983 96,9 1.524 31.765 28.620 36.960
15:47:14.816 16 16 48.597 74,079 96,5 1.530 31.693 28.596 36.896
15:48:03.480 17 17 48.664 73,977 96,8 1.525 31.792 28.596 36.972
15:48:52.497 18 18 49.017 73,444 96,9 1.523 31.915 28.599 37.290
15:49:41.763 19 19 49.266 73,073 95,5 1.545 32.208 29.158 37.210
029 - LEONARDO CANASSA - F4 (L)
15:35:03.337 1 1 50.845 70,803 84,0 1.757 33.629 38.040
15:35:52.509 2 2 49.172 73,212 96,7 1.527 32.196 29.056 37.332
15:36:41.924 3 3 49.415 72,852 97,7 1.511 32.283 28.875 37.516
15:37:30.789 4 4 48.865 73,672 98,9 1.493 31.910 28.947 37.050
15:38:19.559 5 5 48.770 73,816 99,5 1.484 31.845 28.706 37.019
15:39:08.378 6 6 48.819 73,742 99,4 1.485 31.906 28.636 37.108
15:39:56.913 7 7 48.535 74,173 99,2 1.488 31.675 28.572 36.876
15:40:46.031 8 8 49.118 73,293 99,4 1.485 32.148 28.629 37.349
15:41:34.742 9 9 48.711 73,905 98,3 1.502 31.785 28.765 36.916
15:42:23.210 10 10 48.468 74,276 97,5 1.514 31.604 28.548 36.846
15:43:11.928 11 11 48.718 73,895 98,1 1.504 31.812 28.610 36.972
15:44:00.620 12 12 48.692 73,934 98,2 1.503 31.817 28.588 37.010
15:44:49.094 13 13 48.474 74,267 97,9 1.508 31.623 28.526 36.823
15:45:37.836 14 14 48.742 73,858 97,7 1.510 31.829 28.587 37.006
15:46:26.517 15 15 48.681 73,951 97,7 1.511 31.724 28.585 37.009
15:47:15.010 16 16 48.493 74,238 97,8 1.509 31.575 28.575 36.875
15:48:03.628 17 17 48.618 74,047 98,1 1.504 31.768 28.580 36.956
15:48:52.587 18 18 48.959 73,531 98,3 1.502 31.854 28.517 37.292
15:49:42.734 19 19 50.147 71,789 95,6 1.544 32.464 29.173 38.079
030 - GABRIEL RODRIGUES - F4 (L)
15:35:03.110 1 1 50.653 71,072 85,5 1.727 33.569 37.900
15:35:52.280 2 2 49.170 73,215 96,3 1.533 32.177 28.935 37.319
15:36:41.784 3 3 49.504 72,721 97,7 1.510 32.386 29.039 37.458
15:37:30.665 4 4 48.881 73,648 97,7 1.511 31.952 28.929 37.070
15:38:19.412 5 5 48.747 73,851 97,9 1.507 31.837 28.697 36.979
15:39:08.172 6 6 48.760 73,831 97,9 1.507 31.816 28.652 37.018
15:39:56.820 7 7 48.648 74,001 97,9 1.508 31.744 28.620 36.972
15:40:45.948 8 8 49.128 73,278 97,9 1.507 32.108 28.808 37.224
15:41:34.893 9 9 48.945 73,552 96,3 1.532 32.028 28.993 36.972
15:42:23.642 10 10 48.749 73,848 98,7 1.495 31.772 28.616 37.050
15:43:12.204 11 11 48.562 74,132 97,7 1.511 31.652 28.658 36.881
15:44:00.835 12 12 48.631 74,027 98,1 1.504 31.728 28.590 36.951
15:44:49.411 13 13 48.576 74,111 98,5 1.499 31.665 28.586 36.893
15:45:38.056 14 14 48.645 74,006 98,1 1.504 31.763 28.602 36.954
15:46:26.604 15 15 48.548 74,153 98,3 1.502 31.706 28.553 36.877
15:47:15.267 16 16 48.663 73,978 99,1 1.489 31.790 28.523 36.982
15:48:03.973 17 17 48.706 73,913 98,4 1.500 31.754 28.569 37.010
15:48:52.888 18 18 48.915 73,597 97,9 1.508 31.855 28.615 37.252
15:49:42.783 19 19 49.895 72,152 96,2 1.534 32.251 28.956 37.999
211 - FREDY CAPRARO - F4
15:35:04.251 1 1 51.674 69,668 84,0 1.758 34.556 38.269
15:35:53.290 2 2 49.039 73,411 97,0 1.522 32.043 28.906 37.251
15:36:42.199 3 3 48.909 73,606 97,2 1.519 31.949 28.743 37.162
15:37:31.028 4 4 48.829 73,727 98,5 1.499 31.937 28.662 37.127
15:38:19.782 5 5 48.754 73,840 98,1 1.504 31.842 28.598 37.048
15:39:08.516 6 6 48.734 73,870 98,7 1.496 31.811 28.554 37.092
15:39:57.211 7 7 48.695 73,930 99,2 1.488 31.802 28.563 37.055
15:40:46.205 8 8 48.994 73,478 98,7 1.495 32.037 28.577 37.310
15:41:35.174 9 9 48.969 73,516 98,7 1.496 32.033 28.802 37.124
15:42:23.909 10 10 48.735 73,869 98,3 1.502 31.771 28.613 37.058
15:43:12.566 11 11 48.657 73,987 98,3 1.502 31.701 28.632 36.989
15:44:01.133 12 12 48.567 74,124 98,2 1.503 31.663 28.599 36.924
15:44:49.725 13 13 48.592 74,086 98,5 1.499 31.674 28.535 36.961
15:45:38.401 14 14 48.676 73,958 98,1 1.505 31.727 28.580 37.014
15:46:27.041 15 15 48.640 74,013 97,8 1.509 31.759 28.641 36.948
15:47:15.625 16 16 48.584 74,098 97,4 1.515 31.713 28.557 36.908
15:48:04.166 17 17 48.541 74,164 97,7 1.510 31.655 28.506 36.906
15:48:53.033 18 18 48.867 73,669 98,2 1.503 31.911 28.541 37.212
15:49:42.820 19 19 49.787 72,308 97,8 1.509 32.327 28.965 37.778
999 - ENZO BIASE - F4 (L)
15:35:04.456 1 1 51.704 69,627 83,7 1.764 34.473 38.356
15:35:53.937 2 2 49.481 72,755 97,4 1.515 32.357 29.118 37.594
15:36:42.989 3 3 49.052 73,392 96,2 1.534 32.025 28.980 37.196
15:37:31.860 4 4 48.871 73,663 96,2 1.535 31.904 28.841 37.057
15:38:20.681 5 5 48.821 73,739 96,1 1.536 31.893 28.773 37.015
15:39:09.457 6 6 48.776 73,807 96,1 1.536 31.858 28.731 36.973
15:39:58.210 7 7 48.753 73,842 96,5 1.530 31.834 28.700 36.971
15:40:47.089 8 8 48.879 73,651 96,5 1.529 31.906 28.732 37.066
15:41:35.850 9 9 48.761 73,829 96,4 1.531 31.811 28.752 36.982
15:42:24.595 10 10 48.745 73,854 95,8 1.540 31.823 28.718 36.977
15:43:13.331 11 11 48.736 73,867 96,7 1.527 31.800 28.647 37.011
15:44:02.017 12 12 48.686 73,943 96,4 1.531 31.774 28.700 36.922
15:44:50.759 13 13 48.742 73,858 96,3 1.532 31.800 28.675 36.979
15:45:39.664 14 14 48.905 73,612 96,0 1.538 31.912 28.739 37.108
15:46:28.391 15 15 48.727 73,881 95,7 1.542 31.816 28.784 36.936
15:47:17.223 16 16 48.832 73,722 95,4 1.547 31.917 28.713 37.030
15:48:06.030 17 17 48.807 73,760 95,7 1.543 31.888 28.703 37.019
15:48:54.841 18 18 48.811 73,754 95,4 1.547 31.819 28.743 36.987
15:49:43.725 19 19 48.884 73,644 95,5 1.545 31.936 28.805 37.071
028 - VINICIUS GOULART - F4 (L)
15:35:05.661 1 1 52.800 68,182 83,8 1.762 35.029 39.453
15:35:55.987 2 2 50.326 71,534 96,6 1.528 32.963 29.702 38.395
15:36:45.154 3 3 49.167 73,220 96,7 1.526 32.109 29.158 37.372
15:37:34.268 4 4 49.114 73,299 97,0 1.521 32.030 28.887 37.285
15:38:23.312 5 5 49.044 73,403 97,0 1.521 31.953 28.841 37.287
15:39:12.495 6 6 49.183 73,196 97,0 1.522 31.993 28.880 37.394
15:40:01.442 7 7 48.947 73,549 97,0 1.522 31.939 28.970 37.167
15:40:50.473 8 8 49.031 73,423 97,0 1.522 31.952 28.778 37.261
15:41:39.442 9 9 48.969 73,516 97,0 1.521 31.919 28.878 37.170
15:42:28.421 10 10 48.979 73,501 96,8 1.525 32.026 28.916 37.113
15:43:17.467 11 11 49.046 73,400 96,8 1.525 31.932 28.710 37.289
15:44:06.469 12 12 49.002 73,466 97,0 1.521 31.958 28.857 37.259
15:44:55.415 13 13 48.946 73,550 96,9 1.523 31.873 28.785 37.205
15:45:44.472 14 14 49.057 73,384 96,5 1.529 32.007 28.828 37.302
15:46:33.527 15 15 49.055 73,387 96,7 1.526 31.950 28.843 37.262
15:47:22.536 16 16 49.009 73,456 96,7 1.526 31.905 28.881 37.233
15:48:11.740 17 17 49.204 73,165 96,8 1.525 32.110 28.810 37.498
15:49:00.761 18 18 49.021 73,438 96,4 1.531 31.966 28.845 37.270
15:49:49.735 19 19 48.974 73,508 96,9 1.524 31.913 28.770 37.259
021 - MARCIO GAZQUEZ - F4 (S)
15:35:05.966 1 1 53.074 67,830 85,3 1.730 35.106 39.486
15:35:56.375 2 2 50.409 71,416 97,2 1.519 33.097 29.937 38.440
15:36:45.762 3 3 49.387 72,894 97,0 1.522 32.205 29.199 37.500
15:37:34.897 4 4 49.135 73,268 98,1 1.505 31.980 29.008 37.309
15:38:24.410 5 5 49.513 72,708 98,1 1.504 32.303 28.902 37.766
15:39:13.412 6 6 49.002 73,466 97,4 1.515 31.768 28.950 37.262
15:40:02.271 7 7 48.859 73,681 97,2 1.518 31.906 28.969 37.124
15:40:51.231 8 8 48.960 73,529 97,6 1.512 31.909 28.698 37.215
15:41:40.152 9 9 48.921 73,588 97,9 1.507 31.853 28.736 37.236
15:42:29.040 10 10 48.888 73,638 97,8 1.509 31.838 28.770 37.186
15:43:17.873 11 11 48.833 73,721 97,9 1.508 31.833 28.714 37.169
15:44:06.791 12 12 48.918 73,593 98,3 1.501 31.914 28.691 37.227
15:44:55.813 13 13 49.022 73,436 98,7 1.496 31.885 28.768 37.258
15:45:44.850 14 14 49.037 73,414 97,8 1.509 31.934 28.841 37.333
15:46:33.744 15 15 48.894 73,629 97,9 1.508 31.887 28.907 37.090
15:47:22.724 16 16 48.980 73,499 97,6 1.512 31.893 28.710 37.277
15:48:11.991 17 17 49.267 73,071 97,5 1.514 32.161 28.751 37.603
15:49:01.021 18 18 49.030 73,424 97,6 1.512 31.927 28.825 37.311
15:49:49.977 19 19 48.956 73,535 97,0 1.522 31.808 28.768 37.291
333 - DANILO GARCIA - F4 (S)
15:35:05.779 1 1 53.101 67,795 86,6 1.704 35.200 39.973
15:35:56.116 2 2 50.337 71,518 97,4 1.515 32.932 29.856 38.382
15:36:45.593 3 3 49.477 72,761 97,7 1.511 32.357 29.249 37.633
15:37:34.723 4 4 49.130 73,275 97,0 1.521 32.008 28.978 37.272
15:38:24.095 5 5 49.372 72,916 97,4 1.515 32.376 28.925 37.569
15:39:13.079 6 6 48.984 73,493 96,4 1.531 31.972 28.833 37.147
15:40:02.041 7 7 48.962 73,526 96,9 1.524 31.963 28.852 37.122
15:40:51.030 8 8 48.989 73,486 96,7 1.526 31.955 28.825 37.163
15:41:39.921 9 9 48.891 73,633 96,9 1.523 31.932 28.843 37.082
15:42:28.779 10 10 48.858 73,683 96,7 1.527 31.884 28.753 37.064
15:43:17.733 11 11 48.954 73,538 96,8 1.525 31.912 28.768 37.160
15:44:06.663 12 12 48.930 73,574 97,6 1.513 31.917 28.793 37.179
15:44:55.635 13 13 48.972 73,511 97,6 1.512 31.896 28.753 37.232
15:45:44.771 14 14 49.136 73,266 97,0 1.522 32.022 28.875 37.337
15:46:34.068 15 15 49.297 73,027 94,7 1.559 32.257 29.199 37.212
15:47:23.105 16 16 49.037 73,414 96,9 1.524 31.994 28.867 37.210
15:48:12.188 17 17 49.083 73,345 96,8 1.525 31.912 28.843 37.283
15:49:01.196 18 18 49.008 73,457 97,4 1.515 31.927 28.982 37.197
15:49:50.492 19 19 49.296 73,028 97,6 1.513 32.094 28.952 37.425
025 - VITOR PREARO - F4
15:35:07.237 1 1 54.154 66,477 81,1 1.821 36.139 40.156
15:35:56.961 2 2 49.724 72,400 97,4 1.515 32.621 29.948 37.791
15:36:46.464 3 3 49.503 72,723 98,3 1.502 32.278 28.949 37.657
15:37:36.155 4 4 49.691 72,448 98,5 1.499 32.564 29.075 37.841
15:38:25.255 5 5 49.100 73,320 98,6 1.497 32.116 28.921 37.306
15:39:14.377 6 6 49.122 73,287 98,9 1.492 32.084 28.875 37.231
15:40:03.292 7 7 48.915 73,597 97,9 1.508 31.951 28.795 37.158
15:40:52.215 8 8 48.923 73,585 98,2 1.503 31.958 28.729 37.158
15:41:41.172 9 9 48.957 73,534 98,1 1.505 31.894 28.680 37.242
15:42:30.726 10 10 49.554 72,648 98,7 1.496 32.457 29.182 37.435
15:43:19.807 11 11 49.081 73,348 97,1 1.520 32.050 28.920 37.258
15:44:08.874 12 12 49.067 73,369 96,3 1.532 32.012 28.843 37.255
15:44:57.870 13 13 48.996 73,475 96,9 1.523 31.958 28.857 37.194
15:45:46.910 14 14 49.040 73,409 96,4 1.531 32.010 28.845 37.233
15:46:35.947 15 15 49.037 73,414 96,4 1.531 31.980 28.851 37.216
15:47:24.922 16 16 48.975 73,507 96,3 1.533 31.959 28.838 37.194
15:48:14.022 17 17 49.100 73,320 96,4 1.531 32.031 28.820 37.296
15:49:03.100 18 18 49.078 73,353 96,5 1.530 32.007 28.891 37.256
15:49:52.154 19 19 49.054 73,389 96,5 1.529 31.955 28.871 37.254
036 - ALEXANDRA AMADEO - F4 (S)
15:35:06.484 1 1 53.249 67,607 87,3 1.690 35.762 39.498
15:35:56.545 2 2 50.061 71,912 95,7 1.542 32.674 29.507 38.041
15:36:46.236 3 3 49.691 72,448 96,5 1.529 32.471 29.405 37.673
15:37:35.491 4 4 49.255 73,089 95,9 1.539 32.139 29.031 37.444
15:38:24.662 5 5 49.171 73,214 96,3 1.532 32.005 28.907 37.380
15:39:13.802 6 6 49.140 73,260 97,1 1.520 31.934 28.906 37.400
15:40:02.926 7 7 49.124 73,284 96,7 1.527 32.027 29.079 37.251
15:40:51.931 8 8 49.005 73,462 96,9 1.524 31.925 28.883 37.219
15:41:41.064 9 9 49.133 73,271 97,0 1.521 31.928 28.874 37.339
15:42:30.968 10 10 49.904 72,139 96,3 1.532 32.665 29.268 37.841
15:43:20.081 11 11 49.113 73,300 97,2 1.518 32.000 29.045 37.307
15:44:09.115 12 12 49.034 73,418 97,0 1.521 31.910 28.884 37.263
15:44:58.169 13 13 49.054 73,389 97,3 1.517 31.994 28.946 37.232
15:45:47.235 14 14 49.066 73,371 97,1 1.520 31.961 28.830 37.296
15:46:36.265 15 15 49.030 73,424 97,2 1.518 31.925 28.837 37.298
15:47:25.357 16 16 49.092 73,332 97,0 1.522 31.930 28.859 37.338
15:48:14.362 17 17 49.005 73,462 96,9 1.524 31.909 28.929 37.238
15:49:03.337 18 18 48.975 73,507 97,1 1.520 31.921 28.863 37.208
15:49:52.493 19 19 49.156 73,236 97,4 1.515 31.941 28.811 37.399
007 - ARTUR LEDA - F4 (L)
15:35:06.710 1 1 53.750 66,977 81,7 1.807 36.167 39.710
15:35:56.724 2 2 50.014 71,980 97,5 1.514 32.743 29.474 38.123
15:36:46.356 3 3 49.632 72,534 98,2 1.503 32.435 29.244 37.659
15:37:36.027 4 4 49.671 72,477 98,6 1.497 32.585 29.061 37.807
15:38:25.165 5 5 49.138 73,263 97,4 1.515 32.099 28.879 37.345
15:39:14.657 6 6 49.492 72,739 97,3 1.517 32.419 29.201 37.330
15:40:04.009 7 7 49.352 72,945 98,2 1.503 32.247 28.859 37.566
15:40:53.099 8 8 49.090 73,335 97,4 1.515 31.958 28.882 37.313
15:41:42.369 9 9 49.270 73,067 97,2 1.518 32.138 29.021 37.381
15:42:31.637 10 10 49.268 73,070 97,0 1.521 32.135 28.994 37.406
15:43:20.706 11 11 49.069 73,366 97,3 1.517 32.030 28.957 37.245
15:44:09.879 12 12 49.173 73,211 97,4 1.515 32.038 28.837 37.375
15:44:59.047 13 13 49.168 73,218 97,9 1.508 32.057 28.915 37.388
15:45:48.244 14 14 49.197 73,175 97,6 1.512 32.087 28.936 37.372
15:46:37.311 15 15 49.067 73,369 97,4 1.515 31.948 28.875 37.302
15:47:26.474 16 16 49.163 73,226 96,9 1.523 32.034 28.948 37.334
15:48:16.187 17 17 49.713 72,416 95,2 1.550 32.634 29.440 37.402
15:49:05.462 18 18 49.275 73,059 96,7 1.527 32.150 28.911 37.443
15:49:54.852 19 19 49.390 72,889 96,1 1.536 32.203 29.028 37.487
010 - IAN DE CASTRO - F4 (L)
15:35:07.404 1 1 53.978 66,694 87,4 1.688 35.905 40.326
15:35:57.429 2 2 50.025 71,964 97,4 1.516 32.734 29.967 38.131
15:36:47.028 3 3 49.599 72,582 96,9 1.524 32.449 29.461 37.429
15:37:36.551 4 4 49.523 72,693 97,2 1.518 32.098 28.870 37.803
15:38:25.608 5 5 49.057 73,384 97,4 1.516 31.980 29.158 37.324
15:39:14.893 6 6 49.285 73,045 97,7 1.511 32.150 28.871 37.491
15:40:04.201 7 7 49.308 73,010 98,5 1.499 32.152 28.779 37.664
15:40:53.227 8 8 49.026 73,430 98,2 1.503 31.943 28.878 37.304
15:41:43.097 9 9 49.870 72,188 98,2 1.503 32.420 28.877 38.076
15:42:32.272 10 10 49.175 73,208 97,3 1.517 32.006 29.156 37.469
15:43:21.220 11 11 48.948 73,547 97,5 1.514 31.865 28.823 37.294
15:44:10.388 12 12 49.168 73,218 97,4 1.516 32.014 28.740 37.511
15:44:59.374 13 13 48.986 73,490 97,7 1.510 31.970 28.809 37.331
15:45:48.621 14 14 49.247 73,101 98,1 1.504 32.162 28.684 37.579
15:46:37.650 15 15 49.029 73,426 98,1 1.504 31.897 28.773 37.341
15:47:26.692 16 16 49.042 73,406 97,2 1.518 32.050 28.819 37.355
15:48:16.444 17 17 49.752 72,359 96,7 1.527 32.651 29.423 37.321
15:49:06.148 18 18 49.704 72,429 97,7 1.510 32.099 28.831 37.974
15:49:55.432 19 19 49.284 73,046 96,2 1.535 32.022 29.445 37.444
045 - JOSÉ NICOLAU - F4 (S)
15:35:07.740 1 1 54.177 66,449 87,6 1.684 36.232 40.228
15:35:58.625 2 2 50.885 70,748 97,7 1.511 33.501 29.918 38.912
15:36:48.237 3 3 49.612 72,563 98,5 1.498 32.377 29.260 37.736
15:37:37.570 4 4 49.333 72,973 96,7 1.526 32.145 29.191 37.377
15:38:26.509 5 5 48.939 73,561 97,4 1.516 31.925 28.918 37.209
15:39:15.433 6 6 48.924 73,584 97,2 1.518 31.911 28.805 37.133
15:40:04.648 7 7 49.215 73,148 98,0 1.506 31.972 28.791 37.437
15:40:53.785 8 8 49.137 73,265 98,0 1.506 32.189 29.241 37.139
15:41:43.337 9 9 49.552 72,651 97,9 1.507 32.520 28.824 37.676
15:42:32.435 10 10 49.098 73,323 98,1 1.504 31.857 28.804 37.326
15:43:21.577 11 11 49.142 73,257 98,1 1.504 32.027 29.161 37.222
15:44:10.477 12 12 48.900 73,620 97,7 1.510 31.796 28.841 37.174
15:44:59.734 13 13 49.257 73,086 99,2 1.488 32.056 28.885 37.476
15:45:48.734 14 14 49.000 73,469 97,5 1.514 31.961 28.916 37.285
15:46:37.860 15 15 49.126 73,281 99,1 1.489 32.089 28.773 37.392
15:47:27.004 16 16 49.144 73,254 98,3 1.502 32.085 28.766 37.415
15:48:16.698 17 17 49.694 72,443 97,6 1.512 32.556 29.431 37.322
15:49:06.329 18 18 49.631 72,535 97,4 1.515 31.931 28.830 37.939
15:49:55.567 19 19 49.238 73,114 97,3 1.517 32.081 29.537 37.401
883 - RENATO BASTOS - F4 (L)
15:35:07.533 1 1 54.278 66,325 83,5 1.768 36.196 40.242
15:35:57.514 2 2 49.981 72,027 97,5 1.514 32.727 29.959 38.104
15:36:47.173 3 3 49.659 72,494 98,3 1.502 32.612 29.577 37.336
15:37:36.973 4 4 49.800 72,289 98,5 1.499 32.064 28.784 38.063
15:38:25.878 5 5 48.905 73,612 97,1 1.520 31.867 29.414 37.227
15:39:15.061 6 6 49.183 73,196 97,8 1.509 32.003 28.825 37.396
15:40:04.367 7 7 49.306 73,013 98,9 1.492 32.073 28.853 37.633
15:40:53.346 8 8 48.979 73,501 98,7 1.496 31.872 28.915 37.297
15:41:42.812 9 9 49.466 72,777 98,9 1.493 32.401 28.922 37.651
15:42:31.819 10 10 49.007 73,459 97,4 1.516 31.863 28.744 37.328
15:43:20.821 11 11 49.002 73,466 97,9 1.508 31.969 28.877 37.269
15:44:09.964 12 12 49.143 73,256 98,7 1.496 32.080 28.788 37.388
15:44:59.180 13 13 49.216 73,147 98,9 1.493 32.097 28.887 37.392
15:45:48.375 14 14 49.195 73,178 98,6 1.497 32.087 28.901 37.413
15:46:37.428 15 15 49.053 73,390 98,6 1.497 31.943 28.819 37.342
15:47:26.539 16 16 49.111 73,303 98,7 1.495 32.037 28.893 37.328
15:48:17.108 17 17 50.569 71,190 92,4 1.598 33.423 29.879 37.764
15:49:06.467 18 18 49.359 72,935 96,9 1.524 31.912 28.846 37.659
15:49:55.865 19 19 49.398 72,877 98,3 1.502 32.248 29.230 37.615
037 - CESAR GRAGNANO - F4 (S)
15:35:08.876 1 1 55.021 65,430 85,9 1.718 36.727 40.402
15:35:59.360 2 2 50.484 71,310 96,9 1.524 32.934 30.506 38.272
15:36:49.271 3 3 49.911 72,128 97,7 1.511 32.577 29.553 37.908
15:37:39.082 4 4 49.811 72,273 97,9 1.508 32.562 29.348 37.797
15:38:28.929 5 5 49.847 72,221 96,5 1.529 32.774 29.425 37.671
15:39:18.765 6 6 49.836 72,237 97,8 1.509 32.418 28.956 37.953
15:40:08.981 7 7 50.216 71,690 96,9 1.524 32.784 29.456 38.178
15:40:58.919 8 8 49.938 72,089 96,5 1.529 32.768 29.507 37.863
15:41:48.488 9 9 49.569 72,626 96,0 1.537 32.395 29.127 37.612
15:42:37.871 10 10 49.383 72,900 95,5 1.545 32.302 29.152 37.405
15:43:27.229 11 11 49.358 72,937 96,2 1.534 32.252 28.983 37.456
15:44:16.575 12 12 49.346 72,954 95,7 1.542 32.256 28.997 37.455
15:45:05.984 13 13 49.409 72,861 95,8 1.541 32.309 28.964 37.535
15:45:55.357 14 14 49.373 72,914 95,5 1.545 32.243 28.983 37.490
15:46:44.663 15 15 49.306 73,013 95,3 1.548 32.324 29.094 37.342
15:47:34.062 16 16 49.399 72,876 95,8 1.541 32.350 28.953 37.428
15:48:23.479 17 17 49.417 72,849 95,8 1.540 32.247 28.970 37.496
15:49:12.987 18 18 49.508 72,716 95,6 1.544 32.461 29.263 37.415
15:50:02.385 19 19 49.398 72,877 95,8 1.541 32.244 28.941 37.504
011 - MATHEUS CALHEIROS - F4 (L)
15:35:08.401 1 1 54.860 65,622 82,6 1.788 36.674 40.856
15:35:59.197 2 2 50.796 70,872 97,5 1.514 33.142 30.095 38.887
15:36:49.095 3 3 49.898 72,147 98,5 1.498 32.529 29.636 37.916
15:37:38.982 4 4 49.887 72,163 98,4 1.500 32.549 29.268 37.988
15:38:29.331 5 5 50.349 71,501 95,9 1.539 32.920 29.409 38.278
15:39:18.881 6 6 49.550 72,654 98,1 1.504 32.241 29.260 37.719
15:40:09.119 7 7 50.238 71,659 97,8 1.509 32.846 29.440 38.107
15:40:59.219 8 8 50.100 71,856 97,1 1.520 32.821 29.557 37.935
15:41:48.857 9 9 49.638 72,525 97,6 1.512 32.319 29.209 37.708
15:42:38.469 10 10 49.612 72,563 97,0 1.521 32.363 29.234 37.697
15:43:27.896 11 11 49.427 72,835 97,0 1.521 32.204 29.078 37.598
15:44:17.467 12 12 49.571 72,623 96,7 1.527 32.303 29.089 37.705
15:45:06.727 13 13 49.260 73,082 96,7 1.526 32.118 29.138 37.390
15:45:55.848 14 14 49.121 73,288 97,0 1.521 32.013 28.931 37.332
15:46:45.246 15 15 49.398 72,877 96,7 1.526 32.220 28.972 37.534
15:47:34.533 16 16 49.287 73,042 96,9 1.524 32.279 28.973 37.492
15:48:23.858 17 17 49.325 72,985 97,5 1.514 32.179 28.822 37.511
15:49:13.495 18 18 49.637 72,527 97,5 1.514 32.343 29.038 37.745
15:50:02.854 19 19 49.359 72,935 96,8 1.525 32.187 29.068 37.585
127 - FERNANDO PREARO - F4 (S)
15:35:08.629 1 1 54.765 65,735 89,2 1.655 36.455 40.912
15:35:59.073 2 2 50.444 71,366 97,6 1.512 32.966 30.317 38.437
15:36:48.886 3 3 49.813 72,270 97,6 1.512 32.518 29.353 37.938
15:37:38.959 4 4 50.073 71,895 98,2 1.503 32.505 29.172 38.196
15:38:28.786 5 5 49.827 72,250 96,2 1.534 32.418 29.454 37.941
15:39:18.535 6 6 49.749 72,363 96,9 1.524 32.411 29.259 37.899
15:40:09.084 7 7 50.549 71,218 96,3 1.532 32.854 29.252 38.635
15:40:59.711 8 8 50.627 71,108 93,7 1.576 33.106 30.149 38.173
15:41:49.625 9 9 49.914 72,124 97,0 1.521 32.419 29.398 38.037
15:42:39.530 10 10 49.905 72,137 96,5 1.529 32.480 29.427 37.973
15:43:29.623 11 11 50.093 71,866 96,8 1.525 32.665 29.519 37.999
15:44:19.451 12 12 49.828 72,249 95,7 1.543 32.406 29.319 37.937
15:45:09.298 13 13 49.847 72,221 96,0 1.537 32.470 29.285 37.984
15:45:59.215 14 14 49.917 72,120 96,1 1.536 32.516 29.275 38.019
15:46:49.214 15 15 49.999 72,001 95,0 1.553 32.554 29.339 38.061
15:47:39.185 16 16 49.971 72,042 95,7 1.542 32.569 29.411 38.005
15:48:28.998 17 17 49.813 72,270 95,9 1.539 32.470 29.328 37.887
15:49:18.980 18 18 49.982 72,026 96,0 1.538 32.489 29.232 38.093
15:50:09.200 19 19 50.220 71,685 95,7 1.543 32.712 29.526 38.187
171 - WENDELL CAPRARO - F4 (S)
15:35:08.026 1 1 54.019 66,643 88,8 1.662 35.963 40.384
15:35:58.504 2 2 50.478 71,318 96,0 1.538 33.061 29.968 38.566
15:36:48.608 3 3 50.104 71,851 95,7 1.543 32.349 29.294 38.227
15:37:38.347 4 4 49.739 72,378 96,2 1.534 32.409 29.727 37.767
15:38:28.037 5 5 49.690 72,449 95,5 1.546 32.272 29.213 37.807
15:39:17.833 6 6 49.796 72,295 95,2 1.551 32.464 29.431 37.783
15:40:07.458 7 7 49.625 72,544 95,0 1.553 32.275 29.289 37.668
15:40:57.474 8 8 50.016 71,977 95,4 1.547 32.453 29.306 38.060
15:41:51.318 9 9 53.844 66,860 94,6 1.561 33.729 29.609 41.798
Gerada em 03/10/2026 15:51