7° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / PROVA 1 - 09:10


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
011 - FERNANDO GUZZI - SFT (SS)
8:58:44.346 1 1 55.730 64,597 118,3 1.248 13.613 24.036 18.081
8:59:40.672 2 2 56.326 63,914 117,1 1.260 13.589 24.291 18.446
9:00:36.770 3 3 56.098 64,173 118,0 1.251 13.650 24.317 18.131
9:01:33.119 4 4 56.349 63,888 118,5 1.246 13.705 24.510 18.134
9:02:29.460 5 5 56.341 63,897 118,9 1.241 13.784 24.349 18.208
9:03:25.695 6 6 56.235 64,017 119,7 1.233 13.777 24.244 18.214
9:04:22.066 7 7 56.371 63,863 119,1 1.239 13.599 24.373 18.399
9:05:17.970 8 8 55.904 64,396 115,6 1.277 13.757 24.067 18.080
9:06:14.018 9 9 56.048 64,231 120,0 1.230 13.815 24.124 18.109
9:07:10.205 10 10 56.187 64,072 118,6 1.244 13.613 24.307 18.267
9:08:06.490 11 11 56.285 63,960 116,9 1.263 13.683 24.571 18.031
9:09:02.718 12 12 56.228 64,025 117,2 1.259 13.902 24.283 18.043
9:09:58.989 13 13 56.271 63,976 120,0 1.230 13.834 24.361 18.076
9:10:55.205 14 14 56.216 64,039 118,6 1.244 13.874 24.379 17.963
9:11:51.617 15 15 56.412 63,816 120,4 1.226 13.786 24.419 18.207
9:12:48.301 16 16 56.684 63,510 117,6 1.255 13.851 24.736 18.097
9:13:44.836 17 17 56.535 63,677 120,1 1.229 13.892 24.447 18.196
9:14:41.004 18 18 56.168 64,093 119,2 1.238 13.830 24.198 18.140
9:15:37.526 19 19 56.522 63,692 118,2 1.249 13.728 24.453 18.341
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
8:58:47.612 1 1 57.676 62,418 115,4 1.279 14.461 24.998 18.217
8:59:45.080 2 2 57.468 62,644 118,2 1.249 14.277 24.911 18.280
9:00:42.547 3 3 57.467 62,645 116,7 1.265 14.226 24.975 18.266
9:01:40.105 4 4 57.558 62,546 117,2 1.259 14.072 25.372 18.114
9:02:37.819 5 5 57.714 62,377 117,7 1.254 14.341 25.101 18.272
9:03:34.904 6 6 57.085 63,064 117,2 1.259 14.161 24.646 18.278
9:04:31.984 7 7 57.080 63,069 117,7 1.254 13.919 24.911 18.250
9:05:29.885 8 8 57.901 62,175 115,1 1.282 14.291 25.068 18.542
9:06:27.783 9 9 57.898 62,178 114,9 1.285 14.678 24.838 18.382
9:07:25.458 10 10 57.675 62,419 117,0 1.261 14.041 25.015 18.619
9:08:22.882 11 11 57.424 62,692 115,4 1.279 14.068 25.008 18.348
9:09:20.458 12 12 57.576 62,526 115,2 1.281 14.360 25.045 18.171
9:10:18.010 13 13 57.552 62,552 117,3 1.258 14.167 24.966 18.419
9:11:16.553 14 14 58.543 61,493 116,1 1.271 14.534 25.491 18.518
9:12:13.988 15 15 57.435 62,680 117,0 1.262 14.006 24.983 18.446
9:13:11.665 16 16 57.677 62,417 117,1 1.260 14.203 25.079 18.395
9:14:09.346 17 17 57.681 62,412 117,0 1.261 14.457 24.980 18.244
9:15:06.212 18 18 56.866 63,307 116,4 1.268 13.964 24.594 18.308
9:16:03.908 19 19 57.696 62,396 119,8 1.232 14.478 24.858 18.360
078 - JOTA AMARAL - SFT
8:58:49.909 1 1 58.945 61,074 110,4 1.337 15.185 25.181 18.579
8:59:49.441 2 2 59.532 60,472 110,8 1.332 14.965 25.576 18.991
9:00:47.688 3 3 58.247 61,806 114,7 1.287 14.510 25.061 18.676
9:01:46.052 4 4 58.364 61,682 116,4 1.268 14.585 25.318 18.461
9:02:44.607 5 5 58.555 61,481 116,1 1.271 14.394 25.490 18.671
9:03:43.002 6 6 58.395 61,649 116,0 1.272 14.472 25.384 18.539
9:04:41.749 7 7 58.747 61,280 116,6 1.266 14.724 25.284 18.739
9:05:39.900 8 8 58.151 61,908 115,9 1.274 14.279 25.260 18.612
9:06:38.168 9 9 58.268 61,783 115,0 1.284 14.436 25.289 18.543
9:07:36.328 10 10 58.160 61,898 116,2 1.270 14.484 25.191 18.485
9:08:34.798 11 11 58.470 61,570 116,5 1.267 14.710 25.365 18.395
9:09:33.371 12 12 58.573 61,462 117,6 1.255 14.341 25.534 18.698
9:10:32.176 13 13 58.805 61,219 117,0 1.262 14.585 25.328 18.892
9:11:30.728 14 14 58.552 61,484 113,5 1.301 14.524 25.310 18.718
9:12:29.738 15 15 59.010 61,007 115,9 1.273 14.829 25.487 18.694
9:13:28.457 16 16 58.719 61,309 114,7 1.287 14.664 25.269 18.786
9:14:27.750 17 17 59.293 60,715 114,2 1.293 15.206 25.204 18.883
9:15:26.309 18 18 58.559 61,476 113,2 1.304 14.581 25.330 18.648
9:16:25.093 19 19 58.784 61,241 117,0 1.261 14.646 25.345 18.793
002 - KADU DUQUE - SFT
8:58:48.884 1 1 59.055 60,960 111,0 1.330 14.813 25.610 18.632
8:59:47.506 2 2 58.622 61,410 114,6 1.288 14.241 25.654 18.727
9:00:45.983 3 3 58.477 61,563 106,7 1.383 14.390 25.508 18.579
9:01:44.224 4 4 58.241 61,812 115,7 1.276 14.263 25.369 18.609
9:02:43.203 5 5 58.979 61,039 104,6 1.411 14.898 25.550 18.531
9:03:41.810 6 6 58.607 61,426 115,9 1.274 14.348 25.434 18.825
9:04:40.590 7 7 58.780 61,245 106,4 1.387 14.596 25.250 18.934
9:05:39.324 8 8 58.734 61,293 102,9 1.435 14.619 25.517 18.598
9:06:37.234 9 9 57.910 62,165 114,0 1.295 14.289 25.244 18.377
9:07:35.881 10 10 58.647 61,384 111,5 1.324 14.638 25.468 18.541
9:08:33.965 11 11 58.084 61,979 112,8 1.308 14.232 25.074 18.778
9:09:32.578 12 12 58.613 61,420 112,8 1.308 14.604 25.337 18.672
9:10:37.799 13 13 1:05.221 55,197 116,2 1.270 14.822 25.758 24.641
Gerada em 17/09/2026 22:55