6° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / PROVA 1 - 10:20


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
111 - ANDRE SOUSA - SFT (S)
10:04:50.400 1 1 53.711 67,025 110,1 1.341 22.755 15.540 15.416
10:05:44.433 2 2 54.033 66,626 110,7 1.333 22.828 15.849 15.356
10:06:38.442 3 3 54.009 66,656 111,6 1.323 22.816 15.674 15.519
10:07:32.255 4 4 53.813 66,898 110,9 1.331 22.939 15.684 15.190
10:08:26.476 5 5 54.221 66,395 110,7 1.333 23.189 15.756 15.276
10:09:20.516 6 6 54.040 66,617 111,5 1.324 22.791 15.772 15.477
10:10:15.227 7 7 54.711 65,800 111,2 1.327 23.244 16.003 15.464
10:11:09.251 8 8 54.024 66,637 106,6 1.384 22.866 15.749 15.409
10:12:03.407 9 9 54.156 66,475 112,0 1.318 22.990 15.771 15.395
10:12:57.206 10 10 53.799 66,916 109,4 1.349 22.732 15.706 15.361
10:13:51.398 11 11 54.192 66,430 111,1 1.328 23.171 15.748 15.273
10:14:45.848 12 12 54.450 66,116 108,9 1.355 23.013 15.860 15.577
10:15:39.796 13 13 53.948 66,731 110,9 1.331 22.857 15.765 15.326
10:16:34.638 14 14 54.842 65,643 107,3 1.376 23.753 15.846 15.243
10:17:28.860 15 15 54.222 66,394 112,2 1.315 22.846 15.845 15.531
10:18:23.175 16 16 54.315 66,280 110,3 1.338 22.725 15.890 15.700
10:19:18.813 17 17 55.638 64,704 108,1 1.366 23.455 16.403 15.780
10:20:14.235 18 18 55.422 64,956 106,9 1.381 23.294 16.080 16.048
10:21:09.904 19 19 55.669 64,668 102,8 1.436 23.583 16.356 15.730
10:22:04.738 20 20 54.834 65,653 111,1 1.329 23.332 15.975 15.527
022 - LUIS CARVALHO - SFT (S)
10:04:53.908 1 1 54.739 65,767 110,6 1.334 23.460 16.037 15.242
10:05:48.111 2 2 54.203 66,417 114,1 1.294 23.142 15.852 15.209
10:06:41.839 3 3 53.728 67,004 113,4 1.302 22.624 15.818 15.286
10:07:37.363 4 4 55.524 64,837 114,9 1.285 24.019 16.013 15.492
10:08:31.741 5 5 54.378 66,203 112,7 1.310 23.053 16.054 15.271
10:09:25.996 6 6 54.255 66,353 112,3 1.314 22.946 15.917 15.392
10:10:20.150 7 7 54.154 66,477 112,7 1.310 22.952 15.926 15.276
10:11:14.283 8 8 54.133 66,503 112,3 1.314 22.920 15.996 15.217
10:12:08.538 9 9 54.255 66,353 113,5 1.301 22.771 15.984 15.500
10:13:02.556 10 10 54.018 66,644 113,5 1.301 22.954 15.963 15.101
10:13:56.910 11 11 54.354 66,232 113,0 1.306 23.072 15.966 15.316
10:14:51.304 12 12 54.394 66,184 112,6 1.311 23.043 15.934 15.417
10:15:45.969 13 13 54.665 65,856 114,3 1.291 23.138 16.138 15.389
10:16:41.210 14 14 55.241 65,169 112,7 1.310 23.935 16.128 15.178
10:17:36.188 15 15 54.978 65,481 113,5 1.301 23.333 16.371 15.274
10:18:31.090 16 16 54.902 65,571 113,6 1.299 23.043 16.194 15.665
10:19:26.034 17 17 54.944 65,521 112,9 1.307 23.365 16.298 15.281
10:20:20.814 18 18 54.780 65,717 112,2 1.315 23.179 16.326 15.275
10:21:15.950 19 19 55.136 65,293 108,4 1.361 23.429 16.296 15.411
10:22:21.297 20 20 1:05.347 55,091 109,7 1.346 23.328 16.449 25.570
004 - MAXIMO TOVIGGINO - SFT
10:04:59.579 1 1 1:01.145 58,876 114,1 1.294 29.550 16.334 15.261
10:05:54.382 2 2 54.803 65,690 115,4 1.279 22.832 16.481 15.490
10:06:49.266 3 3 54.884 65,593 113,7 1.298 23.193 16.322 15.369
10:07:43.636 4 4 54.370 66,213 113,5 1.301 22.633 16.356 15.381
10:08:38.240 5 5 54.604 65,929 113,5 1.300 22.748 16.500 15.356
10:09:33.088 6 6 54.848 65,636 114,2 1.293 22.912 16.158 15.778
10:10:27.721 7 7 54.633 65,894 111,1 1.328 22.902 16.286 15.445
10:11:22.463 8 8 54.742 65,763 114,3 1.291 23.045 16.234 15.463
10:12:18.199 9 9 55.736 64,590 113,1 1.305 23.256 16.230 16.250
10:13:12.868 10 10 54.669 65,851 114,2 1.292 22.904 16.416 15.349
10:14:07.684 11 11 54.816 65,674 114,6 1.288 22.921 16.357 15.538
10:15:02.265 12 12 54.581 65,957 111,5 1.324 22.942 16.214 15.425
10:15:57.805 13 13 55.540 64,818 112,1 1.317 23.338 16.254 15.948
10:16:53.058 14 14 55.253 65,155 110,7 1.333 23.235 16.598 15.420
10:17:48.252 15 15 55.194 65,224 112,6 1.311 23.210 16.567 15.417
10:18:44.007 16 16 55.755 64,568 112,4 1.313 23.299 16.650 15.806
10:19:39.060 17 17 55.053 65,392 112,2 1.316 23.152 16.528 15.373
10:20:33.731 18 18 54.671 65,848 113,1 1.305 22.944 16.254 15.473
10:21:28.828 19 19 55.097 65,339 112,2 1.315 23.443 16.364 15.290
10:22:23.995 20 20 55.167 65,256 114,6 1.288 23.102 16.422 15.643
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
10:04:58.152 1 1 56.413 63,815 111,6 1.323 24.293 16.268 15.852
10:05:53.372 2 2 55.220 65,194 111,1 1.329 23.350 16.312 15.558
10:06:53.186 3 3 59.814 60,187 113,6 1.299 27.915 16.247 15.652
10:07:48.349 4 4 55.163 65,261 109,7 1.345 23.500 16.175 15.488
10:08:43.563 5 5 55.214 65,201 112,2 1.316 23.416 16.230 15.568
10:09:38.379 6 6 54.816 65,674 111,9 1.319 23.110 16.327 15.379
10:10:33.456 7 7 55.077 65,363 110,5 1.336 23.416 16.201 15.460
10:11:28.186 8 8 54.730 65,777 110,7 1.333 23.212 15.932 15.586
10:12:23.552 9 9 55.366 65,022 111,9 1.319 23.343 16.388 15.635
10:13:18.250 10 10 54.698 65,816 110,5 1.336 23.089 16.151 15.458
10:14:13.350 11 11 55.100 65,336 110,6 1.335 23.269 16.234 15.597
10:15:08.596 12 12 55.246 65,163 110,6 1.334 23.446 16.134 15.666
10:16:05.037 13 13 56.441 63,783 110,3 1.338 23.599 16.867 15.975
10:17:00.115 14 14 55.078 65,362 111,3 1.326 23.333 16.183 15.562
10:17:55.328 15 15 55.213 65,202 110,3 1.338 23.284 16.483 15.446
10:18:49.880 16 16 54.552 65,992 110,5 1.336 23.022 16.249 15.281
10:19:45.314 17 17 55.434 64,942 112,2 1.316 23.290 16.251 15.893
10:20:40.422 18 18 55.108 65,326 109,7 1.345 23.242 16.236 15.630
10:21:35.956 19 19 55.534 64,825 110,1 1.341 23.332 16.679 15.523
10:22:31.054 20 20 55.098 65,338 110,3 1.338 23.396 16.244 15.458
081 - LUIS SOUSA - SFT (SS)
10:05:00.700 1 1 58.079 61,985 104,9 1.407 25.678 16.510 15.891
10:05:56.531 2 2 55.831 64,480 109,2 1.352 23.663 16.399 15.769
10:06:52.340 3 3 55.809 64,506 109,7 1.345 23.687 16.355 15.767
10:07:48.161 4 4 55.821 64,492 108,2 1.364 23.792 16.159 15.870
10:08:44.188 5 5 56.027 64,255 109,4 1.349 24.089 16.073 15.865
10:09:39.465 6 6 55.277 65,127 108,2 1.364 23.498 15.950 15.829
10:10:34.790 7 7 55.325 65,070 109,0 1.354 23.556 16.007 15.762
10:11:30.567 8 8 55.777 64,543 111,4 1.325 23.432 16.289 16.056
10:12:25.985 9 9 55.418 64,961 106,6 1.384 23.384 16.107 15.927
10:13:21.155 10 10 55.170 65,253 109,5 1.348 23.381 16.007 15.782
10:14:16.936 11 11 55.781 64,538 110,1 1.341 23.780 15.944 16.057
10:15:12.488 12 12 55.552 64,804 108,3 1.363 23.593 16.220 15.739
10:16:07.947 13 13 55.459 64,913 109,6 1.347 23.412 16.238 15.809
10:17:03.077 14 14 55.130 65,300 110,7 1.333 23.260 16.423 15.447
10:17:58.220 15 15 55.143 65,285 112,8 1.309 23.297 16.034 15.812
10:18:53.262 16 16 55.042 65,405 110,6 1.335 23.300 15.988 15.754
10:19:48.428 17 17 55.166 65,258 109,1 1.353 23.357 15.940 15.869
10:20:44.325 18 18 55.897 64,404 109,0 1.354 23.408 16.378 16.111
10:21:40.742 19 19 56.417 63,811 108,1 1.366 24.260 16.179 15.978
10:22:36.750 20 20 56.008 64,277 109,1 1.353 23.708 16.162 16.138
019 - EDU VIOLANTE - SFT (SS)
10:05:03.278 1 1 58.652 61,379 96,5 1.530 25.271 17.043 16.338
10:06:00.913 2 2 57.635 62,462 104,5 1.412 24.656 16.984 15.995
10:06:58.330 3 3 57.417 62,699 106,9 1.381 24.425 16.921 16.071
10:07:56.127 4 4 57.797 62,287 105,4 1.401 24.633 16.846 16.318
10:08:54.589 5 5 58.462 61,578 105,1 1.405 24.489 17.620 16.353
10:09:52.874 6 6 58.285 61,765 104,5 1.413 25.122 17.187 15.976
10:10:50.249 7 7 57.375 62,745 105,6 1.398 24.322 16.974 16.079
10:11:47.642 8 8 57.393 62,725 108,0 1.367 24.778 16.832 15.783
10:12:45.517 9 9 57.875 62,203 109,3 1.351 24.126 17.594 16.155
10:13:43.454 10 10 57.937 62,136 104,9 1.407 24.646 17.221 16.070
10:14:41.588 11 11 58.134 61,926 104,7 1.410 24.809 17.154 16.171
10:15:39.452 12 12 57.864 62,215 103,8 1.422 24.547 17.377 15.940
10:16:37.563 13 14 58.111 61,950 105,9 1.394 25.070 16.903 16.138
10:17:38.366 14 15 1:00.803 59,208 108,0 1.367 25.009 19.371 16.423
10:18:39.221 15 16 1:00.855 59,157 104,0 1.419 26.243 17.665 16.947
10:19:37.826 16 17 58.605 61,428 95,8 1.541 25.461 17.140 16.004
10:20:37.003 17 18 59.177 60,834 105,2 1.403 26.515 17.039 15.623
10:21:37.290 18 19 1:00.287 59,714 106,9 1.381 24.722 19.160 16.405
10:22:36.534 19 20 59.244 60,766 105,7 1.396 25.208 17.694 16.342
011 - FERNANDO GUZZI - SFT (SS)
10:04:56.221 1 1 54.411 66,163 110,6 1.334 23.352 15.712 15.347
10:05:51.879 2 2 55.658 64,681 112,2 1.316 23.811 16.665 15.182
10:06:46.063 3 3 54.184 66,440 113,3 1.303 23.056 15.772 15.356
10:07:39.980 4 4 53.917 66,769 114,4 1.290 22.703 15.947 15.267
10:08:33.985 5 5 54.005 66,660 114,2 1.293 22.895 15.882 15.228
10:09:27.627 6 6 53.642 67,112 113,5 1.300 22.838 15.800 15.004
10:10:21.812 7 7 54.185 66,439 113,1 1.305 22.729 16.067 15.389
10:11:15.835 8 8 54.023 66,638 112,8 1.309 22.975 15.725 15.323
10:12:10.056 9 9 54.221 66,395 110,2 1.339 22.774 16.062 15.385
10:13:04.322 10 10 54.266 66,340 115,0 1.284 23.023 15.794 15.449
10:13:58.295 11 11 53.973 66,700 112,9 1.307 23.030 15.752 15.191
10:14:52.137 12 12 53.842 66,862 111,8 1.320 22.854 15.820 15.168
10:15:46.046 13 13 53.909 66,779 114,8 1.286 22.901 15.869 15.139
10:17:14.292 14 14 1:28.246 40,795 113,5 1.301 23.625 43.849 20.772
078 - JOTA AMARAL - SFT
10:05:02.087 1 1 57.460 62,652 103,6 1.425 24.478 16.783 16.199
10:06:15.697 2 2 1:13.610 48,906 107,4 1.374 23.952 16.725 32.933
Gerada em 22/09/2026 16:45