6° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de ROTAX DD2 / DD2 MASTER - ROTAX DD2 & DD2 MASTER / PROVA 2 - 13:25


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
293 - LEONARDO REIS - DD2
12:55:08.502 1 1 46.101 78,089 96,2 1.534 20.465 13.086 12.550
12:55:51.720 2 2 43.218 83,299 114,3 1.291 18.296 12.543 12.379
12:56:34.469 3 3 42.749 84,212 115,0 1.284 17.882 12.490 12.377
12:57:17.174 4 4 42.705 84,299 115,1 1.282 17.851 12.489 12.365
12:57:59.916 5 5 42.742 84,226 115,2 1.281 17.895 12.524 12.323
12:58:42.574 6 6 42.658 84,392 115,5 1.278 17.771 12.444 12.443
12:59:25.393 7 7 42.819 84,075 115,6 1.277 17.931 12.523 12.365
13:00:07.966 8 8 42.573 84,561 114,6 1.288 17.763 12.508 12.302
13:00:50.615 9 9 42.649 84,410 114,8 1.286 17.815 12.464 12.370
13:01:33.234 10 10 42.619 84,469 114,6 1.288 17.785 12.501 12.333
13:02:15.755 11 11 42.521 84,664 114,7 1.287 17.688 12.518 12.315
13:02:58.316 12 12 42.561 84,584 115,0 1.284 17.746 12.489 12.326
13:03:40.913 13 13 42.597 84,513 114,7 1.287 17.754 12.541 12.302
13:04:23.636 14 14 42.723 84,264 114,8 1.286 17.784 12.579 12.360
13:05:06.225 15 15 42.589 84,529 114,9 1.285 17.745 12.535 12.309
13:05:48.848 16 16 42.623 84,461 114,8 1.286 17.743 12.562 12.318
13:06:31.416 17 17 42.568 84,571 114,7 1.287 17.741 12.505 12.322
13:07:14.045 18 18 42.629 84,450 115,0 1.284 17.747 12.535 12.347
13:07:57.107 19 19 43.062 83,600 115,0 1.284 17.849 12.633 12.580
13:08:41.463 20 20 44.356 81,162 114,3 1.291 18.786 13.084 12.486
012 - JOAO CUNHA - DD2 (M)
12:55:07.093 1 1 44.780 80,393 94,9 1.555 19.435 12.734 12.611
12:55:50.470 2 2 43.377 82,993 113,3 1.303 18.113 12.738 12.526
12:56:33.633 3 3 43.163 83,405 113,5 1.300 17.995 12.661 12.507
12:57:16.461 4 4 42.828 84,057 113,6 1.299 17.961 12.536 12.331
12:57:59.348 5 5 42.887 83,942 114,0 1.295 17.941 12.586 12.360
12:58:42.362 6 6 43.014 83,694 114,0 1.295 17.931 12.573 12.510
12:59:25.735 7 7 43.373 83,001 113,6 1.299 18.277 12.636 12.460
13:00:08.566 8 8 42.831 84,051 114,3 1.291 17.863 12.598 12.370
13:00:51.288 9 9 42.722 84,266 114,5 1.289 17.791 12.571 12.360
13:01:33.887 10 10 42.599 84,509 114,0 1.295 17.747 12.511 12.341
13:02:16.594 11 11 42.707 84,295 114,2 1.292 17.787 12.575 12.345
13:02:59.250 12 12 42.656 84,396 114,5 1.289 17.769 12.570 12.317
13:03:41.990 13 13 42.740 84,230 114,4 1.290 17.816 12.604 12.320
13:04:24.923 14 14 42.933 83,852 114,1 1.294 17.928 12.601 12.404
13:05:07.721 15 15 42.798 84,116 114,3 1.291 17.795 12.582 12.421
13:05:50.567 16 16 42.846 84,022 113,7 1.298 17.797 12.617 12.432
13:06:33.387 17 17 42.820 84,073 113,6 1.299 17.833 12.584 12.403
13:07:16.444 18 18 43.057 83,610 113,5 1.300 17.943 12.684 12.430
13:07:59.499 19 19 43.055 83,614 113,6 1.299 17.986 12.626 12.443
13:08:42.892 20 20 43.393 82,963 113,0 1.306 18.039 12.734 12.620
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
12:55:06.770 1 1 44.413 81,057 96,4 1.531 19.081 12.789 12.543
12:55:50.241 2 2 43.471 82,814 113,5 1.300 18.218 12.738 12.515
12:56:33.786 3 3 43.545 82,673 114,8 1.286 18.055 12.968 12.522
12:57:16.822 4 4 43.036 83,651 115,7 1.276 17.990 12.739 12.307
12:58:00.283 5 5 43.461 82,833 115,9 1.273 17.969 12.854 12.638
12:58:43.436 6 6 43.153 83,424 115,4 1.279 18.019 12.699 12.435
12:59:26.309 7 7 42.873 83,969 115,1 1.282 17.830 12.625 12.418
13:00:09.199 8 8 42.890 83,936 115,3 1.280 17.916 12.581 12.393
13:00:52.158 9 9 42.959 83,801 115,3 1.280 17.838 12.690 12.431
13:01:34.870 10 10 42.712 84,285 115,0 1.284 17.767 12.566 12.379
13:02:17.775 11 11 42.905 83,906 115,3 1.280 17.808 12.695 12.402
13:03:00.705 12 12 42.930 83,857 114,9 1.285 17.922 12.603 12.405
13:03:43.469 13 13 42.764 84,183 114,9 1.285 17.818 12.573 12.373
13:04:26.357 14 14 42.888 83,940 115,0 1.283 17.801 12.642 12.445
13:05:09.211 15 15 42.854 84,006 115,0 1.284 17.842 12.606 12.406
13:05:52.188 16 16 42.977 83,766 114,2 1.293 17.954 12.616 12.407
13:06:35.282 17 17 43.094 83,538 114,7 1.287 17.840 12.799 12.455
13:07:18.624 18 18 43.342 83,060 114,5 1.289 18.197 12.694 12.451
13:08:01.767 19 19 43.143 83,443 114,6 1.288 17.944 12.715 12.484
13:08:44.756 20 20 42.989 83,742 114,6 1.288 17.876 12.661 12.452
301 - RAFAEL REIS - DD2
12:55:05.886 1 1 43.627 82,518 94,8 1.557 18.552 12.625 12.450
12:55:48.867 2 2 42.981 83,758 113,4 1.302 18.053 12.504 12.424
12:56:31.678 3 3 42.811 84,091 113,9 1.296 17.920 12.498 12.393
12:57:14.384 4 4 42.706 84,297 114,1 1.294 17.858 12.475 12.373
12:57:57.153 5 5 42.769 84,173 114,2 1.292 17.882 12.489 12.398
12:58:39.969 6 6 42.816 84,081 114,2 1.292 17.907 12.468 12.441
12:59:22.874 7 7 42.905 83,906 114,2 1.293 17.882 12.580 12.443
13:00:05.680 8 8 42.806 84,100 113,9 1.296 17.872 12.553 12.381
13:00:48.437 9 9 42.757 84,197 114,0 1.295 17.893 12.495 12.369
13:01:31.091 10 10 42.654 84,400 114,3 1.291 17.818 12.493 12.343
13:02:13.918 11 11 42.827 84,059 114,2 1.292 17.896 12.537 12.394
13:02:56.740 12 12 42.822 84,069 114,4 1.290 17.854 12.486 12.482
13:03:39.650 13 13 42.910 83,897 114,2 1.293 17.956 12.516 12.438
13:04:22.514 14 14 42.864 83,987 114,2 1.293 17.886 12.507 12.471
13:05:05.299 15 15 42.785 84,142 114,4 1.290 17.878 12.501 12.406
13:05:48.024 16 16 42.725 84,260 114,2 1.293 17.837 12.525 12.363
13:06:30.861 17 17 42.837 84,039 114,2 1.292 17.849 12.556 12.432
13:07:13.798 18 18 42.937 83,844 114,0 1.295 17.888 12.642 12.407
13:07:57.308 19 19 43.510 82,740 114,2 1.293 17.908 13.068 12.534
13:08:41.876 20 20 44.568 80,775 115,2 1.281 18.745 13.288 12.535
035 - YURI ALVES - DD2
12:55:09.182 1 1 46.719 77,056 96,7 1.527 21.093 12.935 12.691
12:55:53.313 2 2 44.131 81,575 114,6 1.288 18.964 12.654 12.513
12:56:36.435 3 3 43.122 83,484 114,9 1.285 18.002 12.660 12.460
12:57:19.797 4 4 43.362 83,022 115,3 1.280 18.263 12.657 12.442
12:58:02.940 5 5 43.143 83,443 114,8 1.286 17.996 12.671 12.476
12:58:45.864 6 6 42.924 83,869 115,3 1.280 17.876 12.633 12.415
12:59:28.917 7 7 43.053 83,618 115,3 1.280 17.911 12.705 12.437
13:00:11.921 8 8 43.004 83,713 115,2 1.281 17.919 12.701 12.384
13:00:54.897 9 9 42.976 83,768 114,8 1.286 17.960 12.627 12.389
13:01:37.713 10 10 42.816 84,081 115,1 1.282 17.831 12.666 12.319
13:02:20.625 11 11 42.912 83,893 115,2 1.281 17.895 12.678 12.339
13:03:03.530 12 12 42.905 83,906 115,1 1.282 17.833 12.692 12.380
13:03:46.333 13 13 42.803 84,106 115,0 1.283 17.802 12.592 12.409
13:04:29.343 14 14 43.010 83,701 115,0 1.283 17.850 12.704 12.456
13:05:13.000 15 15 43.657 82,461 115,0 1.284 17.969 13.301 12.387
13:05:55.974 16 16 42.974 83,772 115,2 1.281 17.884 12.686 12.404
13:06:39.046 17 17 43.072 83,581 114,9 1.285 17.937 12.742 12.393
13:07:22.050 18 18 43.004 83,713 114,3 1.291 17.960 12.619 12.425
13:08:05.139 19 19 43.089 83,548 114,6 1.288 18.001 12.709 12.379
13:08:49.720 20 20 44.581 80,752 115,0 1.284 18.377 13.456 12.748
009 - LUCCA ZUCCHINI - DD2
12:55:08.848 1 1 46.356 77,660 97,3 1.517 20.733 12.991 12.632
12:55:52.388 2 2 43.540 82,683 112,4 1.313 18.241 12.742 12.557
12:56:35.641 3 3 43.253 83,231 113,3 1.303 18.196 12.600 12.457
12:57:18.865 4 4 43.224 83,287 112,7 1.310 17.992 12.697 12.535
12:58:01.858 5 5 42.993 83,735 112,8 1.308 18.022 12.546 12.425
12:58:45.057 6 6 43.199 83,335 113,1 1.305 18.054 12.595 12.550
12:59:28.134 7 7 43.077 83,571 112,6 1.311 17.917 12.680 12.480
13:00:11.140 8 8 43.006 83,709 113,1 1.305 17.987 12.547 12.472
13:00:54.205 9 9 43.065 83,595 112,9 1.307 17.967 12.631 12.467
13:01:37.054 10 10 42.849 84,016 112,9 1.307 17.847 12.547 12.455
13:02:20.024 11 11 42.970 83,779 112,9 1.307 17.975 12.557 12.438
13:03:02.993 12 12 42.969 83,781 113,4 1.302 17.940 12.616 12.413
13:03:45.887 13 13 42.894 83,928 113,1 1.305 17.850 12.587 12.457
13:04:29.137 14 14 43.250 83,237 113,2 1.304 17.967 12.742 12.541
13:05:12.589 15 15 43.452 82,850 113,3 1.303 18.068 12.906 12.478
13:05:55.563 16 16 42.974 83,772 113,1 1.305 17.884 12.608 12.482
13:06:38.625 17 17 43.062 83,600 113,3 1.303 17.913 12.665 12.484
13:07:21.705 18 18 43.080 83,565 112,5 1.312 17.948 12.611 12.521
13:08:04.915 19 19 43.210 83,314 112,8 1.309 17.956 12.630 12.624
13:08:50.227 20 20 45.312 79,449 112,6 1.311 18.806 13.429 13.077
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
12:55:08.312 1 1 45.706 78,764 95,8 1.540 20.197 12.953 12.556
12:55:52.290 2 2 43.978 81,859 112,9 1.307 18.533 12.830 12.615
12:56:35.989 3 3 43.699 82,382 114,1 1.294 18.552 12.632 12.515
12:57:20.209 4 4 44.220 81,411 114,0 1.295 18.837 12.749 12.634
12:58:03.450 5 5 43.241 83,254 114,1 1.294 18.070 12.648 12.523
12:58:47.579 6 6 44.129 81,579 114,3 1.291 18.814 12.702 12.613
12:59:31.207 7 7 43.628 82,516 114,2 1.292 18.323 12.717 12.588
13:00:14.365 8 8 43.158 83,414 114,0 1.295 17.996 12.563 12.599
13:00:57.511 9 9 43.146 83,438 112,8 1.308 18.068 12.573 12.505
13:01:40.474 10 10 42.963 83,793 114,2 1.292 17.954 12.521 12.488
13:02:23.680 11 11 43.206 83,322 114,4 1.290 17.927 12.610 12.669
13:03:06.797 12 12 43.117 83,494 114,1 1.294 18.002 12.592 12.523
13:03:49.903 13 13 43.106 83,515 114,3 1.291 18.018 12.570 12.518
13:04:33.155 14 14 43.252 83,233 113,6 1.299 18.023 12.621 12.608
13:05:16.458 15 15 43.303 83,135 113,5 1.300 18.178 12.610 12.515
13:05:59.630 16 16 43.172 83,387 114,0 1.295 17.969 12.719 12.484
13:06:42.755 17 17 43.125 83,478 113,6 1.299 17.978 12.650 12.497
13:07:25.861 18 18 43.106 83,515 113,5 1.300 18.056 12.604 12.446
13:08:09.225 19 19 43.364 83,018 114,3 1.291 17.995 12.798 12.571
13:08:52.953 20 20 43.728 82,327 112,9 1.307 18.267 12.875 12.586
211 - FREDY CAPRARO - DD2
12:55:09.304 1 1 46.622 77,217 95,4 1.547 20.878 13.097 12.647
12:55:52.926 2 2 43.622 82,527 115,1 1.282 18.378 12.649 12.595
12:56:36.172 3 3 43.246 83,245 113,9 1.296 18.128 12.675 12.443
12:57:20.407 4 4 44.235 81,384 115,4 1.279 18.690 13.014 12.531
12:58:03.763 5 5 43.356 83,033 115,5 1.278 18.202 12.625 12.529
12:58:47.148 6 6 43.385 82,978 115,0 1.284 18.141 12.678 12.566
12:59:30.282 7 7 43.134 83,461 114,4 1.290 18.009 12.600 12.525
13:00:13.484 8 8 43.202 83,329 113,9 1.296 18.056 12.607 12.539
13:00:56.680 9 9 43.196 83,341 113,7 1.298 17.960 12.685 12.551
13:01:39.827 10 10 43.147 83,436 113,5 1.300 18.070 12.650 12.427
13:02:22.844 11 11 43.017 83,688 114,2 1.293 17.866 12.668 12.483
13:03:06.069 12 12 43.225 83,285 113,7 1.298 18.018 12.753 12.454
13:03:49.339 13 13 43.270 83,199 113,7 1.298 17.979 12.810 12.481
13:04:32.629 14 14 43.290 83,160 113,5 1.301 18.098 12.680 12.512
13:05:15.718 15 15 43.089 83,548 113,8 1.297 18.013 12.627 12.449
13:05:59.024 16 16 43.306 83,129 114,2 1.292 18.058 12.682 12.566
13:06:42.310 17 17 43.286 83,168 113,8 1.297 18.104 12.706 12.476
13:07:25.512 18 18 43.202 83,329 113,5 1.301 18.049 12.657 12.496
13:08:09.704 19 19 44.192 81,463 113,5 1.301 18.025 13.438 12.729
13:08:53.461 20 20 43.757 82,273 113,8 1.297 18.108 12.835 12.814
Gerada em 22/09/2026 16:45