6° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de F4 JUNIOR - F4 JUNIOR / PROVA 2 - 16:05


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
022 - JOÃO PEDRO - F4 JR
15:59:35.097 1 1 49.855 72,209 90,8 1.626 21.530 14.314 14.011
16:00:22.495 2 2 47.398 75,953 98,5 1.499 19.791 13.876 13.731
16:01:09.756 3 3 47.261 76,173 100,4 1.470 19.433 13.880 13.948
16:01:56.391 4 4 46.635 77,195 98,9 1.493 19.379 13.700 13.556
16:02:42.777 5 5 46.386 77,610 98,9 1.492 19.205 13.663 13.518
16:03:29.017 6 6 46.240 77,855 99,3 1.487 19.086 13.576 13.578
16:04:15.193 7 7 46.176 77,963 98,9 1.492 19.096 13.575 13.505
16:05:01.309 8 8 46.116 78,064 99,1 1.489 19.043 13.558 13.515
16:05:47.407 9 9 46.098 78,094 98,7 1.495 19.059 13.569 13.470
16:06:33.504 10 10 46.097 78,096 99,0 1.491 19.114 13.509 13.474
16:07:19.335 11 11 45.831 78,549 99,3 1.486 18.901 13.455 13.475
16:08:05.374 12 12 46.039 78,195 99,3 1.487 19.028 13.549 13.462
16:08:51.301 13 13 45.927 78,385 98,9 1.492 19.087 13.391 13.449
16:09:37.246 14 14 45.945 78,355 98,9 1.492 18.985 13.456 13.504
16:10:23.134 15 15 45.888 78,452 99,1 1.489 19.006 13.451 13.431
16:11:10.905 16 16 47.771 75,360 99,5 1.484 19.751 14.468 13.552
16:11:57.156 17 17 46.251 77,836 99,2 1.488 19.196 13.526 13.529
622 - ANTONIO BAUMER (R) - F4 JR
15:59:33.249 1 1 48.117 74,818 89,4 1.651 20.368 14.013 13.736
16:00:20.039 2 2 46.790 76,940 98,1 1.505 19.479 13.713 13.598
16:01:06.666 3 3 46.627 77,208 98,4 1.500 19.306 13.744 13.577
16:01:52.892 4 4 46.226 77,878 99,8 1.479 19.065 13.584 13.577
16:02:39.095 5 5 46.203 77,917 98,2 1.503 19.082 13.583 13.538
16:03:25.130 6 6 46.035 78,201 98,9 1.493 19.031 13.486 13.518
16:04:11.181 7 7 46.051 78,174 99,1 1.489 18.998 13.563 13.490
16:04:57.094 8 8 45.913 78,409 98,6 1.497 18.964 13.479 13.470
16:05:42.931 9 9 45.837 78,539 98,7 1.495 18.908 13.503 13.426
16:06:28.754 10 10 45.823 78,563 99,3 1.487 18.890 13.517 13.416
16:07:14.589 11 11 45.835 78,543 98,9 1.493 18.901 13.522 13.412
16:08:00.479 12 12 45.890 78,448 98,7 1.495 18.947 13.511 13.432
16:08:46.386 13 13 45.907 78,419 98,9 1.493 18.879 13.587 13.441
16:09:32.426 14 14 46.040 78,193 98,9 1.493 18.939 13.635 13.466
16:10:19.974 15 15 47.548 75,713 98,2 1.503 19.928 13.788 13.832
16:11:12.554 16 16 52.580 68,467 101,6 1.453 23.885 14.659 14.036
16:12:00.282 17 17 47.728 75,427 96,0 1.538 19.810 14.041 13.877
002 - NOACH WAISSMANN - F4 JR
15:59:33.466 1 1 48.299 74,536 89,8 1.644 20.459 14.061 13.779
16:00:20.159 2 2 46.693 77,099 99,3 1.486 19.372 13.799 13.522
16:01:06.741 3 3 46.582 77,283 101,2 1.459 19.274 13.817 13.491
16:01:53.072 4 4 46.331 77,702 100,3 1.471 19.106 13.716 13.509
16:02:39.195 5 5 46.123 78,052 100,5 1.468 19.016 13.639 13.468
16:03:25.234 6 6 46.039 78,195 101,2 1.458 19.062 13.549 13.428
16:04:11.359 7 7 46.125 78,049 101,5 1.454 19.015 13.669 13.441
16:04:57.251 8 8 45.892 78,445 101,1 1.460 18.909 13.554 13.429
16:05:43.044 9 9 45.793 78,615 100,5 1.468 18.931 13.513 13.349
16:06:28.892 10 10 45.848 78,520 101,7 1.451 18.881 13.608 13.359
16:07:14.725 11 11 45.833 78,546 101,5 1.454 18.899 13.548 13.386
16:08:00.641 12 12 45.916 78,404 101,4 1.455 19.043 13.518 13.355
16:08:46.515 13 13 45.874 78,476 100,7 1.466 18.901 13.600 13.373
16:09:32.494 14 14 45.979 78,297 101,4 1.455 18.976 13.628 13.375
16:10:19.856 15 15 47.362 76,010 98,4 1.500 19.783 13.737 13.842
16:11:11.936 16 16 52.080 69,124 98,5 1.498 23.006 15.491 13.583
16:11:57.925 17 17 45.989 78,280 98,6 1.497 18.966 13.501 13.522
029 - STEFANO CAROTTA (R) - F4 JR
15:59:35.729 1 1 50.203 71,709 89,5 1.650 21.808 14.429 13.966
16:00:23.121 2 2 47.392 75,962 98,0 1.506 19.605 14.040 13.747
16:01:10.448 3 3 47.327 76,067 99,3 1.487 19.629 13.880 13.818
16:01:57.780 4 4 47.332 76,058 96,6 1.528 19.800 13.859 13.673
16:02:44.364 5 5 46.584 77,280 98,0 1.506 19.199 13.692 13.693
16:03:31.005 6 6 46.641 77,185 97,7 1.510 19.292 13.660 13.689
16:04:17.448 7 7 46.443 77,514 98,2 1.503 19.112 13.600 13.731
16:05:04.094 8 8 46.646 77,177 97,4 1.515 19.193 13.773 13.680
16:05:50.961 9 9 46.867 76,813 97,7 1.511 19.315 13.803 13.749
16:06:37.737 10 10 46.776 76,963 97,3 1.517 19.176 13.836 13.764
16:07:24.356 11 11 46.619 77,222 97,6 1.513 19.130 13.786 13.703
16:08:10.997 12 12 46.641 77,185 97,4 1.515 19.251 13.710 13.680
16:08:57.735 13 13 46.738 77,025 97,5 1.514 19.164 13.918 13.656
16:09:44.490 14 14 46.755 76,997 97,6 1.513 19.186 13.774 13.795
16:10:31.005 15 15 46.515 77,394 97,5 1.514 19.154 13.702 13.659
16:11:17.796 16 16 46.791 76,938 97,8 1.509 19.177 13.916 13.698
16:12:04.549 17 17 46.753 77,000 97,7 1.510 19.415 13.715 13.623
020 - VINI PARIS (R) - F4 JR
15:59:37.277 1 1 51.064 70,500 94,3 1.566 21.727 14.814 14.523
16:00:25.568 2 2 48.291 74,548 97,4 1.516 20.066 14.011 14.214
16:01:13.578 3 3 48.010 74,984 97,7 1.510 20.036 13.841 14.133
16:02:02.721 4 4 49.143 73,256 97,6 1.512 21.171 13.909 14.063
16:02:50.053 5 5 47.332 76,058 97,0 1.522 19.592 13.776 13.964
16:03:37.036 6 6 46.983 76,623 96,5 1.529 19.515 13.642 13.826
16:04:24.128 7 7 47.092 76,446 97,0 1.522 19.656 13.644 13.792
16:05:11.350 8 8 47.222 76,236 97,6 1.513 19.409 13.826 13.987
16:05:58.626 9 9 47.276 76,149 96,9 1.524 19.611 13.725 13.940
16:06:45.639 10 10 47.013 76,575 97,4 1.516 19.487 13.793 13.733
16:07:32.595 11 11 46.956 76,668 97,2 1.518 19.405 13.769 13.782
16:08:19.404 12 12 46.809 76,908 97,4 1.515 19.336 13.608 13.865
16:09:06.492 13 13 47.088 76,453 97,0 1.521 19.523 13.714 13.851
16:09:53.297 14 14 46.805 76,915 97,0 1.521 19.440 13.641 13.724
16:10:40.481 15 15 47.184 76,297 97,2 1.518 19.487 13.912 13.785
16:11:27.362 16 16 46.881 76,790 97,4 1.515 19.380 13.724 13.777
16:12:14.101 17 17 46.739 77,023 97,2 1.519 19.448 13.634 13.657
088 - LUCAS GIUSEPPE - F4 JR
15:59:37.381 1 1 51.435 69,991 88,4 1.669 22.231 14.825 14.379
16:00:25.801 2 2 48.420 74,349 97,9 1.508 20.477 14.122 13.821
16:01:13.730 3 3 47.929 75,111 99,5 1.484 20.130 13.951 13.848
16:02:04.253 4 4 50.523 71,255 98,4 1.500 22.557 14.122 13.844
16:02:51.685 5 5 47.432 75,898 97,9 1.507 19.627 14.101 13.704
16:03:38.843 6 6 47.158 76,339 98,5 1.498 19.433 13.914 13.811
16:04:25.920 7 7 47.077 76,470 98,7 1.495 19.397 13.924 13.756
16:05:13.344 8 8 47.424 75,911 98,5 1.499 19.479 14.179 13.766
16:05:59.997 9 9 46.653 77,165 98,5 1.499 19.286 13.732 13.635
16:06:46.676 10 10 46.679 77,122 98,7 1.496 19.222 13.801 13.656
16:07:33.419 11 11 46.743 77,017 99,1 1.490 19.407 13.701 13.635
16:08:20.330 12 12 46.911 76,741 98,9 1.492 19.223 13.901 13.787
16:09:07.334 13 13 47.004 76,589 98,4 1.500 19.558 13.731 13.715
16:09:54.194 14 14 46.860 76,825 98,6 1.497 19.352 13.801 13.707
16:10:41.101 15 15 46.907 76,748 99,1 1.489 19.335 13.884 13.688
16:11:27.848 16 16 46.747 77,010 99,2 1.488 19.378 13.695 13.674
16:12:15.002 17 17 47.154 76,346 99,3 1.486 19.438 13.919 13.797
055 - GUILHERME RODRIGUES - F4 JR
15:59:36.742 1 1 51.066 70,497 89,7 1.646 22.082 14.630 14.354
16:00:24.470 2 2 47.728 75,427 97,9 1.507 19.952 13.990 13.786
16:01:11.458 3 3 46.988 76,615 98,5 1.498 19.479 13.763 13.746
16:02:09.539 4 4 58.081 61,982 99,7 1.480 30.070 14.168 13.843
16:02:56.678 5 5 47.139 76,370 97,1 1.520 19.474 13.878 13.787
16:03:43.476 6 6 46.798 76,926 97,4 1.516 19.335 13.732 13.731
16:04:30.083 7 7 46.607 77,242 97,5 1.514 19.263 13.711 13.633
16:05:17.267 8 8 47.184 76,297 97,5 1.514 19.688 13.768 13.728
16:06:03.941 9 9 46.674 77,131 97,2 1.518 19.332 13.650 13.692
16:06:50.769 10 10 46.828 76,877 97,6 1.513 19.318 13.826 13.684
16:07:37.262 11 11 46.493 77,431 97,7 1.510 19.156 13.668 13.669
16:08:23.938 12 12 46.676 77,127 97,6 1.513 19.318 13.685 13.673
16:09:10.676 13 13 46.738 77,025 97,4 1.516 19.256 13.806 13.676
16:09:57.344 14 14 46.668 77,141 97,6 1.513 19.243 13.778 13.647
16:10:44.160 15 15 46.816 76,897 98,1 1.505 19.341 13.756 13.719
16:11:30.781 16 16 46.621 77,218 97,4 1.515 19.273 13.642 13.706
16:12:17.572 17 17 46.791 76,938 97,9 1.508 19.406 13.725 13.660
016 - LEONARDO ZACCARO - F4 JR
15:59:36.113 1 1 50.305 71,563 90,2 1.636 21.814 14.502 13.989
16:00:23.835 2 2 47.722 75,437 98,4 1.500 19.711 14.092 13.919
16:01:11.127 3 3 47.292 76,123 97,6 1.512 19.467 13.953 13.872
16:02:10.222 4 4 59.095 60,919 98,5 1.498 30.927 14.038 14.130
16:02:57.870 5 5 47.648 75,554 97,2 1.519 19.649 13.976 14.023
16:03:45.337 6 6 47.467 75,842 97,2 1.518 19.551 13.882 14.034
16:04:32.634 7 7 47.297 76,115 96,6 1.528 19.530 13.831 13.936
16:05:19.814 8 8 47.180 76,304 96,9 1.524 19.502 13.815 13.863
16:06:07.232 9 9 47.418 75,921 97,0 1.522 19.602 13.858 13.958
16:06:54.523 10 10 47.291 76,124 97,3 1.517 19.477 13.933 13.881
16:07:41.637 11 11 47.114 76,410 97,4 1.515 19.442 13.758 13.914
16:08:28.759 12 12 47.122 76,397 96,8 1.525 19.409 13.824 13.889
16:09:16.190 13 13 47.431 75,900 96,7 1.527 19.566 13.844 14.021
16:10:03.558 14 14 47.368 76,001 97,1 1.520 19.456 13.942 13.970
16:10:50.707 15 15 47.149 76,354 97,4 1.516 19.467 13.867 13.815
16:11:37.970 16 16 47.263 76,170 97,4 1.516 19.395 13.916 13.952
16:12:25.215 17 17 47.245 76,199 97,1 1.520 19.418 13.917 13.910
008 - LORENZO PEDROTTI - F4 JR
15:59:35.252 1 1 49.995 72,007 90,4 1.632 21.782 14.303 13.910
16:00:22.805 2 2 47.553 75,705 99,2 1.488 19.818 13.941 13.794
16:01:10.066 3 3 47.261 76,173 100,6 1.467 19.244 13.920 14.097
16:01:56.630 4 4 46.564 77,313 98,9 1.492 19.171 13.826 13.567
16:02:42.947 5 5 46.317 77,725 99,9 1.477 19.194 13.628 13.495
16:03:29.431 6 6 46.484 77,446 100,1 1.474 19.207 13.661 13.616
16:04:15.586 7 7 46.155 77,998 99,3 1.487 19.101 13.594 13.460
16:05:01.645 8 8 46.059 78,161 99,7 1.480 18.949 13.591 13.519
16:05:47.749 9 9 46.104 78,084 99,4 1.485 19.032 13.555 13.517
16:06:33.710 10 10 45.961 78,327 100,0 1.476 18.927 13.621 13.413
16:07:19.848 11 11 46.138 78,027 100,5 1.469 19.006 13.581 13.551
16:08:05.900 12 12 46.052 78,173 99,6 1.482 18.902 13.600 13.550
16:08:51.889 13 13 45.989 78,280 99,1 1.490 19.090 13.450 13.449
16:09:37.834 14 14 45.945 78,355 99,7 1.481 18.865 13.510 13.570
16:10:23.806 15 15 45.972 78,309 99,2 1.488 18.948 13.450 13.574
025 - ENZO HONORIO - F4 JR
15:59:35.017 1 1 49.576 72,616 89,9 1.642 21.451 14.066 14.059
16:00:22.706 2 2 47.689 75,489 97,6 1.512 19.685 14.221 13.783
16:01:10.435 3 3 47.729 75,426 99,7 1.481 19.643 13.745 14.341
16:02:13.576 4 4 1:03.141 57,015 96,0 1.538 35.157 14.020 13.964
16:03:00.733 5 5 47.157 76,341 97,7 1.510 19.549 13.815 13.793
16:03:47.594 6 6 46.861 76,823 97,2 1.519 19.258 13.800 13.803
16:04:34.840 7 7 47.246 76,197 97,5 1.514 19.430 13.960 13.856
16:05:22.340 8 8 47.500 75,789 96,7 1.526 19.509 14.044 13.947
16:06:10.499 9 9 48.159 74,752 95,8 1.540 19.786 14.314 14.059
16:06:59.295 10 10 48.796 73,777 95,0 1.553 19.949 14.657 14.190
16:07:48.415 11 11 49.120 73,290 94,1 1.569 20.138 14.674 14.308
16:08:38.267 12 12 49.852 72,214 93,2 1.584 20.515 14.977 14.360
16:09:27.935 13 13 49.668 72,481 91,9 1.606 20.438 14.864 14.366
16:10:17.800 14 14 49.865 72,195 91,6 1.611 20.540 14.874 14.451
16:11:07.440 15 15 49.640 72,522 91,5 1.613 20.538 14.741 14.361
043 - DAVI LOZOV - F4 JR
15:59:34.708 1 1 49.356 72,939 91,1 1.620 21.021 14.373 13.962
16:00:22.244 2 2 47.536 75,732 98,6 1.497 19.632 14.037 13.867
16:01:10.671 3 3 48.427 74,339 98,2 1.503 19.459 14.132 14.836
16:02:32.693 4 4 1:22.022 43,891 96,7 1.527 53.417 14.531 14.074
16:03:20.003 5 5 47.310 76,094 97,2 1.518 19.502 14.033 13.775
16:04:07.084 6 6 47.081 76,464 98,1 1.505 19.475 13.867 13.739
16:04:54.064 7 7 46.980 76,628 98,1 1.504 19.389 13.827 13.764
16:05:40.688 8 8 46.624 77,213 97,6 1.512 19.172 13.810 13.642
16:06:29.450 9 10 48.762 73,828 98,2 1.503 19.318 13.842 15.602
Gerada em 22/09/2026 16:44