TREINOS LIVRES COPA SP 6° ETAPA a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTER - ROTAX DD2 & DD2 MASTER / 4º TREINO - 12:35


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
293 - LEONARDO REIS - DD2
12:38:42.790 1 45.160 79,717 99,3 1.487 32.453 33.654 25.768
12:39:26.105 2 43.315 83,112 114,4 1.290 30.831 30.843 25.179
12:40:09.192 3 43.087 83,552 115,7 1.276 30.646 30.431 25.140
12:40:55.973 4 46.781 76,954 115,1 1.282 34.145 31.658 27.564
12:41:39.045 5 43.072 83,581 115,5 1.278 30.681 30.622 25.086
12:42:22.144 6 43.099 83,529 115,6 1.277 30.641 30.338 25.152
12:43:01.403 7 39.259 91,699 116,4 1.268 30.574 30.354
12:48:21.079 8 5:19.676 11,261 5:01.628 26.733
12:49:04.416 9 43.337 83,070 112,0 1.318 30.920 31.230 25.070
12:49:46.862 10 42.446 84,814 115,0 1.283 30.139 30.175 24.688
12:50:31.127 11 44.265 81,328 115,0 1.284 31.957 31.451 25.121
12:51:13.498 12 42.371 84,964 114,9 1.285 30.064 29.963 24.716
12:51:55.852 13 42.354 84,998 115,0 1.284 30.036 29.954 24.707
12:52:36.631 14 40.779 88,281 115,6 1.277 30.700 30.429
009 - LUCCA ZUCCHINI - DD2
12:38:57.108 1 43.335 83,074 111,5 1.324 30.875 31.037 25.191
12:39:40.283 2 43.175 83,382 112,5 1.312 30.705 30.417 25.218
12:40:23.655 3 43.372 83,003 112,9 1.307 30.806 30.541 25.301
12:41:06.816 4 43.161 83,409 113,3 1.303 30.682 30.505 25.222
12:41:49.957 5 43.141 83,447 113,3 1.303 30.705 30.399 25.221
12:42:33.094 6 43.137 83,455 113,3 1.303 30.649 30.314 25.259
12:43:13.806 7 40.712 88,426 113,1 1.305 30.659 30.412
12:48:27.767 8 5:13.961 11,466 4:57.599 26.415
12:49:10.877 9 43.110 83,507 112,2 1.315 30.651 30.819 25.113
12:49:53.575 10 42.698 84,313 113,3 1.303 30.329 30.229 24.928
12:50:36.231 11 42.656 84,396 113,5 1.301 30.355 30.110 24.915
12:51:19.001 12 42.770 84,171 113,4 1.302 30.407 30.092 24.979
12:52:03.028 13 44.027 81,768 113,8 1.297 31.647 30.612 25.778
12:52:46.403 14 43.375 82,997 114,4 1.290 30.136 30.033 25.722
12:53:29.061 15 42.658 84,392 113,5 1.301 30.272 31.021 24.876
12:54:12.963 16 43.902 82,001 113,4 1.302 33.119 32.622
12:56:43.257 17 2:30.294 23,953 2:15.959 25.118
12:57:26.076 18 42.819 84,075 113,1 1.305 30.378 30.277 25.003
12:58:08.880 19 42.804 84,104 113,6 1.299 30.424 30.276 24.969
12:58:52.935 20 44.055 81,716 113,7 1.298 30.570 30.296
301 - RAFAEL REIS - DD2
12:37:52.759 1 43.224 83,287 115,0 1.284 30.709 30.712 25.191
12:38:35.632 2 42.873 83,969 114,6 1.288 30.521 30.466 24.922
12:39:18.393 3 42.761 84,189 115,0 1.283 30.424 30.216 24.897
12:40:01.098 4 42.705 84,299 115,0 1.284 30.371 30.137 24.905
12:40:44.001 5 42.903 83,910 115,5 1.278 30.390 30.167 25.070
12:41:27.055 6 43.054 83,616 115,9 1.274 30.476 30.413 25.154
12:42:09.939 7 42.884 83,947 115,4 1.279 30.519 30.511 24.951
12:42:52.781 8 42.842 84,030 115,6 1.277 30.441 30.226 24.981
12:43:35.755 9 42.974 83,772 115,6 1.277 30.477 30.263 25.112
12:44:17.679 10 41.924 85,870 115,5 1.278 30.960 30.739
12:47:33.738 11 3:16.059 18,362 3:01.950 25.073
12:48:16.553 12 42.815 84,083 115,3 1.280 30.456 30.385 24.944
12:48:59.513 13 42.960 83,799 116,1 1.271 30.569 30.246 25.073
12:49:42.447 14 42.934 83,850 115,8 1.275 30.473 30.244 25.081
12:50:23.863 15 41.416 86,923 115,5 1.278 30.496 30.370
12:54:24.739 16 4:00.876 14,945 3:46.206 25.590
12:55:07.803 17 43.064 83,597 114,0 1.295 30.736 30.705 24.915
12:55:50.488 18 42.685 84,339 115,2 1.281 30.360 30.175 24.838
12:56:33.363 19 42.875 83,965 115,6 1.277 30.483 30.241 24.959
12:57:16.091 20 42.728 84,254 115,2 1.281 30.356 30.295 24.825
12:57:56.473 21 40.382 89,149 115,4 1.279 30.342 30.202
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
12:37:53.945 1 43.106 83,515 113,2 1.304 30.576 30.801 25.115
12:38:36.821 2 42.876 83,963 113,9 1.296 30.492 30.388 25.018
12:39:19.574 3 42.753 84,205 114,1 1.294 30.338 30.188 24.949
12:40:02.307 4 42.733 84,244 114,5 1.289 30.356 30.251 24.897
12:40:45.150 5 42.843 84,028 114,6 1.288 30.385 30.276 24.944
12:41:35.398 6 50.248 71,645 114,5 1.289 36.592 33.588
12:47:33.350 7 5:57.952 10,057 5:46.522 25.086
12:48:16.140 8 42.790 84,132 112,8 1.309 30.328 30.394 24.961
12:48:58.969 9 42.829 84,055 114,2 1.293 30.326 30.267 25.024
12:49:41.770 10 42.801 84,110 114,0 1.295 30.308 30.304 25.000
12:50:23.482 11 41.712 86,306 114,0 1.295 30.328 30.314
211 - FREDY CAPRARO - DD2
12:38:28.128 1 43.809 82,175 113,1 1.305 31.167 31.190 25.512
12:39:11.359 2 43.231 83,274 112,9 1.307 30.746 30.702 25.171
12:39:54.378 3 43.019 83,684 114,2 1.293 30.593 30.400 25.104
12:40:37.407 4 43.029 83,665 114,3 1.291 30.528 30.277 25.178
12:41:20.590 5 43.183 83,366 114,2 1.292 30.652 30.371 25.313
12:42:03.590 6 43.000 83,721 114,3 1.291 30.537 30.400 25.131
12:42:46.616 7 43.026 83,670 114,4 1.290 30.559 30.390 25.099
12:43:29.475 8 42.859 83,996 114,1 1.294 30.401 30.269 25.057
12:44:13.076 9 43.601 82,567 114,5 1.289 30.859 30.511
12:48:36.348 10 4:23.272 13,674 4:06.999 29.015
12:49:20.261 11 43.913 81,980 113,1 1.305 31.191 33.424 25.843
12:50:03.370 12 43.109 83,509 113,8 1.297 30.549 30.617 25.214
12:50:46.543 13 43.173 83,385 113,5 1.300 30.705 30.532 25.201
12:51:29.737 14 43.194 83,345 113,9 1.296 30.665 30.434 25.228
12:52:11.753 15 42.016 85,682 113,9 1.296 30.657 30.512
12:55:54.412 16 3:42.659 16,168 3:28.554 25.464
12:56:37.557 17 43.145 83,440 113,5 1.301 30.618 30.619 25.154
12:57:20.662 18 43.105 83,517 113,2 1.304 30.557 30.455 25.177
12:58:03.764 19 43.102 83,523 113,3 1.303 30.570 30.421 25.229
12:58:45.584 20 41.820 86,083 113,9 1.296 30.650 30.521
012 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
12:38:47.835 1 44.623 80,676 104,6 1.411 31.946 33.213 25.632
12:39:31.204 2 43.369 83,009 113,4 1.302 30.771 30.733 25.313
12:40:14.450 3 43.246 83,245 113,5 1.300 30.770 30.608 25.236
12:40:57.478 4 43.028 83,666 114,6 1.288 30.555 30.418 25.086
12:41:40.502 5 43.024 83,674 114,8 1.286 30.601 30.420 25.077
12:42:25.908 6 45.406 79,285 115,0 1.283 32.978 32.580 25.249
12:43:08.910 7 43.002 83,717 115,0 1.283 30.640 30.399 25.031
12:43:52.005 8 43.095 83,536 115,1 1.282 30.598 30.324 25.133
12:44:34.907 9 42.902 83,912 114,2 1.292 30.678 30.483
12:51:58.558 10 7:23.651 8,114 7:10.527 25.348
12:52:41.883 11 43.325 83,093 116,2 1.270 30.837 30.528 25.272
12:53:25.218 12 43.335 83,074 115,5 1.278 30.874 30.621 25.202
12:54:08.482 13 43.264 83,210 115,9 1.274 30.817 30.492 25.233
12:54:56.844 14 48.362 74,439 115,4 1.279 36.643 35.855
035 - YURI ALVES - DD2
12:40:08.329 1 44.352 81,169 108,0 1.367 31.583 31.799 25.761
12:40:54.485 2 46.156 77,996 94,0 1.571 33.470 33.118 25.807
12:41:38.168 3 43.683 82,412 114,8 1.286 31.104 30.788 25.581
12:42:21.698 4 43.530 82,702 115,5 1.278 30.992 30.687 25.422
12:43:05.148 5 43.450 82,854 115,3 1.280 30.925 30.592 25.396
12:43:53.804 6 48.656 73,989 111,2 1.327 36.254 33.902
12:48:53.724 7 4:59.920 12,003 4:46.789 25.533
12:49:37.193 8 43.469 82,818 115,0 1.284 30.872 30.778 25.403
12:50:20.952 9 43.759 82,269 114,9 1.285 31.140 30.708 25.648
12:51:04.581 10 43.629 82,514 114,4 1.290 31.064 30.737 25.511
12:51:48.014 11 43.433 82,886 114,9 1.285 30.935 30.626 25.372
12:52:31.388 12 43.374 82,999 115,9 1.274 30.874 30.502 25.370
12:53:12.861 13 41.473 86,803 115,5 1.278 30.895 30.500
12:55:27.061 14 2:14.200 26,826 1:59.442 25.336
12:56:10.571 15 43.510 82,740 115,4 1.279 30.881 30.692 25.392
12:56:53.984 16 43.413 82,924 114,8 1.286 30.837 30.674 25.368
12:57:37.408 17 43.424 82,903 115,2 1.281 30.942 30.678 25.322
12:58:20.833 18 43.425 82,902 115,7 1.276 30.905 30.542 25.365
12:59:03.940 19 43.107 83,513 115,3 1.280 32.487 32.023
Gerada em 22/09/2026 16:43