5° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de ROTAX DD2 / DD2 MASTER - ROTAX DD2 & DD2 MASTER / PROVA 1 - 11:05


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
009 - LUCCA ZUCCHINI - DD2
10:17:02.584 1 1 47.146 76,359 105,0 1.406 10.447 19.139 17.560
10:17:48.450 2 2 45.866 78,490 115,4 1.279 9.756 18.650 17.460
10:18:34.489 3 3 46.039 78,195 116,0 1.272 9.759 18.666 17.614
10:19:20.208 4 4 45.719 78,742 115,8 1.275 9.661 18.462 17.596
10:20:06.076 5 5 45.868 78,486 115,9 1.274 9.675 18.595 17.598
10:20:51.686 6 6 45.610 78,930 115,1 1.282 9.649 18.510 17.451
10:21:37.374 7 7 45.688 78,795 115,9 1.273 9.637 18.529 17.522
10:22:23.222 8 8 45.848 78,520 115,7 1.276 9.694 18.631 17.523
10:23:08.966 9 9 45.744 78,699 115,5 1.278 9.643 18.593 17.508
10:23:54.709 10 10 45.743 78,701 115,6 1.277 9.643 18.581 17.519
10:24:40.539 11 11 45.830 78,551 115,5 1.278 9.587 18.649 17.594
10:25:26.388 12 12 45.849 78,519 115,5 1.278 9.601 18.653 17.595
10:26:12.174 13 13 45.786 78,627 115,1 1.282 9.667 18.571 17.548
10:26:57.914 14 14 45.740 78,706 115,6 1.277 9.625 18.561 17.554
10:27:43.773 15 15 45.859 78,501 115,1 1.282 9.636 18.586 17.637
10:28:29.630 16 16 45.857 78,505 115,0 1.284 9.627 18.696 17.534
10:29:15.543 17 17 45.913 78,409 115,1 1.282 9.677 18.656 17.580
10:30:01.297 18 18 45.754 78,682 115,3 1.280 9.638 18.579 17.537
10:30:47.127 19 19 45.830 78,551 115,8 1.275 9.632 18.571 17.627
10:31:33.168 20 20 46.041 78,191 115,4 1.279 9.665 18.717 17.659
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
10:17:02.807 1 1 47.326 76,068 108,1 1.366 10.568 19.161 17.597
10:17:48.795 2 2 45.988 78,281 114,2 1.293 9.832 18.710 17.446
10:18:35.040 3 3 46.245 77,846 115,0 1.284 9.772 18.954 17.519
10:19:20.915 4 4 45.875 78,474 115,8 1.275 9.714 18.573 17.588
10:20:06.666 5 5 45.751 78,687 115,3 1.280 9.678 18.578 17.495
10:20:52.467 6 6 45.801 78,601 115,3 1.280 9.699 18.566 17.536
10:21:38.214 7 7 45.747 78,694 115,5 1.278 9.601 18.545 17.601
10:22:24.015 8 8 45.801 78,601 115,3 1.280 9.689 18.599 17.513
10:23:09.753 9 9 45.738 78,709 115,7 1.276 9.681 18.573 17.484
10:23:55.577 10 10 45.824 78,561 115,8 1.275 9.647 18.604 17.573
10:24:41.384 11 11 45.807 78,591 115,0 1.283 9.646 18.613 17.548
10:25:27.155 12 12 45.771 78,652 115,8 1.275 9.680 18.548 17.543
10:26:13.064 13 13 45.909 78,416 115,6 1.277 9.642 18.638 17.629
10:26:59.001 14 14 45.937 78,368 114,4 1.290 9.731 18.584 17.622
10:27:44.775 15 15 45.774 78,647 114,1 1.294 9.648 18.595 17.531
10:28:30.665 16 16 45.890 78,448 114,7 1.287 9.677 18.615 17.598
10:29:16.384 17 17 45.719 78,742 114,7 1.287 9.647 18.563 17.509
10:30:02.201 18 18 45.817 78,573 114,7 1.287 9.693 18.575 17.549
10:30:47.885 19 19 45.684 78,802 114,6 1.288 9.647 18.547 17.490
10:31:33.682 20 20 45.797 78,608 114,6 1.288 9.703 18.583 17.511
211 - FREDY CAPRARO - DD2
10:17:03.218 1 1 47.662 75,532 107,3 1.376 10.654 19.404 17.604
10:17:49.100 2 2 45.882 78,462 115,5 1.278 9.652 18.751 17.479
10:18:34.970 3 3 45.870 78,483 116,3 1.269 9.567 18.743 17.560
10:19:20.669 4 4 45.699 78,776 116,5 1.267 9.588 18.623 17.488
10:20:06.497 5 5 45.828 78,555 115,9 1.273 9.642 18.642 17.544
10:20:52.276 6 6 45.779 78,639 115,9 1.274 9.600 18.687 17.492
10:21:38.154 7 7 45.878 78,469 115,9 1.273 9.597 18.619 17.662
10:22:23.869 8 8 45.715 78,749 115,0 1.283 9.539 18.613 17.563
10:23:09.560 9 9 45.691 78,790 115,9 1.274 9.561 18.597 17.533
10:23:55.320 10 10 45.760 78,671 115,8 1.275 9.550 18.635 17.575
10:24:41.154 11 11 45.834 78,544 115,8 1.275 9.595 18.673 17.566
10:25:27.071 12 12 45.917 78,402 115,9 1.273 9.603 18.655 17.659
10:26:13.230 13 13 46.159 77,991 115,9 1.274 9.661 18.640 17.858
10:26:59.426 14 14 46.196 77,929 117,0 1.262 9.629 18.895 17.672
10:27:45.238 15 15 45.812 78,582 116,1 1.271 9.566 18.696 17.550
10:28:31.075 16 16 45.837 78,539 115,9 1.273 9.614 18.620 17.603
10:29:16.968 17 17 45.893 78,443 115,9 1.274 9.566 18.647 17.680
10:30:03.013 18 18 46.045 78,184 115,3 1.280 9.630 18.797 17.618
10:30:48.926 19 19 45.913 78,409 115,8 1.275 9.565 18.665 17.683
10:31:35.008 20 20 46.082 78,122 115,4 1.279 9.682 18.732 17.668
035 - YURI ALVES - DD2
10:17:05.313 1 1 49.764 72,341 108,3 1.363 10.780 20.917 18.067
10:17:51.298 2 2 45.985 78,286 115,2 1.281 9.707 18.712 17.566
10:18:37.284 3 3 45.986 78,285 116,7 1.265 9.679 18.753 17.554
10:19:23.167 4 4 45.883 78,460 116,0 1.272 9.694 18.714 17.475
10:20:08.934 5 5 45.767 78,659 115,9 1.273 9.683 18.662 17.422
10:20:54.593 6 6 45.659 78,845 116,2 1.270 9.627 18.561 17.471
10:21:40.326 7 7 45.733 78,718 116,0 1.272 9.576 18.678 17.479
10:22:26.218 8 8 45.892 78,445 116,1 1.271 9.711 18.605 17.576
10:23:12.042 9 9 45.824 78,561 115,4 1.279 9.580 18.665 17.579
10:23:58.422 10 10 46.380 77,620 107,3 1.376 9.965 18.868 17.547
10:24:44.363 11 11 45.941 78,361 115,7 1.276 9.675 18.624 17.642
10:25:30.272 12 12 45.909 78,416 115,9 1.274 9.647 18.647 17.615
10:26:16.218 13 13 45.946 78,353 115,9 1.274 9.588 18.696 17.662
10:27:02.111 14 14 45.893 78,443 115,8 1.275 9.626 18.749 17.518
10:27:47.902 15 15 45.791 78,618 115,6 1.277 9.598 18.661 17.532
10:28:33.721 16 16 45.819 78,570 115,5 1.278 9.593 18.642 17.584
10:29:19.577 17 17 45.856 78,507 115,6 1.277 9.572 18.707 17.577
10:30:05.466 18 18 45.889 78,450 115,6 1.277 9.607 18.646 17.636
10:30:51.333 19 19 45.867 78,488 115,9 1.273 9.602 18.706 17.559
10:31:37.806 20 20 46.473 77,464 116,0 1.272 9.749 18.979 17.745
012 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
10:17:09.820 1 1 54.165 66,464 106,7 1.383 10.766 25.342 18.057
10:17:55.899 2 2 46.079 78,127 112,3 1.314 9.854 18.593 17.632
10:18:41.684 3 3 45.785 78,628 112,9 1.307 9.835 18.534 17.416
10:19:27.474 4 4 45.790 78,620 113,0 1.306 9.764 18.566 17.460
10:20:13.221 5 5 45.747 78,694 112,8 1.308 9.789 18.461 17.497
10:20:59.155 6 6 45.934 78,373 112,1 1.317 9.785 18.590 17.559
10:21:44.867 7 7 45.712 78,754 112,4 1.313 9.775 18.471 17.466
10:22:30.685 8 8 45.818 78,572 112,0 1.318 9.796 18.492 17.530
10:23:16.471 9 9 45.786 78,627 113,4 1.302 9.753 18.521 17.512
10:24:02.327 10 10 45.856 78,507 113,5 1.301 9.761 18.565 17.530
10:24:48.181 11 11 45.854 78,510 113,1 1.305 9.761 18.570 17.523
10:25:33.963 12 12 45.782 78,634 112,8 1.308 9.731 18.520 17.531
10:26:19.863 13 13 45.900 78,431 113,6 1.299 9.775 18.582 17.543
10:27:05.803 14 14 45.940 78,363 113,4 1.302 9.700 18.602 17.638
10:27:51.810 15 15 46.007 78,249 113,2 1.304 9.802 18.567 17.638
10:28:37.740 16 16 45.930 78,380 113,1 1.305 9.808 18.576 17.546
10:29:23.600 17 17 45.860 78,500 113,3 1.303 9.722 18.579 17.559
10:30:09.594 18 18 45.994 78,271 113,4 1.302 9.749 18.612 17.633
10:30:55.846 19 19 46.252 77,834 112,6 1.311 9.828 18.646 17.778
10:31:42.350 20 20 46.504 77,413 112,9 1.307 9.899 18.853 17.752
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
10:17:04.707 1 1 48.786 73,792 107,1 1.378 10.608 20.428 17.750
10:17:50.925 2 2 46.218 77,892 114,4 1.290 9.891 18.763 17.564
10:18:36.790 3 3 45.865 78,491 114,5 1.289 9.733 18.603 17.529
10:19:22.475 4 4 45.685 78,800 115,0 1.284 9.689 18.558 17.438
10:20:08.063 5 5 45.588 78,968 115,7 1.276 9.614 18.503 17.471
10:20:53.712 6 6 45.649 78,863 115,4 1.279 9.605 18.514 17.530
10:21:39.456 7 7 45.744 78,699 115,5 1.278 9.645 18.547 17.552
10:22:25.249 8 8 45.793 78,615 115,6 1.277 9.627 18.571 17.595
10:23:11.137 9 9 45.888 78,452 115,5 1.278 9.720 18.535 17.633
10:23:56.899 10 10 45.762 78,668 115,9 1.274 9.575 18.625 17.562
10:24:42.571 11 11 45.672 78,823 115,9 1.274 9.590 18.556 17.526
10:25:28.325 12 12 45.754 78,682 115,3 1.280 9.657 18.557 17.540
10:26:14.140 13 13 45.815 78,577 115,4 1.279 9.640 18.608 17.567
10:27:00.102 14 14 45.962 78,326 115,4 1.279 9.673 18.523 17.766
10:27:45.950 15 15 45.848 78,520 113,5 1.300 9.632 18.604 17.612
10:28:31.775 16 16 45.825 78,560 115,5 1.278 9.598 18.628 17.599
10:29:17.627 17 17 45.852 78,513 115,8 1.275 9.646 18.579 17.627
10:30:03.614 18 18 45.987 78,283 115,7 1.276 9.601 18.670 17.716
10:30:49.492 19 19 45.878 78,469 115,4 1.279 9.608 18.681 17.589
10:31:35.496 20 20 46.004 78,254 115,9 1.274 9.640 18.701 17.663
Gerada em 22/09/2026 16:57