5° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 CIRCUITO - CPSP
Resultados de F4 - F4 / PROVA 2 - 16:45


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 211 FREDY CAPRARO F4 20 49.385 16:35.542 10.613 19.955 18.762 97,6
2 088 LUCAS VISCARDI F4 (L) 20 49.464 16:35.831 0.289 0.289 10.512 20.090 18.778 97,2
3 034 ERIK HERVELHA F4 20 49.428 16:36.473 0.931 0.642 10.545 20.006 18.797 98,1
4 021 MARCIO GAZQUEZ F4 (S) 20 49.446 16:36.613 1.071 0.140 10.554 19.935 18.786 97,7
5 177 KEKA TEIXEIRA F4 (S) 20 49.322 16:38.714 3.172 2.101 10.521 20.001 18.763 98,7
6 029 LEONARDO CANASSA F4 (L) 20 49.365 16:40.271 4.729 1.557 10.500 20.023 18.831 99,0
7 777 ANDERSON GOMEZ F4 (L) 20 49.373 16:40.459 4.917 0.188 10.634 19.941 18.754 97,4
8 012 BRUNO ROSSI F4 (L) 20 49.539 16:40.799 5.257 0.340 10.619 19.956 18.880 97,7
9 076 GUSTAV KIRST F4 20 49.444 16:40.945 5.403 0.146 10.583 20.016 18.811 98,5
10 019 PEDRO UMEKI F4 (L) 20 49.513 16:43.447 7.905 2.502 10.602 20.000 18.859 97,7
11 025 VITOR PREARO F4 +5S 20 49.442 16:46.238 10.696 2.791 10.586 20.012 18.761 98,1
12 333 DANILO GARCIA F4 (S) 20 49.619 16:46.905 11.363 0.667 10.628 20.068 18.823 97,6
13 036 ALEXANDRA AMADEO F4 (S) 20 49.542 16:47.130 11.588 0.225 10.574 20.019 18.787 98,2
14 007 ARTUR LEDA F4 (L) 20 49.695 16:47.457 11.915 0.327 10.667 20.071 18.829 97,7
15 008 ANTHONY SCHUNCK F4 (L) +5S 20 49.354 16:48.220 12.678 0.763 10.530 19.991 18.779 98,0
16 126 ERICK DANTAS F4 20 49.807 16:50.195 14.653 1.975 10.581 20.095 18.887 98,0
17 010 IAN DE CASTRO F4 (L) 20 49.780 16:51.534 15.992 1.339 10.602 20.111 18.954 97,3
18 056 RAFA MATARAZZO F4 (L) 20 49.664 16:51.665 16.123 0.131 10.575 20.095 18.858 97,6
19 111 JOÃO GREB F4 (L) +5S 20 49.582 16:51.694 16.152 0.029 10.609 20.033 18.885 97,0
20 883 RENATO BASTOS F4 (L) +5S 20 49.792 16:54.476 18.934 2.782 10.685 20.127 18.856 97,0
21 037 CESAR GRAGNANO F4 (S) 20 50.138 16:57.356 21.814 2.880 10.780 20.240 18.996 96,7
22 000 VITOR ROCHA F4 (L) 20 50.395 17:01.407 25.865 4.051 10.802 20.283 19.125 96,5
23 020 ROBERTO AZANA F4 (L) 15 49.979 12:42.726 5 Voltas 5 Voltas 10.687 20.180 19.002 96,5
Gerada em 22/09/2026 16:56