TREINOS LIVRES COPA SP 5° ETAPA a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 1º TREINO LIVRE OFICIAL - 09:15


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
9:21:23.604 1 1:03.829 56,401 111,0 1.330 13.333 26.684 23.812
9:22:25.859 2 1:02.255 57,827 114,1 1.294 12.742 26.284 23.229
9:23:27.158 3 1:01.299 58,729 115,4 1.279 12.403 25.730 23.166
9:24:28.396 4 1:01.238 58,787 114,6 1.288 12.169 25.670 23.399
9:25:29.229 5 1:00.833 59,178 115,9 1.274 12.318 25.639 22.876
9:26:30.235 6 1:01.006 59,011 117,0 1.261 12.255 25.622 23.129
9:27:31.050 7 1:00.815 59,196 117,0 1.262 12.089 25.704 23.022
9:28:32.706 8 1:01.656 58,388 117,2 1.259 12.278 26.125 23.253
9:29:34.226 9 1:01.520 58,518 117,5 1.256 12.227 25.959 23.334
9:29:58.816 10 24.590 146,401 115,9 1.273 12.275
9:34:04.579 11 4:05.763 14,648 26.338 23.097
9:35:06.296 12 1:01.717 58,331 115,1 1.282 12.654 25.764 23.299
9:36:06.980 13 1:00.684 59,324 116,6 1.266 12.310 25.425 22.949
9:37:08.507 14 1:01.527 58,511 117,2 1.259 12.614 26.053 22.860
9:38:09.469 15 1:00.962 59,053 116,7 1.265 12.182 25.795 22.985
9:39:10.585 16 1:01.116 58,904 118,2 1.249 12.239 25.809 23.068
081 - LUIS SOUSA - SFT (SS)
9:24:57.651 1 2:46.550 21,615 30.274 27.103
9:26:00.773 2 1:03.122 57,032 100,1 1.475 12.924 26.678 23.520
9:27:02.819 3 1:02.046 58,021 105,0 1.406 12.579 25.938 23.529
9:28:05.282 4 1:02.463 57,634 103,8 1.422 12.636 26.271 23.556
9:29:07.131 5 1:01.849 58,206 103,6 1.425 12.751 26.164 22.934
9:30:08.714 6 1:01.583 58,458 110,1 1.340 12.368 26.016 23.199
9:31:10.258 7 1:01.544 58,495 110,6 1.335 12.408 25.893 23.243
9:32:11.707 8 1:01.449 58,585 105,2 1.403 12.451 25.866 23.132
9:33:12.890 9 1:01.183 58,840 111,5 1.324 12.332 25.876 22.975
9:34:13.914 10 1:01.024 58,993 108,1 1.366 12.397 25.754 22.873
9:35:18.400 11 1:04.486 55,826 108,8 1.357 12.591 25.764 26.131
9:36:19.592 12 1:01.192 58,831 105,4 1.401 12.281 25.693 23.218
9:38:45.196 13 2:25.604 24,725 112,4 1.313 12.247 25.677 1:47.680
9:39:16.555 14 31.359 114,800 83,1 1.777 15.418
078 - JOTA AMARAL - SFT
9:22:49.408 1 1:03.603 56,601 96,2 1.534 13.204 26.800 23.599
9:23:52.900 2 1:03.492 56,700 99,4 1.485 12.976 26.865 23.651
9:24:55.812 3 1:02.912 57,223 102,4 1.441 12.843 26.388 23.681
9:25:58.965 4 1:03.153 57,004 108,7 1.358 12.642 26.879 23.632
9:27:02.088 5 1:03.123 57,032 107,2 1.377 12.957 26.559 23.607
9:27:32.134 6 30.046 119,816 108,3 1.363 12.866
9:32:58.838 7 5:26.704 11,019 29.231 23.666
9:34:01.606 8 1:02.768 57,354 98,5 1.499 12.907 26.481 23.380
9:35:08.180 9 1:06.574 54,075 106,3 1.388 12.849 29.320 24.405
9:36:10.448 10 1:02.268 57,815 105,4 1.400 12.571 26.371 23.326
9:37:13.354 11 1:02.906 57,228 107,7 1.371 13.026 26.374 23.506
9:38:17.335 12 1:03.981 56,267 107,3 1.376 12.825 26.701 24.455
9:39:20.302 13 1:02.967 57,173 108,0 1.367 12.752 26.492 23.723
002 - KADU DUQUE - SFT
9:19:54.983 1 24.909 144,526 101,2 1.458 13.562
9:24:13.365 2 4:18.382 13,933 27.815 24.756
9:25:18.550 3 1:05.185 55,227 106,3 1.389 13.689 27.101 24.395
9:26:22.799 4 1:04.249 56,032 111,7 1.321 12.766 26.929 24.554
9:27:26.575 5 1:03.776 56,448 109,8 1.344 13.087 26.878 23.811
9:28:30.738 6 1:04.163 56,107 110,6 1.334 13.189 26.871 24.103
9:29:35.439 7 1:04.701 55,641 114,7 1.287 12.922 27.460 24.319
9:30:40.069 8 1:04.630 55,702 114,4 1.290 13.283 26.864 24.483
9:31:43.040 9 1:02.971 57,169 114,3 1.291 12.594 26.465 23.912
9:32:48.166 10 1:05.126 55,277 113,1 1.305 13.902 27.300 23.924
9:33:15.313 11 27.147 132,611 108,8 1.357 13.788
9:38:52.628 12 5:37.315 10,673 28.442 24.051
9:39:58.618 13 1:05.990 54,554 111,5 1.324 13.299 27.629 25.062
Gerada em 22/09/2026 16:56