4° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / TOMADA - 08:30


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
075 - CLAUDIO BAIDA - SFT
8:14:52.955 1 1:07.142 54,422 50,5 2.924 28.920 20.643 17.579
8:15:46.931 2 53.976 67,697 67,6 2.183 22.465 17.525 13.986
8:16:34.249 3 47.318 77,222 109,2 1.352 18.707 16.219 12.392
8:17:19.180 4 44.931 81,325 124,1 1.189 17.770 15.210 11.951
8:18:03.711 5 44.531 82,055 123,0 1.200 17.555 15.061 11.915
8:18:48.134 6 44.423 82,255 125,3 1.178 17.407 15.077 11.939
8:19:32.200 7 44.066 82,921 126,3 1.169 17.252 15.006 11.808
133 - ALEXANDRE TRITA - SFT (S)
8:14:40.670 1 1:04.645 56,524 76,7 1.925 28.159 21.492 14.994
8:15:29.299 2 48.629 75,140 120,8 1.222 19.767 16.381 12.481
8:16:14.545 3 45.246 80,759 125,8 1.173 17.824 15.260 12.162
8:16:59.453 4 44.908 81,366 126,5 1.167 17.531 15.054 12.323
8:17:43.669 5 44.216 82,640 126,3 1.169 17.370 14.871 11.975
8:18:27.832 6 44.163 82,739 128,5 1.149 17.266 14.904 11.993
8:19:14.057 7 46.225 79,048 127,8 1.155 19.076 15.047 12.102
011 - FERNANDO GUZZI - SFT (SS)
8:14:38.488 1 1:04.046 57,053 88,6 1.665 28.175 21.241 14.630
8:15:28.021 2 49.533 73,769 115,1 1.282 20.288 16.466 12.779
8:16:15.853 3 47.832 76,392 123,5 1.195 20.022 15.564 12.246
8:17:00.582 4 44.729 81,692 125,4 1.177 17.533 15.153 12.043
8:17:45.008 5 44.426 82,249 126,0 1.171 17.504 14.932 11.990
8:18:29.234 6 44.226 82,621 125,5 1.176 17.359 14.884 11.983
8:19:16.405 7 47.171 77,463 126,3 1.169 19.181 15.924 12.066
019 - EDU VIOLANTE - SFT (SS)
8:14:43.782 1 1:06.572 54,888 77,5 1.904 28.371 22.302 15.899
8:15:36.734 2 52.952 69,006 105,8 1.395 21.657 17.742 13.553
8:16:24.069 3 47.335 77,194 116,4 1.268 18.982 15.869 12.484
8:17:09.330 4 45.261 80,732 124,2 1.188 17.870 15.259 12.132
8:17:54.010 5 44.680 81,782 125,6 1.175 17.447 15.131 12.102
8:18:38.688 6 44.678 81,785 124,8 1.183 17.602 15.000 12.076
8:19:23.278 7 44.590 81,947 125,1 1.180 17.399 15.152 12.039
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
8:14:37.190 1 1:02.238 58,710 77,6 1.903 27.371 20.294 14.573
8:15:26.640 2 49.450 73,893 115,8 1.275 19.926 16.734 12.790
8:16:12.485 3 45.845 79,703 122,2 1.208 18.117 15.442 12.286
8:16:58.024 4 45.539 80,239 123,0 1.200 17.976 15.373 12.190
8:17:42.644 5 44.620 81,892 125,2 1.179 17.531 14.987 12.102
8:18:27.497 6 44.853 81,466 124,0 1.190 17.437 15.148 12.268
8:19:17.297 7 49.800 73,373 116,7 1.265 21.188 16.400 12.212
081 - LUIS SOUSA - SFT (SS)
8:14:44.235 1 1:06.745 54,746 73,1 2.018 28.495 22.387 15.863
8:15:37.199 2 52.964 68,990 107,6 1.372 21.746 17.775 13.443
8:16:25.725 3 48.526 75,300 116,8 1.264 19.255 16.132 13.139
8:17:12.088 4 46.363 78,813 121,7 1.213 18.405 15.473 12.485
8:17:57.503 5 45.415 80,458 125,2 1.179 17.839 15.259 12.317
8:18:42.641 6 45.138 80,952 125,5 1.176 17.760 15.097 12.281
8:19:27.679 7 45.038 81,131 125,3 1.178 17.656 15.045 12.337
043 - DIEGO LOZOV - SFT (S)
8:14:46.211 1 1:05.193 56,049 87,1 1.695 26.346 21.852 16.995
8:15:41.805 2 55.594 65,727 109,9 1.343 21.024 20.923 13.647
8:16:29.068 3 47.263 77,312 116,7 1.265 18.773 15.765 12.725
8:17:14.839 4 45.771 79,832 118,4 1.247 18.076 15.342 12.353
8:18:00.192 5 45.353 80,568 122,7 1.203 17.721 15.150 12.482
8:18:45.369 6 45.177 80,882 123,9 1.191 17.657 15.194 12.326
213 - FABIANO NAVI - SFT (SS)
8:14:45.181 1 1:06.934 54,591 80,5 1.834 28.201 22.285 16.448
8:15:37.986 2 52.805 69,198 113,4 1.302 21.617 17.893 13.295
8:16:26.454 3 48.468 75,390 122,7 1.203 18.717 16.341 13.410
8:17:13.692 4 47.238 77,353 114,4 1.290 18.904 15.851 12.483
8:17:59.428 5 45.736 79,893 123,8 1.192 17.924 15.397 12.415
8:18:45.164 6 45.736 79,893 123,6 1.194 17.960 15.372 12.404
8:19:30.653 7 45.489 80,327 120,9 1.221 17.841 15.292 12.356
002 - KADU DUQUE - SFT
8:15:17.717 1 1:31.516 39,927 50,2 2.940 29.189 46.785 15.542
8:16:10.880 2 53.163 68,732 104,8 1.409 21.614 17.647 13.902
8:17:00.338 3 49.458 73,881 115,4 1.279 19.519 16.531 13.408
8:17:48.092 4 47.754 76,517 118,6 1.245 19.065 15.716 12.973
8:18:34.767 5 46.675 78,286 119,6 1.234 18.416 15.664 12.595
8:19:21.161 6 46.394 78,760 120,1 1.229 18.398 15.451 12.545
044 - EDUARDO MARTINS - SFT (SS)
8:14:47.754 1 1:05.304 55,954 77,9 1.895 28.664 20.319 16.321
8:15:38.764 2 51.010 71,633 107,0 1.379 20.109 16.972 13.929
8:16:35.417 3 56.653 64,498 120,3 1.227 21.226 22.151 13.276
8:17:22.841 4 47.424 77,050 122,2 1.208 18.642 16.048 12.734
8:18:09.700 5 46.859 77,979 124,8 1.183 18.392 15.771 12.696
8:18:56.360 6 46.660 78,311 123,7 1.193 18.296 15.592 12.772
Gerada em 22/09/2026 18:11