4° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de F4 JUNIOR - F4 JUNIOR / PROVA 2 - 15:00


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
622 - ANTONIO BAUMER (R) - F4 JR
14:42:07.307 1 1 50.520 72,328 90,7 1.628 20.293 16.473 13.754
14:42:56.664 2 2 49.357 74,032 99,3 1.487 19.355 16.307 13.695
14:43:45.739 3 3 49.075 74,457 99,5 1.483 19.247 16.146 13.682
14:44:34.632 4 4 48.893 74,735 99,7 1.480 19.114 16.132 13.647
14:45:23.510 5 5 48.878 74,758 99,8 1.479 19.145 16.101 13.632
14:46:12.319 6 6 48.809 74,863 100,3 1.472 19.185 16.028 13.596
14:47:01.101 7 7 48.782 74,905 100,2 1.473 19.117 16.023 13.642
14:47:49.873 8 8 48.772 74,920 99,8 1.479 19.082 16.032 13.658
14:48:38.740 9 9 48.867 74,774 99,7 1.480 19.110 16.158 13.599
14:49:27.427 10 10 48.687 75,051 100,0 1.476 19.014 16.088 13.585
14:50:16.118 11 11 48.691 75,045 99,8 1.479 19.028 16.010 13.653
14:51:04.856 12 12 48.738 74,972 100,1 1.475 19.073 16.047 13.618
14:51:53.550 13 13 48.694 75,040 99,8 1.479 19.083 15.995 13.616
14:52:42.343 14 14 48.793 74,888 99,7 1.480 19.100 16.047 13.646
14:53:31.220 15 15 48.877 74,759 99,5 1.483 19.172 16.014 13.691
14:54:19.917 16 16 48.697 75,035 100,0 1.476 19.048 16.038 13.611
14:55:08.756 17 17 48.839 74,817 99,8 1.479 19.198 16.053 13.588
002 - NOACH WAISSMANN - F4 JR
14:42:07.786 1 1 50.916 71,765 91,3 1.617 20.614 16.501 13.801
14:42:56.975 2 2 49.189 74,285 100,4 1.470 19.263 16.294 13.632
14:43:45.888 3 3 48.913 74,704 100,8 1.464 19.165 16.165 13.583
14:44:34.874 4 4 48.986 74,593 101,7 1.452 19.238 16.135 13.613
14:45:23.686 5 5 48.812 74,859 101,7 1.452 19.096 16.154 13.562
14:46:12.589 6 6 48.903 74,719 101,1 1.460 19.104 16.218 13.581
14:47:01.350 7 7 48.761 74,937 101,5 1.454 19.093 16.081 13.587
14:47:50.214 8 8 48.864 74,779 101,0 1.461 19.129 16.216 13.519
14:48:38.896 9 9 48.682 75,059 100,8 1.465 19.020 16.109 13.553
14:49:27.777 10 10 48.881 74,753 102,1 1.446 19.159 16.120 13.602
14:50:16.465 11 11 48.688 75,049 101,2 1.459 18.995 16.081 13.612
14:51:05.231 12 12 48.766 74,929 101,2 1.459 19.049 16.032 13.685
14:51:53.897 13 13 48.666 75,083 100,6 1.467 19.007 16.092 13.567
14:52:42.629 14 14 48.732 74,982 101,2 1.459 19.067 16.071 13.594
14:53:31.686 15 15 49.057 74,485 101,2 1.458 19.340 16.100 13.617
14:54:20.329 16 16 48.643 75,119 100,8 1.465 18.975 16.099 13.569
14:55:09.168 17 17 48.839 74,817 100,8 1.465 19.036 16.087 13.716
008 - LORENZO PEDROTTI - F4 JR
14:42:09.406 1 1 52.321 69,838 86,9 1.698 21.979 16.510 13.832
14:42:58.658 2 2 49.252 74,190 100,2 1.473 19.137 16.386 13.729
14:43:48.098 3 3 49.440 73,908 99,5 1.483 19.470 16.229 13.741
14:44:37.061 4 4 48.963 74,628 98,8 1.494 19.119 16.106 13.738
14:45:25.965 5 5 48.904 74,718 99,3 1.486 19.073 16.171 13.660
14:46:14.825 6 6 48.860 74,785 99,6 1.482 19.081 16.152 13.627
14:47:03.544 7 7 48.719 75,002 99,9 1.477 18.993 16.076 13.650
14:47:52.428 8 8 48.884 74,748 99,2 1.488 19.014 16.171 13.699
14:48:41.363 9 9 48.935 74,670 99,2 1.488 19.147 16.065 13.723
14:49:30.259 10 10 48.896 74,730 99,1 1.489 18.984 16.202 13.710
14:50:18.773 11 11 48.514 75,318 99,2 1.488 18.881 16.041 13.592
14:51:07.542 12 12 48.769 74,925 99,9 1.478 19.019 16.059 13.691
14:51:56.346 13 13 48.804 74,871 99,3 1.487 19.037 16.020 13.747
14:52:45.269 14 14 48.923 74,689 98,5 1.498 19.067 16.065 13.791
14:53:34.160 15 15 48.891 74,738 98,6 1.497 19.051 16.100 13.740
14:54:23.254 16 16 49.094 74,429 99,5 1.484 19.082 16.309 13.703
14:55:11.995 17 17 48.741 74,968 99,3 1.486 18.975 16.072 13.694
555 - RENATO FROTA - F4 JR
14:42:08.910 1 1 51.834 70,494 91,5 1.613 21.322 16.694 13.818
14:42:58.572 2 2 49.662 73,577 98,8 1.494 19.446 16.403 13.813
14:43:48.483 3 3 49.911 73,210 98,7 1.495 19.672 16.516 13.723
14:44:37.664 4 4 49.181 74,297 100,1 1.475 19.219 16.290 13.672
14:45:26.816 5 5 49.152 74,341 99,9 1.478 19.224 16.276 13.652
14:46:16.024 6 6 49.208 74,256 99,7 1.480 19.194 16.334 13.680
14:47:05.296 7 7 49.272 74,160 99,7 1.481 19.254 16.277 13.741
14:47:54.393 8 8 49.097 74,424 99,0 1.491 19.175 16.191 13.731
14:48:43.610 9 9 49.217 74,243 99,1 1.490 19.189 16.302 13.726
14:49:32.572 10 10 48.962 74,629 98,9 1.492 19.133 16.180 13.649
14:50:21.539 11 11 48.967 74,622 99,2 1.488 19.148 16.181 13.638
14:51:10.597 12 12 49.058 74,483 99,5 1.484 19.123 16.203 13.732
14:51:59.753 13 13 49.156 74,335 98,7 1.495 19.142 16.243 13.771
14:52:48.822 14 14 49.069 74,467 98,6 1.497 19.240 16.142 13.687
14:53:37.994 15 15 49.172 74,311 98,7 1.496 19.272 16.172 13.728
14:54:26.921 16 16 48.927 74,683 98,9 1.492 19.157 16.109 13.661
14:55:15.929 17 17 49.008 74,559 98,9 1.492 19.125 16.240 13.643
031 - RAFAEL OLIVEIRA - F4 JR
14:42:09.807 1 1 52.581 69,493 88,3 1.672 22.024 16.713 13.844
14:43:00.180 2 2 50.373 72,539 99,9 1.478 20.058 16.682 13.633
14:43:49.865 3 3 49.685 73,543 100,3 1.471 19.480 16.621 13.584
14:44:39.689 4 4 49.824 73,338 100,1 1.475 19.796 16.443 13.585
14:45:28.657 5 5 48.968 74,620 100,8 1.464 19.196 16.184 13.588
14:46:18.174 6 6 49.517 73,793 100,6 1.467 19.706 16.235 13.576
14:47:07.278 7 7 49.104 74,413 101,5 1.454 19.162 16.248 13.694
14:47:56.841 8 8 49.563 73,724 100,8 1.465 19.404 16.479 13.680
14:48:45.785 9 9 48.944 74,657 100,1 1.474 19.196 16.132 13.616
14:49:34.957 10 10 49.172 74,311 99,6 1.482 19.311 16.366 13.495
14:50:23.789 11 11 48.832 74,828 100,9 1.463 19.145 16.093 13.594
14:51:12.813 12 12 49.024 74,535 100,5 1.468 19.185 16.055 13.784
14:52:01.973 13 13 49.160 74,329 100,3 1.471 19.399 16.156 13.605
14:52:50.788 14 14 48.815 74,854 101,2 1.458 19.167 16.097 13.551
14:53:39.632 15 15 48.844 74,810 100,3 1.471 19.233 16.064 13.547
14:54:28.292 16 16 48.660 75,092 100,8 1.465 19.106 16.043 13.511
14:55:18.239 17 17 49.947 73,158 101,0 1.461 19.776 16.337 13.834
043 - DAVI LOZOV - F4 JR
14:42:12.131 1 1 54.102 67,539 92,6 1.594 22.267 17.971 13.864
14:43:02.137 2 2 50.006 73,071 100,5 1.468 19.688 16.529 13.789
14:43:51.473 3 3 49.336 74,064 101,3 1.457 19.336 16.378 13.622
14:44:41.631 4 4 50.158 72,850 101,3 1.457 20.067 16.353 13.738
14:45:30.612 5 5 48.981 74,600 100,7 1.466 19.189 16.160 13.632
14:46:19.612 6 6 49.000 74,571 100,5 1.468 19.211 16.200 13.589
14:47:08.658 7 7 49.046 74,501 100,9 1.463 19.242 16.131 13.673
14:47:57.564 8 8 48.906 74,715 100,2 1.473 19.190 16.142 13.574
14:48:46.485 9 9 48.921 74,692 100,8 1.464 19.222 16.113 13.586
14:49:35.457 10 10 48.972 74,614 101,3 1.457 19.202 16.195 13.575
14:50:24.373 11 11 48.916 74,699 101,1 1.460 19.136 16.172 13.608
14:51:13.504 12 12 49.131 74,373 101,1 1.460 19.284 16.142 13.705
14:52:02.562 13 13 49.058 74,483 100,3 1.471 19.370 16.086 13.602
14:52:51.558 14 14 48.996 74,578 102,0 1.447 19.261 16.151 13.584
14:53:40.369 15 15 48.811 74,860 101,5 1.454 19.183 16.095 13.533
14:54:29.494 16 16 49.125 74,382 101,4 1.456 19.344 16.140 13.641
14:55:18.931 17 17 49.437 73,912 100,3 1.472 19.251 16.242 13.944
029 - STEFANO CAROTTA (R) - F4 JR
14:42:10.902 1 1 53.613 68,155 88,9 1.661 22.524 17.094 13.995
14:43:01.231 2 2 50.329 72,602 97,6 1.513 20.046 16.496 13.787
14:43:50.432 3 3 49.201 74,267 100,6 1.467 19.258 16.266 13.677
14:44:42.368 4 4 51.936 70,356 100,7 1.466 21.581 16.643 13.712
14:45:31.722 5 5 49.354 74,037 102,1 1.446 19.359 16.377 13.618
14:46:21.289 6 6 49.567 73,718 101,2 1.459 19.491 16.493 13.583
14:47:10.886 7 7 49.597 73,674 101,3 1.457 19.647 16.169 13.781
14:47:59.866 8 8 48.980 74,602 99,9 1.478 19.097 16.128 13.755
14:48:48.859 9 9 48.993 74,582 100,1 1.474 19.169 16.214 13.610
14:49:37.518 10 10 48.659 75,094 100,6 1.467 19.034 16.039 13.586
14:50:26.260 11 11 48.742 74,966 100,4 1.470 19.080 16.072 13.590
14:51:15.038 12 12 48.778 74,911 100,8 1.464 19.049 16.066 13.663
14:52:03.849 13 13 48.811 74,860 100,6 1.467 19.045 16.125 13.641
14:52:52.474 14 14 48.625 75,147 100,6 1.467 19.007 16.116 13.502
14:53:41.288 15 15 48.814 74,856 100,9 1.463 19.190 16.060 13.564
14:54:29.981 16 16 48.693 75,042 101,1 1.460 19.076 16.129 13.488
14:55:19.096 17 17 49.115 74,397 101,5 1.454 18.941 16.370 13.804
223 - FABIANO JR (R) - F4 JR
14:42:11.663 1 1 53.433 68,385 95,7 1.542 22.363 17.264 13.806
14:43:01.898 2 2 50.235 72,738 100,0 1.476 19.611 16.830 13.794
14:43:51.044 3 3 49.146 74,350 99,9 1.478 19.373 16.166 13.607
14:44:40.772 4 4 49.728 73,480 101,5 1.454 19.775 16.346 13.607
14:45:29.735 5 5 48.963 74,628 100,5 1.469 19.120 16.241 13.602
14:46:18.543 6 6 48.808 74,865 100,2 1.473 19.049 16.205 13.554
14:47:07.361 7 7 48.818 74,849 101,1 1.460 18.996 16.273 13.549
14:47:56.969 8 8 49.608 73,657 101,7 1.451 19.409 16.624 13.575
14:48:46.014 9 9 49.045 74,503 100,3 1.471 19.343 16.161 13.541
14:49:35.208 10 10 49.194 74,277 99,7 1.480 19.393 16.284 13.517
14:50:23.948 11 11 48.740 74,969 99,9 1.477 19.097 16.190 13.453
14:51:12.913 12 12 48.965 74,625 101,0 1.462 19.185 16.115 13.665
14:52:02.472 13 13 49.559 73,730 99,8 1.479 19.460 16.272 13.827
14:52:51.257 14 14 48.785 74,900 101,2 1.459 19.083 16.146 13.556
14:53:39.887 15 15 48.630 75,139 100,1 1.475 18.971 16.154 13.505
14:54:28.743 16 16 48.856 74,791 100,6 1.467 19.139 16.201 13.516
14:55:18.329 17 17 49.586 73,690 100,2 1.473 19.596 16.343 13.647
025 - ENZO HONORIO - F4 JR
14:42:10.065 1 1 53.096 68,819 90,7 1.628 22.536 16.662 13.898
14:43:00.094 2 2 50.029 73,038 100,8 1.464 19.881 16.295 13.853
14:43:49.749 3 3 49.655 73,588 99,0 1.491 19.777 16.107 13.771
14:44:38.909 4 4 49.160 74,329 99,1 1.489 19.285 16.152 13.723
14:45:27.993 5 5 49.084 74,444 99,7 1.480 19.187 16.207 13.690
14:46:17.162 6 6 49.169 74,315 99,9 1.477 19.136 16.301 13.732
14:47:06.238 7 7 49.076 74,456 99,7 1.480 19.166 16.196 13.714
14:47:56.483 8 8 50.245 72,724 99,2 1.488 19.789 16.688 13.768
14:48:45.515 9 9 49.032 74,523 98,9 1.493 19.194 16.074 13.764
14:49:34.463 10 10 48.948 74,651 98,8 1.494 19.151 16.039 13.758
14:50:23.528 11 11 49.065 74,473 99,2 1.488 19.110 16.185 13.770
14:51:12.598 12 12 49.070 74,465 99,3 1.486 19.068 16.224 13.778
14:52:01.574 13 13 48.976 74,608 98,6 1.497 19.120 16.137 13.719
14:52:50.480 14 14 48.906 74,715 99,1 1.490 19.115 16.103 13.688
14:53:39.337 15 15 48.857 74,790 99,2 1.488 19.043 16.133 13.681
14:54:28.183 16 16 48.846 74,807 99,5 1.483 19.067 16.065 13.714
14:55:18.859 17 17 50.676 72,105 98,7 1.496 20.129 16.590 13.957
055 - GUILHERME RODRIGUES - F4 JR
14:42:11.376 1 1 53.792 67,928 90,2 1.637 22.603 17.269 13.920
14:43:01.610 2 2 50.234 72,740 100,9 1.463 19.683 16.801 13.750
14:43:50.879 3 3 49.269 74,164 101,0 1.461 19.297 16.326 13.646
14:44:42.208 4 4 51.329 71,188 101,2 1.459 20.855 16.698 13.776
14:45:31.653 5 5 49.445 73,900 101,0 1.462 19.241 16.486 13.718
14:46:21.198 6 6 49.545 73,751 100,4 1.470 19.454 16.350 13.741
14:47:11.590 7 7 50.392 72,512 99,7 1.481 20.068 16.566 13.758
14:48:00.856 8 8 49.266 74,169 100,5 1.468 19.303 16.308 13.655
14:48:50.512 9 9 49.656 73,586 100,6 1.467 19.308 16.558 13.790
14:49:45.691 10 10 55.179 66,221 99,8 1.479 24.885 16.477 13.817
14:50:35.007 11 11 49.316 74,094 99,6 1.482 19.153 16.400 13.763
14:51:24.536 12 12 49.529 73,775 99,5 1.484 19.399 16.251 13.879
14:52:13.928 13 13 49.392 73,980 99,1 1.489 19.315 16.383 13.694
14:53:03.864 14 14 49.936 73,174 99,1 1.490 19.549 16.536 13.851
14:53:53.298 15 15 49.434 73,917 99,6 1.482 19.283 16.390 13.761
14:54:43.023 16 16 49.725 73,484 99,0 1.491 19.231 16.736 13.758
14:55:32.753 17 17 49.730 73,477 98,9 1.492 19.484 16.478 13.768
088 - LUCAS GIUSEPPE - F4 JR
14:42:13.310 1 1 55.235 66,154 93,1 1.586 22.972 17.935 14.328
14:43:04.896 2 2 51.586 70,833 98,1 1.504 20.189 17.163 14.234
14:43:56.124 3 3 51.228 71,328 98,1 1.504 19.921 17.119 14.188
14:44:47.514 4 4 51.390 71,103 97,9 1.507 20.073 16.873 14.444
14:45:38.787 5 5 51.273 71,266 97,9 1.508 20.048 16.978 14.247
14:46:29.937 6 6 51.150 71,437 97,7 1.510 19.804 17.023 14.323
14:47:21.252 7 7 51.315 71,207 97,8 1.509 20.175 16.844 14.296
14:48:12.069 8 8 50.817 71,905 98,2 1.503 19.810 16.893 14.114
14:49:02.739 9 9 50.670 72,114 98,5 1.498 19.867 16.751 14.052
14:49:53.317 10 10 50.578 72,245 98,3 1.501 19.735 16.627 14.216
14:50:44.036 11 11 50.719 72,044 98,8 1.494 19.833 16.606 14.280
14:51:34.655 12 12 50.619 72,186 97,9 1.507 19.942 16.534 14.143
14:52:25.600 13 13 50.945 71,724 97,9 1.508 20.010 16.801 14.134
14:53:16.609 14 14 51.009 71,634 97,8 1.509 19.991 16.977 14.041
14:54:07.358 15 15 50.749 72,001 98,3 1.501 19.672 16.732 14.345
14:54:58.205 16 16 50.847 71,863 98,3 1.502 20.107 16.675 14.065
14:55:48.929 17 17 50.724 72,037 98,8 1.494 19.923 16.769 14.032
010 - VITINHO MENDES - F4 JR
14:42:10.990 1 1 54.168 67,457 89,3 1.653 23.167 17.216 13.785
14:43:00.665 2 2 49.675 73,558 99,0 1.491 19.692 16.360 13.623
14:43:49.990 3 3 49.325 74,080 99,9 1.478 19.314 16.464 13.547
14:44:40.221 4 4 50.231 72,744 101,1 1.460 20.414 16.219 13.598
14:45:28.848 5 5 48.627 75,143 100,8 1.464 18.975 16.187 13.465
14:46:17.789 6 6 48.941 74,661 100,8 1.464 19.314 16.122 13.505
14:47:06.340 7 7 48.551 75,261 101,0 1.461 18.957 16.104 13.490
Gerada em 22/09/2026 18:10