4° ETAPA - COPA SÃO PAULO DE KART 2026 CIRCUITO - CPSP
Resultados de F4 - F4 / PROVA 2 - 15:40


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 211 FREDY CAPRARO F4 20 49.589 17:11.538 19.394 16.262 13.880 98,7
2 029 LEONARDO CANASSA F4 (L) 20 49.479 17:12.265 0.727 0.727 19.388 16.259 13.799 99,5
3 008 ANTHONY SCHUNCK F4 (L) 20 49.923 17:14.106 2.568 1.841 19.646 16.322 13.857 99,4
4 012 BRUNO ROSSI F4 (L) +5S 20 49.766 17:16.890 5.352 2.784 19.527 16.248 13.915 98,8
5 777 ANDERSON GOMEZ F4 (L) 20 49.788 17:16.979 5.441 0.089 19.486 16.329 13.872 99,7
6 021 MARCIO GAZQUEZ F4 (S) 20 49.787 17:17.861 6.323 0.882 19.477 16.308 13.887 99,5
7 071 PAULO FARIAS F4 (S) 20 49.990 17:18.146 6.608 0.285 19.522 16.396 13.960 98,6
8 030 GABRIEL RODRIGUES F4 (L) 20 50.008 17:19.758 8.220 1.612 19.603 16.313 13.887 99,4
9 177 KEKA TEIXEIRA F4 (S) +5S 20 49.715 17:24.263 12.725 4.505 19.499 16.315 13.795 99,3
10 007 ARTUR LEDA F4 (L) 20 49.864 17:24.800 13.262 0.537 19.604 16.281 13.892 99,3
11 111 JOÃO GREB F4 (L) ADV 20 50.098 17:25.807 14.269 1.007 19.596 16.471 13.972 98,1
12 019 PEDRO UMEKI F4 (L) 20 50.256 17:26.138 14.600 0.331 19.744 16.490 13.912 99,1
13 018 LUCAS CASTRO F4 (L) 20 50.235 17:27.538 16.000 1.400 19.726 16.501 13.988 98,7
14 883 RENATO BASTOS F4 (L) 20 50.043 17:27.629 16.091 0.091 19.663 16.396 13.860 99,6
15 077 IAN DE CASTRO F4 (L) 20 50.114 17:28.319 16.781 0.690 19.638 16.435 13.954 99,0
16 037 CESAR GRAGNANO F4 (S) 20 50.141 17:28.706 17.168 0.387 19.705 16.394 13.950 98,6
17 056 RAFA MATARAZZO F4 (L) 20 50.288 17:30.962 19.424 2.256 19.705 16.508 13.982 99,0
18 032 MATEUS ARAUJO F4 (L) +5S 20 50.076 17:31.031 19.493 0.069 19.606 16.459 13.900 99,1
19 036 ALEXANDRA AMADEO F4 (S) +5S 20 50.114 17:33.514 21.976 2.483 19.587 16.432 13.899 98,5
20 034 ERIK HERVELHA F4 +5S 20 49.915 17:35.691 24.153 2.177 19.585 16.268 13.923 99,4
21 088 LUCAS VISCARDI F4 (L) +10S 20 49.590 17:35.865 24.327 0.174 19.384 16.236 13.811 100,1
DQ 025 VITOR PREARO F4 20 49.752 17:19.840 DQ 19.506 16.360 13.829 99,4
Gerada em 22/09/2026 18:10