TREINOS LIVRES COPA SP 4° ETAPA CIRCUITO - CPSP
Resultados de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 5° TREINO - 09:15


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 133 ALEXANDRE TRITA SFT (S) 1 16 43.958 21:45.290 17.187 14.912 11.845 129,1
2 777 BRUNO DIAS SFT (S) 2 22 44.392 24:41.734 0.434 0.434 17.330 15.022 11.966 126,5
3 075 CLAUDIO BAIDA SFT 3 18 44.432 23:45.541 0.474 0.040 17.365 14.918 12.053 125,4
4 033 FABRICIO FOGAÇA - 8 44.479 24:47.101 0.521 0.047 17.267 15.149 12.063 126,4
5 011 FERNANDO GUZZI SFT (SS) 2 22 44.516 24:05.815 0.558 0.037 17.343 14.935 12.062 124,3
6 019 EDU VIOLANTE SFT (SS) 2 14 44.812 18:22.153 0.854 0.296 17.557 15.104 12.131 126,2
7 043 DIEGO LOZOV SFT (S) 2 15 45.222 23:15.881 1.264 0.410 17.663 15.226 12.332 123,2
8 213 FABIANO NAVI SFT (SS) 1 22 45.439 24:20.114 1.481 0.217 17.827 15.249 12.295 123,5
9 081 LUIS SOUSA SFT (SS) 3 13 45.640 22:29.724 1.682 0.201 17.906 15.275 12.426 124,0
10 002 KADU DUQUE - 2 25 46.305 23:51.740 2.347 0.665 18.186 15.516 12.603 119,2
11 044 EDUARDO MARTINS SFT (SS) 4 16 47.279 23:11.107 3.321 0.974 18.523 15.953 12.693 124,7
Gerada em 22/09/2026 18:10