TREINOS LIVRES COPA SP 4° ETAPA CIRCUITO - CPSP
Resultados de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 4° TREINO - 11:20


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 133 ALEXANDRE TRITA SFT (S) 2 14 44.210 16:29.849 17.301 14.933 11.961 126,5
2 777 BRUNO DIAS SFT (S) 1 26 44.369 24:42.099 0.159 0.159 17.358 15.024 11.987 125,1
3 011 FERNANDO GUZZI SFT (SS) 1 18 44.662 24:21.885 0.452 0.293 17.569 14.979 12.000 125,6
4 075 CLAUDIO BAIDA SFT 3 18 44.828 23:55.247 0.618 0.166 17.506 15.159 12.105 124,9
5 033 FABRICIO FOGAÇA - 2 13 44.939 23:23.696 0.729 0.111 17.276 15.453 12.006 125,9
6 019 EDU VIOLANTE SFT (SS) 2 15 45.084 22:13.853 0.874 0.145 17.667 15.138 12.201 125,1
7 043 DIEGO LOZOV SFT (S) 2 16 45.321 19:36.253 1.111 0.237 17.731 15.207 12.242 123,2
8 213 FABIANO NAVI SFT (SS) 2 12 46.027 20:15.287 1.817 0.706 17.897 15.489 12.476 123,3
9 002 KADU DIQUE - 7 47.423 10:09.491 3.213 1.396 18.418 15.727 12.801 119,2
10 044 EDUARDO MARTINS SFT (SS) 2 17 48.511 24:37.021 4.301 1.088 19.051 16.349 12.928 123,5
11 081 LUIS SOUSA SFT (SS) 1 1:51.559
Gerada em 22/09/2026 18:10