TREINOS LIVRES COPA SP 4° ETAPA CIRCUITO - CPSP
Resultados de ROTAX MAX - ROTAX MAX / 3° TREINO - 08:25


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 118 NICOLLAS LORETTI MAX 1 19 45.467 24:34.299 32.972 30.311 27.602 111,1
2 004 OLIN GALLI MAX 1 17 45.633 24:39.140 0.166 0.166 33.094 30.370 27.792 109,6
3 016 HENRIQUE WERNER MAX 2 24 45.998 23:51.817 0.531 0.365 33.411 30.676 27.970 109,7
4 018 FELIPE ZUCCHINI MAX 3 21 46.012 23:25.639 0.545 0.014 33.341 30.638 28.024 108,6
5 027 BENICIO BARTOCCI MAX 2 21 46.031 22:52.736 0.564 0.019 33.482 30.663 27.917 110,7
6 113 GI BONATO MAX 1 17 46.106 24:14.096 0.639 0.075 33.413 30.821 28.025 107,7
7 020 FELIPE LANCELLOTTI MAX 2 22 46.115 23:32.430 0.648 0.009 33.385 30.752 28.057 106,3
8 088 LUCAS VISCARDI MAX 1 22 46.125 24:17.423 0.658 0.010 33.551 30.528 28.062 108,9
9 622 ANTONIO BAUMER MAX 1 23 46.215 24:43.472 0.748 0.090 33.488 30.816 28.094 107,7
10 061 EDWARD KIRST MAX 2 19 46.380 20:34.474 0.913 0.165 33.725 30.715 28.324 108,0
11 999 ENZO BIASE MAX 1 15 46.724 24:33.259 1.257 0.344 33.827 31.122 28.432 106,6
Gerada em 22/09/2026 18:09