TREINOS LIVRES COPA SP 4° ETAPA CIRCUITO - CPSP
Resultados de FÓRMULA 4 - FÓRMULA 4 / 6° TREINO - 14:50


Pos No. Código Nome Classe Comentários Pitstops Voltas Melhor Tempo Total Tempo Diff Espaço S1 Melhor Vlt S2 Melhor Vlt S3 Melhor Vlt SFSpd Melhor Vlt
1 211 FREDY CAPRARO F4 1 14 49.398 14:20.137 19.349 16.133 13.836 97,6
2 029 LEONARDO CANASSA F4 (L) 1 24 49.458 24:42.759 0.060 0.060 19.331 16.165 13.805 99,1
3 088 LUCAS VISCARDI F4 (L) 1 14 49.486 14:13.203 0.088 0.028 19.450 16.113 13.809 98,9
4 177 KEKA TEIXEIRA F4 (S) 2 19 49.547 22:10.407 0.149 0.061 19.437 16.274 13.770 99,4
5 032 MATEUS ARAUJO F4 (L) 1 22 49.553 24:05.118 0.155 0.006 19.441 16.212 13.769 98,7
6 008 ANTHONY SCHUNCK F4 (L) 1 24 49.587 22:48.400 0.189 0.034 19.406 16.137 13.791 98,5
7 021 MARCIO GAZQUEZ F4 (S) 2 22 49.594 23:00.520 0.196 0.007 19.463 16.252 13.836 98,1
8 025 VITOR PREARO F4 2 18 49.610 18:44.330 0.212 0.016 19.513 16.286 13.786 98,9
9 883 RENATO BASTOS F4 (L) 24 49.800 24:30.279 0.402 0.190 19.523 16.306 13.883 97,8
10 019 PEDRO UMEKI F4 (L) 1 23 49.844 24:01.237 0.446 0.044 19.462 16.310 13.908 98,2
11 036 ALEXANDRA AMADEO F4 (S) 2 22 49.930 24:32.230 0.532 0.086 19.570 16.279 13.952 96,3
12 030 GABRIEL RODRIGUES F4 (L) 1 22 50.062 24:29.937 0.664 0.132 19.634 16.342 13.873 98,3
13 056 RAFA MATARAZZO F4 (L) 2 16 50.113 21:35.932 0.715 0.051 19.677 16.329 13.977 96,5
14 012 BRUNO ROSSI F4 (L) 1 7 50.144 8:11.104 0.746 0.031 19.634 16.441 13.982 98,1
15 111 JOÃO GREB F4 (L) 2 22 50.197 24:29.796 0.799 0.053 19.611 16.408 14.023 96,2
16 037 CESAR GRAGNANO F4 (S) 1 20 50.232 24:45.600 0.834 0.035 19.706 16.425 13.936 97,2
17 018 LUCAS CASTRO F4 (L) 25 50.290 24:29.256 0.892 0.058 19.706 16.405 13.919 96,8
18 077 IAN DE CASTRO F4 (L) 1 23 50.504 24:43.365 1.106 0.214 19.790 16.497 14.159 96,9
19 007 ARTUR LEDA F4 (L) FP 2 19 50.504 22:17.539 1.106 19.739 16.276 13.966 99,2
20 071 PAULO FARIAS F4 (S) FP 1 23 24:42.995 19.454 16.309 13.866 98,6
21 777 ANDERSON GOMEZ F4 (L) FP 1 20 22:50.456 19.309 16.143 13.781 100,0
Gerada em 22/09/2026 18:09