TREINOS LIVRES COPA SP 2° ETAPA a funcionar CIRCUITO - COPA SP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 4° TREINO - 11:20


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
133 - ALEXANDRE TRITA -
11:24:32.470 1 41.416 88,227 124,3 1.187 8.372 15.751 17.293
11:25:13.137 2 40.667 89,852 124,6 1.185 8.345 15.652 16.670
11:25:53.524 3 40.387 90,475 124,0 1.190 8.273 15.494 16.620
11:26:33.844 4 40.320 90,625 124,3 1.187 8.256 15.451 16.613
11:27:14.067 5 40.223 90,844 124,2 1.188 8.255 15.399 16.569
11:27:54.920 6 40.853 89,443 124,2 1.188 8.223 15.644 16.986
11:28:35.813 7 40.893 89,355 123,3 1.197 8.329 15.713 16.851
11:29:16.607 8 40.794 89,572 124,1 1.189 8.288 15.646 16.860
11:29:48.237 9 31.630 115,523 104,8 1.409 10.186
11:34:09.764 10 4:21.527 13,972 18.456 17.417
11:34:50.794 11 41.030 89,057 122,9 1.201 8.422 15.711 16.897
11:35:31.484 12 40.690 89,801 123,5 1.195 8.266 15.656 16.768
11:36:11.959 13 40.475 90,278 123,9 1.191 8.251 15.507 16.717
11:36:55.427 14 43.468 84,062 124,1 1.189 8.284 16.095 19.089
11:37:24.688 15 29.261 124,876 109,3 1.350 9.430
022 - LUIS CARVALHO - SFT (S)
11:24:38.687 1 41.175 88,743 122,7 1.203 8.353 15.871 16.951
11:25:19.980 2 41.293 88,490 122,1 1.209 8.506 15.889 16.898
11:26:01.927 3 41.947 87,110 122,8 1.202 9.161 15.985 16.801
11:26:43.435 4 41.508 88,031 122,5 1.205 8.493 16.071 16.944
11:27:03.607 5 20.172 181,142 123,4 1.196 8.832
11:32:59.823 6 5:56.216 10,258 22.423 20.615
11:33:43.540 7 43.717 83,583 117,0 1.262 9.468 16.920 17.329
11:34:24.355 8 40.815 89,526 121,0 1.220 8.473 15.763 16.579
11:35:04.918 9 40.563 90,082 122,7 1.203 8.248 15.750 16.565
11:35:45.403 10 40.485 90,256 122,1 1.209 8.393 15.480 16.612
11:36:26.120 11 40.717 89,741 122,5 1.205 8.312 15.690 16.715
11:37:06.936 12 40.816 89,524 122,6 1.204 8.324 15.866 16.626
11:37:47.831 13 40.895 89,351 123,1 1.199 8.466 15.592 16.837
11:38:29.123 14 41.292 88,492 122,3 1.207 8.428 15.906 16.958
11:39:03.861 15 34.738 105,187 122,2 1.208 9.400
011 - FERNANDO GUZZI - SFT (SS)
11:25:00.557 1 40.789 89,583 122,5 1.205 8.395 15.635 16.759
11:25:41.249 2 40.692 89,797 122,6 1.204 8.417 15.630 16.645
11:26:21.906 3 40.657 89,874 122,5 1.205 8.319 15.577 16.761
11:27:02.561 4 40.655 89,878 122,9 1.201 8.318 15.599 16.738
11:27:43.183 5 40.622 89,951 122,8 1.202 8.344 15.598 16.680
11:28:08.845 6 25.662 142,390 123,1 1.199 8.456
11:32:41.234 7 4:32.389 13,415 17.209 16.931
11:33:22.039 8 40.805 89,548 121,0 1.220 8.404 15.676 16.725
11:34:02.822 9 40.783 89,596 123,0 1.200 8.317 15.657 16.809
11:34:43.824 10 41.002 89,118 122,6 1.204 8.390 15.569 17.043
11:36:50.437 11 2:06.613 28,860 102,1 1.445 10.908
11:41:37.387 12 4:46.950 12,734 16.663 16.998
11:42:18.211 13 40.824 89,506 122,3 1.207 8.407 15.631 16.786
11:42:58.961 14 40.750 89,669 122,7 1.203 8.344 15.630 16.776
11:43:39.547 15 40.586 90,031 122,9 1.201 8.343 15.539 16.704
11:44:36.402 16 56.855 64,269 123,3 1.197 8.345 15.569 32.941
019 - EDU VIOLANTE - SFT (SS)
11:24:33.244 1 45.644 80,054 95,7 1.543 9.944 17.305 18.395
11:25:16.582 2 43.338 84,314 112,3 1.314 8.903 16.816 17.619
11:25:59.295 3 42.713 85,548 93,4 1.581 9.545 16.091 17.077
11:26:40.171 4 40.876 89,392 122,4 1.206 8.396 15.793 16.687
11:27:21.008 5 40.837 89,478 123,8 1.192 8.336 15.810 16.691
11:28:01.633 6 40.625 89,945 124,1 1.189 8.276 15.631 16.718
11:28:42.435 7 40.802 89,554 122,2 1.208 8.397 15.673 16.732
11:29:23.292 8 40.857 89,434 123,7 1.193 8.429 15.673 16.755
11:29:43.411 9 20.119 181,619 123,4 1.196 8.511
11:34:00.370 10 4:16.959 14,220 17.151 17.038
11:34:41.735 11 41.365 88,336 121,8 1.212 8.434 15.994 16.937
11:35:23.311 12 41.576 87,887 122,7 1.203 8.422 16.270 16.884
11:36:04.088 13 40.777 89,609 122,7 1.203 8.447 15.633 16.697
11:36:45.007 14 40.919 89,298 122,5 1.205 8.357 15.801 16.761
11:37:25.713 15 40.706 89,766 122,8 1.202 8.308 15.657 16.741
11:38:06.530 16 40.817 89,522 122,5 1.205 8.398 15.586 16.833
11:38:31.544 17 25.014 146,078 122,8 1.202 8.918
081 - LUIS SOUSA - SFT (SS)
11:24:37.654 1 41.435 88,186 123,3 1.197 8.590 15.855 16.990
11:25:19.087 2 41.433 88,191 123,4 1.196 8.596 15.940 16.897
11:25:38.373 3 19.286 189,464 119,3 1.237 9.835
11:30:48.166 4 5:09.793 11,795 20.468 18.667
11:31:32.172 5 44.006 83,034 117,5 1.256 9.463 17.237 17.306
11:32:13.385 6 41.213 88,661 123,2 1.198 8.686 15.834 16.693
11:32:54.567 7 41.182 88,728 124,0 1.190 8.568 15.904 16.710
11:33:35.398 8 40.831 89,491 123,7 1.193 8.471 15.709 16.651
11:34:16.172 9 40.774 89,616 123,8 1.192 8.497 15.697 16.580
11:34:56.969 10 40.797 89,565 124,3 1.187 8.444 15.629 16.724
11:35:19.032 11 22.063 165,617 122,7 1.203 9.916
11:37:27.933 12 2:08.901 28,347 16.256 16.707
11:38:10.445 13 42.512 85,952 124,5 1.186 8.435 17.108 16.969
11:38:32.607 14 22.162 164,877 122,9 1.201 8.666
11:41:27.001 15 2:54.394 20,953 16.274 16.728
11:42:07.749 16 40.748 89,673 124,0 1.190 8.404 15.751 16.593
11:42:48.535 17 40.786 89,590 124,7 1.184 8.464 15.720 16.602
11:43:29.326 18 40.791 89,579 125,2 1.179 8.442 15.723 16.626
11:43:53.248 19 23.922 152,746 123,9 1.191 10.311
777 - BRUNO DE SA - SFT (S)
11:24:35.368 1 41.275 88,528 122,4 1.206 8.509 15.833 16.933
11:25:16.722 2 41.354 88,359 123,5 1.195 8.460 15.874 17.020
11:25:57.807 3 41.085 88,938 123,4 1.196 8.435 15.788 16.862
11:26:38.729 4 40.922 89,292 122,8 1.202 8.377 15.682 16.863
11:27:19.593 5 40.864 89,419 124,1 1.189 8.439 15.685 16.740
11:28:00.524 6 40.931 89,272 123,7 1.193 8.422 15.683 16.826
11:28:41.500 7 40.976 89,174 124,8 1.183 8.353 15.655 16.968
11:29:22.569 8 41.069 88,972 122,9 1.201 8.393 15.762 16.914
11:29:42.053 9 19.484 187,538 123,8 1.192 8.456
11:35:36.409 10 5:54.356 10,312 17.019 17.729
11:36:18.416 11 42.007 86,986 117,3 1.258 8.557 16.132 17.318
11:37:00.062 12 41.646 87,740 122,8 1.202 8.454 16.114 17.078
11:37:41.016 13 40.954 89,222 123,4 1.196 8.352 15.799 16.803
11:38:22.004 14 40.988 89,148 122,9 1.201 8.390 15.679 16.919
11:39:03.178 15 41.174 88,745 124,8 1.183 8.419 15.795 16.960
11:39:44.235 16 41.057 88,998 122,9 1.201 8.399 15.710 16.948
11:40:25.000 17 40.765 89,636 122,4 1.206 8.331 15.661 16.773
11:41:06.143 18 41.143 88,812 123,7 1.193 8.391 15.815 16.937
11:41:47.051 19 40.908 89,322 122,8 1.202 8.415 15.521 16.972
11:42:28.085 20 41.034 89,048 122,7 1.203 8.430 15.690 16.914
11:43:08.955 21 40.870 89,405 124,0 1.190 8.282 15.572 17.016
11:43:53.507 22 44.552 82,017 123,3 1.197 8.403 16.885 19.264
11:44:34.653 23 41.146 88,806 108,4 1.362 9.409
078 - JOAO LUCAS - -
11:24:45.474 1 43.115 84,750 119,1 1.239 8.814 16.924 17.377
11:25:27.168 2 41.694 87,639 121,5 1.215 8.528 16.015 17.151
11:26:09.261 3 42.093 86,808 121,6 1.214 8.484 16.393 17.216
11:26:51.137 4 41.876 87,258 122,9 1.201 8.467 16.320 17.089
11:27:32.577 5 41.440 88,176 122,1 1.209 8.426 15.972 17.042
11:28:14.018 6 41.441 88,174 122,0 1.210 8.436 15.767 17.238
11:28:55.959 7 41.941 87,122 120,7 1.223 8.435 16.324 17.182
11:29:37.256 8 41.297 88,481 123,0 1.200 8.394 15.838 17.065
11:30:18.990 9 41.734 87,555 121,9 1.211 8.439 16.039 17.256
11:31:01.247 10 42.257 86,471 121,2 1.218 8.552 16.354 17.351
11:31:43.047 11 41.800 87,416 120,7 1.223 8.622 16.031 17.147
11:32:03.662 12 20.615 177,250 121,1 1.219 8.687
11:35:33.224 13 3:29.562 17,436 19.333 17.587
11:36:16.050 14 42.826 85,322 119,8 1.232 8.520 17.062 17.244
11:36:57.942 15 41.892 87,224 120,9 1.221 8.522 16.253 17.117
11:37:39.854 16 41.912 87,183 123,3 1.197 8.647 16.181 17.084
11:38:21.678 17 41.824 87,366 121,6 1.214 8.466 16.148 17.210
11:39:04.184 18 42.506 85,964 119,7 1.233 8.496 16.440 17.570
11:39:46.043 19 41.859 87,293 120,5 1.225 8.569 16.022 17.268
11:40:11.306 20 25.263 144,638 122,6 1.204 9.826
11:41:53.622 21 1:42.316 35,713 18.189 18.346
11:42:35.566 22 41.944 87,116 118,6 1.245 8.613 16.162 17.169
11:43:17.296 23 41.730 87,563 124,2 1.188 8.445 16.194 17.091
11:43:58.893 24 41.597 87,843 125,0 1.181 8.508 15.946 17.143
11:44:22.075 25 23.182 157,622 124,8 1.183 8.732
Gerada em 22/09/2026 18:20