TREINOS LIVRES COPA SP 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 2º TREINO LIVRE OFICIAL - 11:45


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
011 - FERNANDO GUZZI - SFT (SS)
11:49:43.055 1 2:43.406 22,031 22.795 15.793
11:50:28.899 2 45.844 78,527 128,6 1.148 11.206 19.712 14.926
11:51:12.732 3 43.833 82,130 132,0 1.118 10.757 18.607 14.469
11:51:56.485 4 43.753 82,280 131,6 1.122 10.736 18.679 14.338
11:52:39.830 5 43.345 83,055 132,7 1.112 10.591 18.352 14.402
11:53:23.542 6 43.712 82,357 132,9 1.111 10.647 18.736 14.329
11:54:05.362 7 41.820 86,083 132,7 1.112 10.563 18.652
11:55:50.318 8 1:44.956 34,300 19.823 14.451
11:56:36.202 9 45.884 78,459 131,9 1.119 12.398 19.137 14.349
11:57:19.415 10 43.213 83,308 132,1 1.117 10.536 18.434 14.243
11:58:02.465 11 43.050 83,624 133,2 1.108 10.520 18.265 14.265
11:58:46.702 12 44.237 81,380 133,1 1.109 10.581 19.072 14.584
11:59:30.052 13 43.350 83,045 126,3 1.169 10.705 18.293 14.352
12:00:13.282 14 43.230 83,276 133,1 1.109 10.503 18.402 14.325
12:00:56.609 15 43.327 83,089 132,4 1.115 10.535 18.484 14.308
12:01:43.476 16 46.867 76,813 132,6 1.113 10.492 21.879 14.496
12:02:26.837 17 43.361 83,024 132,0 1.118 10.680 18.356 14.325
12:03:09.973 18 43.136 83,457 132,5 1.114 10.551 18.303 14.282
12:03:53.443 19 43.470 82,816 132,6 1.113 10.641 18.485 14.344
12:04:35.151 20 41.708 86,314 131,9 1.119 10.501 18.565
12:07:17.525 21 2:42.374 22,171 37.873 29.615
12:08:36.694 22 1:19.169 45,472 83,4 1.770 14.022 21.451 43.696
12:09:19.650 23 42.956 83,807 88,1 1.675 11.746 18.698
078 - JOTA AMARAL - SFT
11:51:10.985 1 50.169 71,757 115,0 1.283 12.552 21.650 15.967
11:52:02.247 2 51.262 70,227 112,8 1.309 14.841 20.820 15.601
11:52:48.218 3 45.971 78,310 125,0 1.181 11.362 19.666 14.943
11:53:33.091 4 44.873 80,226 128,7 1.147 11.034 19.051 14.788
11:54:17.833 5 44.742 80,461 129,1 1.143 11.011 18.986 14.745
11:55:00.612 6 42.779 84,153 128,6 1.148 10.902 18.937
12:01:37.694 7 6:37.082 9,066 21.978 15.716
12:02:24.019 8 46.325 77,712 124,3 1.187 11.303 19.324 15.698
12:03:11.351 9 47.332 76,058 114,6 1.288 11.393 21.139 14.800
12:03:55.779 10 44.428 81,030 129,5 1.140 11.004 18.868 14.556
12:04:39.857 11 44.078 81,673 130,9 1.128 10.736 18.770 14.572
12:05:23.432 12 43.575 82,616 130,2 1.134 10.523 18.648 14.404
12:06:06.908 13 43.476 82,804 131,3 1.124 10.544 18.491 14.441
12:06:50.371 14 43.463 82,829 131,1 1.126 10.587 18.490 14.386
12:07:34.162 15 43.791 82,209 131,2 1.125 10.586 18.679 14.526
12:08:17.678 16 43.516 82,728 130,2 1.134 10.603 18.442 14.471
12:09:01.201 17 43.523 82,715 131,0 1.127 10.508 18.521 14.494
118 - MATHEUS COMPARATTO - SFT
12:04:26.279 1 10:48.855 5,548 24.214 16.295
12:05:12.948 2 46.669 77,139 123,5 1.195 11.520 20.083 15.066
12:05:57.526 3 44.578 80,757 131,2 1.125 10.771 19.108 14.699
12:06:41.217 4 43.691 82,397 132,9 1.111 10.654 18.670 14.367
12:07:24.769 5 43.552 82,660 133,7 1.104 10.489 18.588 14.475
12:08:08.412 6 43.643 82,487 132,6 1.113 10.497 18.766 14.380
12:08:51.952 7 43.540 82,683 133,3 1.107 10.564 18.627 14.349
12:09:34.591 8 42.639 84,430 133,3 1.107 10.733 19.266
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
11:49:53.791 1 52.146 69,037 127,7 1.156 15.493 21.383 15.270
11:50:39.999 2 46.208 77,909 127,0 1.162 11.207 19.360 15.641
11:51:33.313 3 53.314 67,524 127,8 1.155 11.327 20.039 21.948
11:52:20.889 4 47.576 75,668 93,4 1.581 12.919 19.757 14.900
11:53:05.698 5 44.809 80,341 130,4 1.132 10.846 19.234 14.729
11:53:50.321 6 44.623 80,676 132,3 1.116 10.753 19.125 14.745
11:54:34.780 7 44.459 80,973 131,3 1.124 10.948 18.986 14.525
11:55:18.611 8 43.831 82,134 133,0 1.110 10.571 18.795 14.465
11:56:02.553 9 43.942 81,926 132,5 1.114 10.738 18.809 14.395
11:56:47.075 10 44.522 80,859 132,1 1.117 10.869 19.047 14.606
11:57:31.139 11 44.064 81,699 132,4 1.115 10.658 18.947 14.459
11:58:15.116 12 43.977 81,861 133,0 1.110 10.646 18.955 14.376
11:59:01.061 13 45.945 78,355 133,2 1.108 10.730 20.806
12:04:22.567 14 5:21.506 11,197 22.340 15.517
12:05:07.714 15 45.147 79,740 129,8 1.137 11.192 19.277 14.678
12:05:51.408 16 43.694 82,391 131,9 1.119 10.595 18.693 14.406
12:06:35.451 17 44.043 81,738 133,7 1.104 10.547 19.171 14.325
12:07:19.233 18 43.782 82,226 133,2 1.108 10.604 18.716 14.462
12:08:03.143 19 43.910 81,986 133,2 1.108 10.548 18.794 14.568
12:08:45.801 20 42.658 84,392 131,8 1.120 10.667 18.690
002 - KADU DUQUE - SFT
11:49:51.564 1 50.022 71,968 125,2 1.179 12.299 21.257 16.466
11:50:39.682 2 48.118 74,816 126,4 1.168 11.901 20.367 15.850
11:51:26.901 3 47.219 76,240 128,8 1.146 11.534 20.070 15.615
11:52:14.598 4 47.697 75,476 128,5 1.149 11.302 20.450 15.945
11:53:01.938 5 47.340 76,046 129,1 1.143 11.689 20.093 15.558
11:53:46.688 6 44.750 80,447 129,7 1.138 11.417 19.831
11:59:41.477 7 5:54.789 10,147 23.819 16.375
12:00:28.912 8 47.435 75,893 122,8 1.202 11.681 20.358 15.396
12:01:15.051 9 46.139 78,025 129,1 1.143 11.138 20.035 14.966
12:01:59.676 10 44.625 80,672 130,6 1.130 11.069 18.866 14.690
12:02:44.874 11 45.198 79,650 131,0 1.127 11.087 19.141 14.970
12:03:30.128 12 45.254 79,551 131,4 1.123 11.105 19.076 15.073
12:04:15.408 13 45.280 79,505 130,9 1.128 10.876 19.310 15.094
12:05:00.229 14 44.821 80,319 129,9 1.136 10.947 19.151 14.723
12:05:44.940 15 44.711 80,517 132,0 1.118 10.792 18.933 14.986
12:06:30.490 16 45.550 79,034 131,8 1.120 10.990 19.456 15.104
12:07:14.836 17 44.346 81,180 132,9 1.111 10.842 18.915 14.589
12:08:09.381 18 54.545 66,001 132,6 1.113 11.041 19.641 23.863
12:08:55.505 19 46.124 78,050 88,9 1.660 12.093 19.297 14.734
12:09:39.963 20 44.458 80,975 130,5 1.131 10.754 18.981 14.723
Gerada em 17/09/2026 21:49