TREINOS LIVRES COPA SP 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO - CPSP
Tempos de volta de SHIFTER KART - SHIFTER KART / 3° TREINO - 09:15


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade SFSpd SFSpd Tm S1 S2 S3
777 - BRUNO DE SÁ - SFT (S)
9:19:03.747 1 59.173 60,839 114,8 1.286 14.756 25.586 18.831
9:20:02.127 2 58.380 61,665 115,0 1.283 14.163 25.386 18.831
9:21:00.672 3 58.545 61,491 116,5 1.267 14.148 25.620 18.777
9:21:59.615 4 58.943 61,076 115,0 1.283 14.240 25.460 19.243
9:22:58.668 5 59.053 60,962 112,4 1.313 14.547 25.806 18.700
9:23:57.294 6 58.626 61,406 116,2 1.270 14.437 25.543 18.646
9:24:56.002 7 58.708 61,320 118,0 1.251 14.030 25.853 18.825
9:25:54.245 8 58.243 61,810 115,5 1.278 14.335 25.270 18.638
9:26:53.012 9 58.767 61,259 118,1 1.250 14.224 25.981 18.562
9:27:53.064 10 1:00.052 59,948 118,1 1.250 14.804 26.747 18.501
9:28:51.521 11 58.457 61,584 117,2 1.259 14.192 25.759 18.506
9:29:48.047 12 56.526 63,688 118,3 1.248 14.466 25.833
9:33:12.451 13 3:24.404 17,612 25.594 18.696
9:34:11.633 14 59.182 60,829 117,9 1.252 14.580 25.947 18.655
9:35:10.505 15 58.872 61,150 116,6 1.266 14.447 25.739 18.686
9:36:08.853 16 58.348 61,699 117,0 1.261 14.184 25.479 18.685
9:37:07.335 17 58.482 61,557 119,3 1.237 13.997 25.606 18.879
9:38:06.200 18 58.865 61,157 116,9 1.263 14.698 25.477 18.690
9:39:04.836 19 58.636 61,396 116,5 1.267 14.332 25.568 18.736
118 - MATHEUS COMPARATTO - SFT
9:25:13.763 1 1:01.670 58,375 101,2 1.458 15.649 26.483 19.538
9:26:14.450 2 1:00.687 59,321 98,3 1.502 15.528 26.267 18.892
9:27:14.551 3 1:00.101 59,899 114,2 1.292 14.982 26.032 19.087
9:28:14.262 4 59.711 60,290 115,6 1.277 14.575 26.165 18.971
9:29:14.589 5 1:00.327 59,675 117,2 1.259 14.603 26.269 19.455
9:30:13.876 6 59.287 60,722 105,9 1.394 14.731 25.868 18.688
9:31:14.380 7 1:00.504 59,500 119,0 1.240 14.632 26.716 19.156
9:32:14.131 8 59.751 60,250 118,6 1.245 14.789 26.087 18.875
9:33:14.686 9 1:00.555 59,450 116,2 1.270 17.921 26.090
9:36:14.350 10 2:59.664 20,037 26.507 18.909
9:37:14.061 11 59.711 60,290 108,8 1.356 15.094 25.863 18.754
9:38:13.328 12 59.267 60,742 116,7 1.265 14.634 25.848 18.785
9:39:12.240 13 58.912 61,108 115,2 1.281 14.122 25.937 18.853
078 - JOTA AMARAL - SFT
9:18:03.031 1 1:01.121 58,900 104,6 1.411 15.486 26.540 19.095
9:19:05.093 2 1:02.062 58,007 110,7 1.333 15.228 27.487 19.347
9:20:07.333 3 1:02.240 57,841 103,4 1.428 14.840 27.660
9:23:56.181 4 3:48.848 15,731 27.469 19.286
9:24:57.683 5 1:01.502 58,535 107,0 1.380 14.879 27.623 19.000
9:25:58.600 6 1:00.917 59,097 107,9 1.368 15.199 26.591 19.127
9:26:59.174 7 1:00.574 59,431 109,7 1.345 14.644 26.730 19.200
9:27:59.412 8 1:00.238 59,763 108,8 1.356 14.606 26.553 19.079
9:28:57.937 9 58.525 61,512 103,9 1.421 14.873 26.387
9:32:47.294 10 3:49.357 15,696 26.892 18.598
9:33:47.047 11 59.753 60,248 108,8 1.357 14.460 26.500 18.793
9:34:48.320 12 1:01.273 58,753 107,8 1.369 14.839 26.303 20.131
9:35:51.115 13 1:02.795 57,329 112,8 1.308 16.275 27.703 18.817
9:36:51.456 14 1:00.341 59,661 106,8 1.382 15.104 26.233 19.004
9:37:51.201 15 59.745 60,256 111,8 1.320 14.500 26.296 18.949
9:38:51.798 16 1:00.597 59,409 112,0 1.318 15.450 26.228 18.919
9:39:50.713 17 58.915 61,105 111,2 1.327 14.648 26.136
002 - KADU DUQUE - SFT
9:23:04.827 1 1:05.432 55,019 113,4 1.302 16.687 28.236 20.509
9:24:11.049 2 1:06.222 54,363 109,5 1.348 17.410 28.491 20.321
9:25:13.547 3 1:02.498 57,602 114,8 1.286 15.422 27.071 20.005
9:28:12.470 4 2:58.923 20,120 117,1 1.260 16.152 2:23.013 19.758
9:29:16.917 5 1:04.447 55,860 107,2 1.377 16.750 27.663 20.034
9:30:18.771 6 1:01.854 58,202 112,1 1.317 15.049 27.037 19.768
9:31:20.822 7 1:02.051 58,017 115,3 1.280 14.980 27.232 19.839
9:32:21.991 8 1:01.169 58,853 118,6 1.244 14.856 26.623 19.690
9:33:24.128 9 1:02.137 57,936 117,2 1.259 15.288 27.121 19.728
9:34:26.663 10 1:02.535 57,568 116,9 1.263 15.727 26.745 20.063
9:35:29.618 11 1:02.955 57,184 115,3 1.280 17.020 29.178
9:40:40.649 12 5:11.031 11,574 28.126 19.935
Gerada em 17/09/2026 21:48